Top Arbeitgeber 2023
Wo können IT-Fachkräfte in Deutschland am besten arbeiten? Welches Unternehmen gibt sich die größte Mühe, IT-Profis zu halten? Wie bereits im vergangenen Jahr hat Golem.de in Zusammenarbeit mit dem Statistikportal Statista die Antworten ermittelt. 23.000 IT-Angestellte haben ihre Arbeitgeber bewertet. Durch die deutlich gesteigerte Zahl der Umfrageteilnehmer konnte die Datengrundlage und damit auch die Liste der ausgezeichneten Unternehmen stark erweitert werden. Zudem wurden diesmal IT-branchenspezifische Faktoren in der Befragung berücksichtigt.
| Unternehmen | Gesamtscore Score | URL | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beiersdorf Beiersdorf | 8,39 | Lebensmittel und Verbrauchsgüter | Hamburg | www.beiersdorf.de | ||
Lebensmittel und Verbrauchsgüter Hamburg | |||||||
| 2 | Dell Dell | 7,85 | IT und Telekommunikation | Hessen | www.dell.de | ||
IT und Telekommunikation Hessen | |||||||
| 3 | Sick Sick | 7,85 | Elektronik und Elektrotechnik | Baden-Württemberg | www.sick.com | ||
Elektronik und Elektrotechnik Baden-Württemberg | |||||||
| 4 | PASS PASS | 7,84 | Automobil und Zulieferer | Nordrhein-Westfalen | www.pass.de | ||
Automobil und Zulieferer Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 5 | Comdirect Comdirect | 7,83 | Banken und Finanzdienstleistungen | Schleswig-Holstein | www.comdirect.de | ||
Banken und Finanzdienstleistungen Schleswig-Holstein | |||||||
| 6 | Best Western Best Western | 7,81 | Gastronomie, Freizeit, Hotels und Tourismus | Hessen | www.bestwestern.de | ||
Gastronomie, Freizeit, Hotels und Tourismus Hessen | |||||||
| 7 | Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim | 7,76 | Pharma und Medizintechnik | Rheinland-Pfalz | www.boehringer-ingelheim.de | ||
Pharma und Medizintechnik Rheinland-Pfalz | |||||||
| 8 | Müller Drogeriemarkt Müller Drogeriemarkt | 7,74 | Einzelhandel (ohne Bekleidung) | Baden-Württemberg | www.mueller.de | ||
Einzelhandel (ohne Bekleidung) Baden-Württemberg | |||||||
| 9 | B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik | 7,74 | Beratung, Forschung und Technik | Nordrhein-Westfalen | www.bad-gmbh.de | ||
Beratung, Forschung und Technik Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 10 | Dräxlmaier Dräxlmaier | 7,72 | Automobil und Zulieferer | Bayern | www.draexlmaier.com | ||
Automobil und Zulieferer Bayern | |||||||
| 11 | Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric | 7,70 | Elektronik und Elektrotechnik | Nordrhein-Westfalen | ww.mitsubishielectric.de | ||
Elektronik und Elektrotechnik Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 12 | Trumpf Trumpf | 7,68 | Maschinen- und Anlagebau | Baden-Württemberg | www.trumpf.com | ||
Maschinen- und Anlagebau Baden-Württemberg | |||||||
| 13 | Parfümerie Douglas Parfümerie Douglas | 7,68 | Einzelhandel (ohne Bekleidung) | Nordrhein-Westfalen | www.douglas.de | ||
Einzelhandel (ohne Bekleidung) Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 14 | ENBW ENBW | 7,68 | Energie und Versorgung | Baden-Württemberg | www.enbw.com | ||
Energie und Versorgung Baden-Württemberg | |||||||
| 15 | GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline | 7,66 | Pharma und Medizintechnik | Bayern | www.glaxosmithkline.de | ||
Pharma und Medizintechnik Bayern | |||||||
| 16 | Google Germany Google Germany | 7,66 | Internet | Hamburg | www.google.com | ||
Internet Hamburg | |||||||
| 17 | Actemium Actemium | 7,66 | Elektronik und Elektrotechnik | Hessen | www.actemium.de | ||
Elektronik und Elektrotechnik Hessen | |||||||
| 18 | Stada Arzneimittel Stada Arzneimittel | 7,63 | Pharma und Medizintechnik | Hessen | www.stada.de | ||
Pharma und Medizintechnik Hessen | |||||||
| 19 | Merck Merck | 7,63 | Pharma und Medizintechnik | Hessen | www.merck.de | ||
Pharma und Medizintechnik Hessen | |||||||
| 20 | DM-Drogeriemarkt DM-Drogeriemarkt | 7,62 | Einzelhandel (ohne Bekleidung) | Baden-Württemberg | www.dm.de | ||
Einzelhandel (ohne Bekleidung) Baden-Württemberg | |||||||
| 21 | Adobe Adobe | 7,61 | IT und Telekommunikation | Bayern | www.adobe.com | ||
IT und Telekommunikation Bayern | |||||||
| 22 | Adidas Adidas | 7,60 | Bekleidung, Schuhe und Sportartikel | Bayern | www.adidas-group.com | ||
Bekleidung, Schuhe und Sportartikel Bayern | |||||||
| 23 | Bayerische Landesbank Bayerische Landesbank | 7,59 | Banken und Finanzdienstleistungen | Bayern | www.bayernlb.de | ||
Banken und Finanzdienstleistungen Bayern | |||||||
| 24 | Fraunhofer-Gesellschaft Fraunhofer-Gesellschaft | 7,58 | Beratung, Forschung und Technik | Bayern | www.fraunhofer.de | ||
Beratung, Forschung und Technik Bayern | |||||||
| 25 | Roche Roche | 7,56 | Pharma und Medizintechnik | Baden-Württemberg | www.roche.de | ||
Pharma und Medizintechnik Baden-Württemberg | |||||||
| 26 | Signal Iduna Signal Iduna | 7,56 | Versicherungen (privat) | Nordrhein-Westfalen/Hamburg | www.signal-iduna.de | ||
Versicherungen (privat) Nordrhein-Westfalen/Hamburg | |||||||
| 27 | Allianz Allianz | 7,55 | Versicherungen (privat) | Bayern | www.allianz.com | ||
Versicherungen (privat) Bayern | |||||||
| 28 | Charité Charité | 7,54 | Gesundheit und Soziales | Berlin | www.charite.de | ||
Gesundheit und Soziales Berlin | |||||||
| 29 | Alexander Bürkle Alexander Bürkle | 7,53 | Elektronik und Elektrotechnik | Baden-Württemberg | www.alexander-buerkle.com | ||
Elektronik und Elektrotechnik Baden-Württemberg | |||||||
| 30 | Porsche Porsche | 7,52 | Automobil und Zulieferer | Baden-Württemberg | www.porsche.com | ||
Automobil und Zulieferer Baden-Württemberg | |||||||
| 31 | Lufthansa Technik Lufthansa Technik | 7,52 | Schienen-, Schiffs- und Flugzeugbau | Hamburg | www.lufthansa-technik.com | ||
Schienen-, Schiffs- und Flugzeugbau Hamburg | |||||||
| 32 | Microsoft Deutschland Microsoft Deutschland | 7,51 | IT und Telekommunikation | Bayern | www.microsoft.com | ||
IT und Telekommunikation Bayern | |||||||
| 33 | Goldbeck Goldbeck | 7,51 | Bau | Nordrhein-Westfalen | www.goldbeck.de | ||
Bau Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 34 | BASF BASF | 7,50 | Chemie und Rohstoffe | Rheinland-Pfalz | www.deutschland.basf.com | ||
Chemie und Rohstoffe Rheinland-Pfalz | |||||||
| 35 | BMW BMW | 7,48 | Automobil und Zulieferer | Bayern | www.bmwgroup.com | ||
Automobil und Zulieferer Bayern | |||||||
| 36 | Vector Informatik Vector Informatik | 7,47 | IT und Telekommunikation | Baden-Württemberg | www.vector.com | ||
IT und Telekommunikation Baden-Württemberg | |||||||
| 37 | Wacker Chemie Wacker Chemie | 7,47 | Chemie und Rohstoffe | Bayern | www.wacker.com | ||
Chemie und Rohstoffe Bayern | |||||||
| 38 | Infineon Infineon | 7,47 | Elektronik und Elektrotechnik | Bayern | www.infineon.com | ||
Elektronik und Elektrotechnik Bayern | |||||||
| 39 | SAP SAP | 7,46 | IT und Telekommunikation | Baden-Württemberg | www.sap.com | ||
IT und Telekommunikation Baden-Württemberg | |||||||
| 40 | Nestlé Nestlé | 7,46 | Lebensmittel und Verbrauchsgüter | Hessen | www.nestle.de | ||
Lebensmittel und Verbrauchsgüter Hessen | |||||||
| 41 | Hochtief Hochtief | 7,46 | Bau | Nordrhein-Westfalen | www.hochtief.de | ||
Bau Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 42 | DSW21 Dortmunder Stadtwerke DSW21 Dortmunder Stadtwerke | 7,45 | Energie und Versorgung | Nordrhein-Westfalen | www.bus-und-bahn.de | ||
Energie und Versorgung Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 43 | Dataport Dataport | 7,44 | IT und Telekommunikation | Schleswig-Holstein | www.dataport.de | ||
IT und Telekommunikation Schleswig-Holstein | |||||||
| 44 | Bayer Bayer | 7,43 | Chemie und Rohstoffe | Nordrhein-Westfalen | www.bayer.de | ||
Chemie und Rohstoffe Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 45 | Dow Deutschland Dow Deutschland | 7,42 | Chemie und Rohstoffe | Hessen | www.dow.com | ||
Chemie und Rohstoffe Hessen | |||||||
| 46 | Benteler Benteler | 7,41 | Baumaterial, Metalle und Werkstoffe | Nordrhein-Westfalen | www.benteler.de | ||
Baumaterial, Metalle und Werkstoffe Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 47 | Baumann Automation Baumann Automation | 7,40 | Maschinen- und Anlagebau | Bayern | www.baumann-automation.com | ||
Maschinen- und Anlagebau Bayern | |||||||
| 48 | BWB Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung BWB Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung | 7,40 | Gesundheit und Soziales | Berlin | www.bwb-gmbh.de | ||
Gesundheit und Soziales Berlin | |||||||
| 49 | Diehl Diehl | 7,38 | Schienen-, Schiffs- und Flugzeugbau | Bayern | www.diehl.com | ||
Schienen-, Schiffs- und Flugzeugbau Bayern | |||||||
| 50 | Hypovereinsbank Hypovereinsbank | 7,36 | Banken und Finanzdienstleistungen | Bayern | www.hypovereinsbank.de | ||
Banken und Finanzdienstleistungen Bayern | |||||||
| 51 | CGI Deutschland CGI Deutschland | 7,35 | IT und Telekommunikation | Baden-Württemberg | www.de.cgi.com | ||
IT und Telekommunikation Baden-Württemberg | |||||||
| 52 | Vattenfall Vattenfall | 7,35 | Energie und Versorgung | Berlin | www.vattenfall.de | ||
Energie und Versorgung Berlin | |||||||
| 53 | Heraeus Heraeus | 7,34 | Chemie und Rohstoffe | Hessen | konzern.heraeus.de | ||
Chemie und Rohstoffe Hessen | |||||||
| 54 | Daimler / Mercedes Benz Daimler / Mercedes Benz | 7,34 | Automobil und Zulieferer | Baden-Württemberg | group.mercedes-benz.com | ||
Automobil und Zulieferer Baden-Württemberg | |||||||
| 55 | Henkel Henkel | 7,32 | Chemie und Rohstoffe | Nordrhein-Westfalen | www.henkel.com | ||
Chemie und Rohstoffe Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 56 | TUI TUI | 7,28 | Gastronomie, Freizeit, Hotels und Tourismus | Niedersachsen | www.tui-group.com | ||
Gastronomie, Freizeit, Hotels und Tourismus Niedersachsen | |||||||
| 57 | Audi Audi | 7,27 | Automobil und Zulieferer | Bayern | www.audi.com | ||
Automobil und Zulieferer Bayern | |||||||
| 58 | Apple Retail Germany Apple Retail Germany | 7,25 | Einzelhandel (ohne Bekleidung) | Bayern | www.apple.com | ||
Einzelhandel (ohne Bekleidung) Bayern | |||||||
| 59 | HUK-Coburg HUK-Coburg | 7,25 | Versicherungen (privat) | Bayern | www.huk.de | ||
Versicherungen (privat) Bayern | |||||||
| 60 | Aldi Süd Aldi Süd | 7,25 | Einzelhandel (ohne Bekleidung) | Nordrhein-Westfalen | www.aldi-sued.de | ||
Einzelhandel (ohne Bekleidung) Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 61 | Berliner Volksbank Berliner Volksbank | 7,24 | Banken und Finanzdienstleistungen | Berlin | www.berliner-volksbank.de | ||
Banken und Finanzdienstleistungen Berlin | |||||||
| 62 | LGI Logistics Group International LGI Logistics Group International | 7,24 | Verkehr und Logistik | Baden-Württemberg | www.lgi.de | ||
Verkehr und Logistik Baden-Württemberg | |||||||
| 63 | Sanofi Sanofi | 7,24 | Pharma und Medizintechnik | Hessen | www.sanofi.de | ||
Pharma und Medizintechnik Hessen | |||||||
| 64 | Zurich Gruppe Deutschland Zurich Gruppe Deutschland | 7,23 | Versicherungen (privat) | Hessen | www.zurich.de | ||
Versicherungen (privat) Hessen | |||||||
| 65 | ITK Engineering ITK Engineering | 7,23 | Beratung, Forschung und Technik | Rheinland-Pfalz | www.itk-engineering.de | ||
Beratung, Forschung und Technik Rheinland-Pfalz | |||||||
| 66 | Volkswagen Volkswagen | 7,23 | Automobil und Zulieferer | Niedersachsen | www.volkswagenag.com | ||
Automobil und Zulieferer Niedersachsen | |||||||
| 67 | DEVK DEVK | 7,22 | Versicherungen (privat) | Nordrhein-Westfalen | www.devk.de | ||
Versicherungen (privat) Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 68 | Liebherr Liebherr | 7,22 | Maschinen- und Anlagebau | Baden-Württemberg | www.liebherr.com | ||
Maschinen- und Anlagebau Baden-Württemberg | |||||||
| 69 | Rossmann Rossmann | 7,21 | Einzelhandel (ohne Bekleidung) | Niedersachsen | www.rossmann.de | ||
Einzelhandel (ohne Bekleidung) Niedersachsen | |||||||
| 70 | Zeiss Zeiss | 7,20 | Pharma und Medizintechnik | Baden-Württemberg | www.zeiss.de | ||
Pharma und Medizintechnik Baden-Württemberg | |||||||
| 71 | Adolf Würth Adolf Würth | 7,19 | Großhandel | Baden-Württemberg | www.wuerth.com | ||
Großhandel Baden-Württemberg | |||||||
| 72 | Evonik Evonik | 7,16 | Chemie und Rohstoffe | Nordrhein-Westfalen | corporate.evonik.de | ||
Chemie und Rohstoffe Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 73 | Ikea Ikea | 7,16 | Einzelhandel (ohne Bekleidung) | Hessen | www.ikea.com | ||
Einzelhandel (ohne Bekleidung) Hessen | |||||||
| 74 | BNP Paribas BNP Paribas | 7,16 | Banken und Finanzdienstleistungen | Hessen | www.bnpparibas.de | ||
Banken und Finanzdienstleistungen Hessen | |||||||
| 75 | Techniker Krankenkasse Techniker Krankenkasse | 7,15 | Versicherungen (gesetzlich) | Hamburg | www.tk.de | ||
Versicherungen (gesetzlich) Hamburg | |||||||
| 76 | Fujitsu Fujitsu | 7,15 | Langlebige Konsumgüter | Bayern | www.fujitsu.com | ||
Langlebige Konsumgüter Bayern | |||||||
| 77 | Datev Datev | 7,14 | IT und Telekommunikation | Bayern | www.datev.de | ||
IT und Telekommunikation Bayern | |||||||
| 78 | Robert Bosch Robert Bosch | 7,14 | Maschinen- und Anlagebau | Baden-Württemberg | www.bosch.de | ||
Maschinen- und Anlagebau Baden-Württemberg | |||||||
| 79 | Airbus Airbus | 7,13 | Schienen-, Schiffs- und Flugzeugbau | Hamburg | www.airbus.com | ||
Schienen-, Schiffs- und Flugzeugbau Hamburg | |||||||
| 80 | 3M Deutschland 3M Deutschland | 7,13 | Lebensmittel und Verbrauchsgüter | Nordrhein-Westfalen | solutions.3mdeutschland.de | ||
Lebensmittel und Verbrauchsgüter Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 81 | Airport Nürnberg Airport Nürnberg | 7,13 | Verkehr und Logistik | Bayern | www.airport-nuernberg.de | ||
Verkehr und Logistik Bayern | |||||||
| 82 | Atruvia Atruvia | 7,12 | IT und Telekommunikation | Baden-Württemberg | atruvia.de | ||
IT und Telekommunikation Baden-Württemberg | |||||||
| 83 | ifm electronic ifm electronic | 7,12 | Elektronik und Elektrotechnik | Nordrhein-Westfalen | www.ifm.com | ||
Elektronik und Elektrotechnik Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 84 | MHP Management- und IT-Beratung MHP Management- und IT-Beratung | 7,12 | Beratung, Forschung und Technik | Baden-Württemberg | www.mhp.com | ||
Beratung, Forschung und Technik Baden-Württemberg | |||||||
| 85 | Abbvie Abbvie | 7,11 | Pharma und Medizintechnik | Hessen | www.abbvie.de | ||
Pharma und Medizintechnik Hessen | |||||||
| 86 | Raiffeisen Waren Raiffeisen Waren | 7,10 | Großhandel | Hessen | www.raiffeisen.com/ | ||
Großhandel Hessen | |||||||
| 87 | Kaufland Kaufland | 7,10 | Einzelhandel (ohne Bekleidung) | Baden-Württemberg | www.kaufland.de | ||
Einzelhandel (ohne Bekleidung) Baden-Württemberg | |||||||
| 88 | HPE - Hewlett Packard Enterprise HPE - Hewlett Packard Enterprise | 7,08 | Elektronik und Elektrotechnik | Baden-Württemberg | www.hpe.com | ||
Elektronik und Elektrotechnik Baden-Württemberg | |||||||
| 89 | Schneider Electric Schneider Electric | 7,08 | Elektronik und Elektrotechnik | Nordrhein-Westfalen | www.schneider-electric.com | ||
Elektronik und Elektrotechnik Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 90 | DSV Global Transport and Logistics DSV Global Transport and Logistics | 7,07 | Verkehr und Logistik | Bremen | www.de.dsv.com | ||
Verkehr und Logistik Bremen | |||||||
| 91 | Abbelen Abbelen | 7,07 | Lebensmittel und Verbrauchsgüter | Nordrhein-Westfalen | abbelen.de/ | ||
Lebensmittel und Verbrauchsgüter Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 92 | About You About You | 7,07 | Bekleidung, Schuhe und Sportartikel | Hamburg | www.aboutyou.de | ||
Bekleidung, Schuhe und Sportartikel Hamburg | |||||||
| 93 | Eon Eon | 7,06 | Energie und Versorgung | Nordrhein-Westfalen | www.eon.com | ||
Energie und Versorgung Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 94 | Datagroup Datagroup | 7,06 | IT und Telekommunikation | Baden-Württemberg | www.datagroup.de | ||
IT und Telekommunikation Baden-Württemberg | |||||||
| 95 | Lidl Lidl | 7,05 | Einzelhandel (ohne Bekleidung) | Baden-Württemberg | www.lidl.de | ||
Einzelhandel (ohne Bekleidung) Baden-Württemberg | |||||||
| 96 | Advantest Advantest | 7,05 | Elektronik und Elektrotechnik | Bayern | www.advantest.com/ | ||
Elektronik und Elektrotechnik Bayern | |||||||
| 97 | DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | 7,05 | Beratung, Forschung und Technik | Nordrhein-Westfalen | www.dlr.de | ||
Beratung, Forschung und Technik Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 98 | Fresenius Fresenius | 7,05 | Pharma und Medizintechnik | Hessen | www.fresenius.com | ||
Pharma und Medizintechnik Hessen | |||||||
| 99 | Siemens Siemens | 7,04 | Maschinen- und Anlagebau | Berlin/Bayern | www.siemens.com | ||
Maschinen- und Anlagebau Berlin/Bayern | |||||||
| 100 | Dräger Dräger | 7,04 | Pharma und Medizintechnik | Schleswig-Holstein | www.draeger.com | ||
Pharma und Medizintechnik Schleswig-Holstein | |||||||
| 101 | HanseMerkur Versicherungsgruppe HanseMerkur Versicherungsgruppe | 7,03 | Versicherungen (privat) | Hamburg | www.hansemerkur.de | ||
Versicherungen (privat) Hamburg | |||||||
| 102 | Union Investment Union Investment | 7,02 | Banken und Finanzdienstleistungen | Hessen | www.union-investment.de | ||
Banken und Finanzdienstleistungen Hessen | |||||||
| 103 | Forschungszentrum Jülich Forschungszentrum Jülich | 7,01 | Beratung, Forschung und Technik | Nordrhein-Westfalen | www.fz-juelich.de | ||
Beratung, Forschung und Technik Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 104 | Kreissparkasse Köln Kreissparkasse Köln | 7,01 | Banken und Finanzdienstleistungen | Nordrhein-Westfalen | www.ksk-koeln.de | ||
Banken und Finanzdienstleistungen Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 105 | FBB Flughafen Berlin Brandenburg FBB Flughafen Berlin Brandenburg | 7,01 | Verkehr und Logistik | Berlin | ber.berlin-airport.de | ||
Verkehr und Logistik Berlin | |||||||
| 106 | Nagel-Group Nagel-Group | 7,00 | Verkehr und Logistik | Nordrhein-Westfalen | www.nagel-group.com | ||
Verkehr und Logistik Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 107 | BG Kliniken BG Kliniken | 6,99 | Gesundheit und Soziales | Berlin | www.bg-kliniken.de | ||
Gesundheit und Soziales Berlin | |||||||
| 108 | Adesso Adesso | 6,99 | IT und Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | www.adesso.de | ||
IT und Telekommunikation Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 109 | Aldi Nord Aldi Nord | 6,98 | Einzelhandel (ohne Bekleidung) | Nordrhein-Westfalen | www.aldi-nord.de | ||
Einzelhandel (ohne Bekleidung) Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 110 | Ford Ford | 6,98 | Automobil und Zulieferer | Nordrhein-Westfalen | www.ford.de | ||
Automobil und Zulieferer Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 111 | Net Cologne Net Cologne | 6,97 | IT und Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | www.netcologne.de | ||
IT und Telekommunikation Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 112 | Bridging-IT Bridging-IT | 6,97 | IT und Telekommunikation | Baden-Württemberg | www.bridging-it.de | ||
IT und Telekommunikation Baden-Württemberg | |||||||
| 113 | B. Braun B. Braun | 6,97 | Pharma und Medizintechnik | Hessen | www.bbraun.de | ||
Pharma und Medizintechnik Hessen | |||||||
| 114 | Cisco Systems Cisco Systems | 6,97 | IT und Telekommunikation | Bayern | www.cisco.com | ||
IT und Telekommunikation Bayern | |||||||
| 115 | IBM IBM | 6,97 | IT und Telekommunikation | Baden-Württemberg | www.ibm.com | ||
IT und Telekommunikation Baden-Württemberg | |||||||
| 116 | EWE EWE | 6,97 | Energie und Versorgung | Niedersachsen | www.ewe.de | ||
Energie und Versorgung Niedersachsen | |||||||
| 117 | Baywa Baywa | 6,97 | Energie und Versorgung | Bayern | www.baywa.de | ||
Energie und Versorgung Bayern | |||||||
| 118 | ABB ABB | 6,96 | Elektronik und Elektrotechnik | Baden-Württemberg | new.abb.com/de | ||
Elektronik und Elektrotechnik Baden-Württemberg | |||||||
| 119 | Caritas Caritas | 6,95 | Gesundheit und Soziales | Baden-Württemberg | www.caritas.de | ||
Gesundheit und Soziales Baden-Württemberg | |||||||
| 120 | DFS Deutsche Flugsicherung DFS Deutsche Flugsicherung | 6,95 | Verkehr und Logistik | Hessen | www.dfs.de | ||
Verkehr und Logistik Hessen | |||||||
| 121 | Sartorius Sartorius | 6,95 | Pharma und Medizintechnik | Niedersachsen | www.sartorius.de | ||
Pharma und Medizintechnik Niedersachsen | |||||||
| 122 | BTI Befestigungstechnik BTI Befestigungstechnik | 6,95 | Großhandel | Baden-Württemberg | www.bti.de | ||
Großhandel Baden-Württemberg | |||||||
| 123 | Deutsche Rentenversicherung Deutsche Rentenversicherung | 6,95 | Versicherungen (gesetzlich) | Berlin | www.deutsche-rentenversicherung.de | ||
Versicherungen (gesetzlich) Berlin | |||||||
| 124 | Harting Technologiegruppe Harting Technologiegruppe | 6,94 | Elektronik und Elektrotechnik | Nordrhein-Westfalen | www.harting.de | ||
Elektronik und Elektrotechnik Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 125 | Die Johanniter Die Johanniter | 6,94 | Gesundheit und Soziales | Berlin | www.johanniter.de | ||
Gesundheit und Soziales Berlin | |||||||
| 126 | ASEAG Aachener Straßenbahn und Energieversorgung ASEAG Aachener Straßenbahn und Energieversorgung | 6,93 | Verkehr und Logistik | Nordrhein-Westfalen | www.aseag.de | ||
Verkehr und Logistik Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 127 | Boll Logistik Boll Logistik | 6,93 | Verkehr und Logistik | Niedersachsen | www.boll-logistik.de | ||
Verkehr und Logistik Niedersachsen | |||||||
| 128 | Ferchau Ferchau | 6,93 | IT und Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | www.ferchau.de | ||
IT und Telekommunikation Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 129 | Agrarfrost Agrarfrost | 6,93 | Lebensmittel und Verbrauchsgüter | Niedersachsen | www.agrarfrost.de | ||
Lebensmittel und Verbrauchsgüter Niedersachsen | |||||||
| 130 | Arabella Hospitality Arabella Hospitality | 6,93 | Gastronomie, Freizeit, Hotels und Tourismus | Bayern | www.arabella.com/de | ||
Gastronomie, Freizeit, Hotels und Tourismus Bayern | |||||||
| 131 | Thyssen-Krupp Thyssen-Krupp | 6,91 | Baumaterial, Metalle und Werkstoffe | Nordrhein-Westfalen | www.thyssenkrupp.com | ||
Baumaterial, Metalle und Werkstoffe Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 132 | Software AG Software AG | 6,91 | IT und Telekommunikation | Hessen | www.softwareag.com | ||
IT und Telekommunikation Hessen | |||||||
| 133 | Deutsche Bahn Deutsche Bahn | 6,90 | Verkehr und Logistik | Berlin | www.deutschebahn.com | ||
Verkehr und Logistik Berlin | |||||||
| 134 | AWO AWO | 6,90 | Gesundheit und Soziales | Berlin | www.awo.org | ||
Gesundheit und Soziales Berlin | |||||||
| 135 | Accor Accor | 6,90 | Gastronomie, Freizeit, Hotels und Tourismus | Bayern | all.accor.com | ||
Gastronomie, Freizeit, Hotels und Tourismus Bayern | |||||||
| 136 | Aalberts Surface Technologies Aalberts Surface Technologies | 6,90 | Baumaterial, Metalle und Werkstoffe | Nordrhein-Westfalen | www.aalberts-st.com/de/ | ||
Baumaterial, Metalle und Werkstoffe Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 137 | Deutsche Telekom Deutsche Telekom | 6,90 | IT und Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | www.telekom.com | ||
IT und Telekommunikation Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 138 | ADAC ADAC | 6,89 | Versicherungen (privat) | Bayern | www.adac.de | ||
Versicherungen (privat) Bayern | |||||||
| 139 | Continental Continental | 6,89 | Automobil und Zulieferer | Niedersachsen | www.conti-online.com | ||
Automobil und Zulieferer Niedersachsen | |||||||
| 140 | Strabag Strabag | 6,88 | Bau | Nordrhein-Westfalen | www.strabag.com | ||
Bau Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 141 | Bosch Rexroth Bosch Rexroth | 6,87 | Elektronik und Elektrotechnik | Bayern | www.boschrexroth.com | ||
Elektronik und Elektrotechnik Bayern | |||||||
| 142 | Amazon Amazon | 6,87 | Einzelhandel (ohne Bekleidung) | Bayern | www.amazon.de | ||
Einzelhandel (ohne Bekleidung) Bayern | |||||||
| 143 | Otto Otto | 6,86 | Bekleidung, Schuhe und Sportartikel | Hamburg | www.otto.com | ||
Bekleidung, Schuhe und Sportartikel Hamburg | |||||||
| 144 | Vodafone Vodafone | 6,86 | IT und Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | www.vodafone.de | ||
IT und Telekommunikation Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 145 | ADM ADM | 6,86 | Chemie und Rohstoffe | Hamburg | www.oelag.de/ | ||
Chemie und Rohstoffe Hamburg | |||||||
| 146 | Berliner Sparkasse Berliner Sparkasse | 6,85 | Banken und Finanzdienstleistungen | Berlin | www.berliner-sparkasse.de | ||
Banken und Finanzdienstleistungen Berlin | |||||||
| 147 | Berlin-Chemie Berlin-Chemie | 6,85 | Pharma und Medizintechnik | Berlin | www.berlin-chemie.de | ||
Pharma und Medizintechnik Berlin | |||||||
| 148 | Rewe Group Rewe Group | 6,85 | Einzelhandel (ohne Bekleidung) | Nordrhein-Westfalen | www.rewe-group.com | ||
Einzelhandel (ohne Bekleidung) Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 149 | Alzchem Alzchem | 6,84 | Chemie und Rohstoffe | Bayern | www.alzchem.com | ||
Chemie und Rohstoffe Bayern | |||||||
| 150 | Dr. Oetker Dr. Oetker | 6,84 | Lebensmittel und Verbrauchsgüter | Nordrhein-Westfalen | www.oetker.de | ||
Lebensmittel und Verbrauchsgüter Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 151 | Sonepar Sonepar | 6,83 | Großhandel | Nordrhein-Westfalen | www.sonepar.de | ||
Großhandel Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 152 | Shell Shell | 6,83 | Chemie und Rohstoffe | Hamburg | www.shell.de | ||
Chemie und Rohstoffe Hamburg | |||||||
| 153 | Computacenter Computacenter | 6,83 | IT und Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | www.computacenter.de | ||
IT und Telekommunikation Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 154 | Deutsche Bundesbank Deutsche Bundesbank | 6,82 | Banken und Finanzdienstleistungen | Hessen | www.bundesbank.de | ||
Banken und Finanzdienstleistungen Hessen | |||||||
| 155 | BCG - Boston Consulting Group BCG - Boston Consulting Group | 6,82 | Beratung, Forschung und Technik | Bayern | www.bcg.de | ||
Beratung, Forschung und Technik Bayern | |||||||
| 156 | SMP Deutschland SMP Deutschland | 6,82 | Automobil und Zulieferer | Baden-Württemberg | www.smp-automotive.de | ||
Automobil und Zulieferer Baden-Württemberg | |||||||
