Die Top Arbeitgeber 2026
Wo können IT-Fachkräfte in Deutschland am besten arbeiten? Welche Aspekte sind ihnen bei einem Unternehmen am wichtigsten und welches erfüllt sie optimal? Golem hat erneut die besten Arbeitgeber für IT-Fachkräfte ermittelt. Die Befragung wurde durchgeführt vom Marktforschungsinstitut Fittkau & Maaß Consulting GmbH, 12.492 Personen haben teilgenommen, 3.050 vollständige Arbeitgeberbewertungen flossen in das Ergebnis ein.
| Unternehmen | Gesamtscore Score | Veränderung zum Vorjahr +/- zum Vorjahr | URL | Details | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skillbyte Skillbyte | 9,87 | neu | IT-/ | Nordrhein-Westfalen | www.skillbyte.de | |
IT-/ Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 2 | Vector Informatik Vector Informatik | 9,86 | 0 | IT-/ | Baden-Württemberg | www.vector.com | |
IT-/ Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: 0 | |||||||
| 3 | BettercallPaul BettercallPaul | 9,85 | neu | IT-/ | Bayern | www.bcxp.de | |
IT-/ Bayern +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 4 | ACG Automation Consulting Group ACG Automation Consulting Group | 9,78 | neu | IT-/ | Hessen | www.acg-gmbh.de | |
IT-/ Hessen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 5 | Sedevo Sedevo | 9,76 | -0,07 | IT-/ | Baden-Württemberg | www.sedevo.de | |
IT-/ Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: -0,07 | |||||||
| 6 | Combit Combit | 9,76 | neu | IT-/ | Baden-Württemberg | www.combit.net | |
IT-/ Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 7 | HiSolutions HiSolutions | 9,56 | -0,25 | Beratende Dienstleistungen | Berlin | www.hisolutions.com | |
Beratende Dienstleistungen Berlin +/- zum Vorjahr: -0,25 | |||||||
| 8 | Dräger Dräger | 9,52 | 0,66 | Industrie, verarbeitendes Gewerbe | Schleswig-Holstein | www.draeger.com | |
Industrie, verarbeitendes Gewerbe Schleswig-Holstein +/- zum Vorjahr: 0,66 | |||||||
| 9 | Accso Accso | 9,45 | neu | IT-/ | Hessen | accso.de | |
IT-/ Hessen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 10 | Techniker Krankenkasse Techniker Krankenkasse | 9,43 | -0,47 | Gesundheits-/ | Hamburg | www.tk.de | |
Gesundheits-/ Hamburg +/- zum Vorjahr: -0,47 | |||||||
| 11 | TNG Technology TNG Technology | 9,43 | 0 | IT-/ | Bayern | www.tngtech.com | |
IT-/ Bayern +/- zum Vorjahr: 0 | |||||||
| 12 | Jambit Jambit | 9,40 | -0,04 | IT-/ | Bayern | www.jambit.com | |
IT-/ Bayern +/- zum Vorjahr: -0,04 | |||||||
| 13 | Materna Materna | 9,38 | 0,28 | IT-/ | Nordrhein-Westfalen | www.materna.de | |
IT-/ Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: 0,28 | |||||||
| 14 | Endress + Hauser Endress + Hauser | 9,34 | neu | Industrie, verarbeitendes Gewerbe | Baden-Württemberg | www.de.endress.com | |
Industrie, verarbeitendes Gewerbe Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 15 | BMW BMW | 9,17 | 2,50 | Industrie, verarbeitendes Gewerbe | Bayern | www.bmwgroup.com | |
Industrie, verarbeitendes Gewerbe Bayern +/- zum Vorjahr: 2,50 | |||||||
| 16 | MHP Management- und IT-Beratung GmbH MHP Management- und IT-Beratung GmbH | 9,16 | neu | Industrie, verarbeitendes Gewerbe | Baden-Württemberg | www.mhp.com | |
Industrie, verarbeitendes Gewerbe Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 17 | Lufthansa Lufthansa | 9,13 | 0,10 | Verkehr/ | Hessen | www.lufthansa.com | |
Verkehr/ Hessen +/- zum Vorjahr: 0,10 | |||||||
| 18 | Sipgate Sipgate | 9,13 | neu | IT-/ | Nordrhein-Westfalen | www.sipgate.de | |
IT-/ Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 19 | SVA SVA | 9,05 | -0,56 | IT-/ | Hessen | www.sva.de | |
IT-/ Hessen +/- zum Vorjahr: -0,56 | |||||||
| 20 | Festo Festo | 9,04 | neu | Industrie, verarbeitendes Gewerbe | Baden-Württemberg | www.festo.com | |
Industrie, verarbeitendes Gewerbe Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 21 | List & Lohr List & Lohr | 9,04 | -0,54 | IT-/ | Niedersachsen | www.list-lohr.de | |
IT-/ Niedersachsen +/- zum Vorjahr: -0,54 | |||||||
| 22 | Atruvia Atruvia | 8,80 | -0,02 | Finanz-/ | Baden-Württemberg | www.atruvia.de | |
Finanz-/ Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: -0,02 | |||||||
| 23 | IBM IBM | 8,75 | 0,22 | IT-/ | Bayern | www.ibm.com | |
IT-/ Bayern +/- zum Vorjahr: 0,22 | |||||||
| 24 | Google Google | 8,58 | neu | Medien, Information, Kommunikation | Hamburg | www.google.de | |
Medien, Information, Kommunikation Hamburg +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 25 | Mercedes-Benz Mercedes-Benz | 8,55 | 1,30 | Industrie, verarbeitendes Gewerbe | Baden-Württemberg | www.mercedes-benz.de | |
Industrie, verarbeitendes Gewerbe Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: 1,30 | |||||||
| 26 | Microsoft Microsoft | 8,51 | 2,60 | IT-/ | Bayern | www.microsoft.com | |
IT-/ Bayern +/- zum Vorjahr: 2,60 | |||||||
| 27 | REWE REWE | 8,46 | 2,03 | Handel | Nordrhein-Westfalen | www.rewe.de | |
Handel Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: 2,03 | |||||||
| 28 | Dataport Dataport | 8,39 | 0,31 | Öffentlicher/ | Schleswig-Holstein | www.dataport.de | |
Öffentlicher/ Schleswig-Holstein +/- zum Vorjahr: 0,31 | |||||||
| 29 | E.ON E.ON | 8,33 | 0,39 | Energie-/ | Nordrhein-Westfalen | www.eon.de | |
Energie-/ Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: 0,39 | |||||||
| 30 | Siemens Siemens | 8,30 | -0,05 | Industrie, verarbeitendes Gewerbe | Bayern | www.siemens.com | |
Industrie, verarbeitendes Gewerbe Bayern +/- zum Vorjahr: -0,05 | |||||||
| 31 | Carl Zeiss Carl Zeiss | 8,19 | -0,23 | Gesundheits-/ | Baden-Württemberg | www.zeiss.de | |
Gesundheits-/ Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: -0,23 | |||||||
| 32 | Deutsche Rentenversicherung Deutsche Rentenversicherung | 8,11 | -0,57 | Öffentlicher/ | Berlin | www.deutsche-rentenversicherung.de | |
Öffentlicher/ Berlin +/- zum Vorjahr: -0,57 | |||||||
| 33 | Finanz Informatik Technologie Service Finanz Informatik Technologie Service | 8,06 | 1,47 | Finanz-/ | Niedersachsen | www.f-i-ts.de | |
Finanz-/ Niedersachsen +/- zum Vorjahr: 1,47 | |||||||
Die Ergebnisse der Befragung aus dem Vorjahr finden Sie hier.
Sie gehören zu den ausgezeichneten Unternehmen und möchten das Siegel in Ihrer Kommunikation nutzen? Kontaktieren Sie uns gern per E-Mail an sales@golem.de.