Die Top Arbeitgeber 2025
Wo können IT-Fachkräfte in Deutschland am besten arbeiten? Welche Aspekte sind ihnen bei einem Unternehmen am wichtigsten und welches erfüllt sie optimal? Golem.de hat erneut die besten Arbeitgeber für IT-Fachkräfte ermittelt. Die Befragung wurde durchgeführt vom Marktforschungsinstitut Fittkau & Maaß Consulting GmbH, 13.581 Personen haben teilgenommen, 3.018 vollständige Arbeitgeberbewertungen flossen in das Ergebnis ein.
| Unternehmen | Gesamtscore Score | Veränderung zum Vorjahr +/- zum Vorjahr | URL | Details | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITatScale ITatScale | 9,97 | neu | IT-Beratung, -Angebote | Nordrhein-Westfalen | www.itatscale.de | |
IT-Beratung, -Angebote Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 2 | Techniker Krankenkasse Techniker Krankenkasse | 9,90 | 0,22 | Gesundheits- und Sozialwesen | Hamburg | www.tk.de | |
Gesundheits- und Sozialwesen Hamburg +/- zum Vorjahr: 0,22 | |||||||
| 3 | Qvest Digital Qvest Digital | 9,89 | neu | IT-Beratung, -Angebote | Nordrhein-Westfalen | www.qvest-digital.jobs | |
IT-Beratung, -Angebote Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 4 | cmxKonzepte cmxKonzepte | 9,89 | neu | IT-Beratung, -Angebote | Bayern | www.cmxkonzepte.de | |
IT-Beratung, -Angebote Bayern +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 5 | Vector Informatik Vector Informatik | 9.86 | 0,06 | IT-Beratung, -Angebote | Baden-Württemberg | www.vector.com | |
IT-Beratung, -Angebote Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: 0,06 | |||||||
| 6 | Sedevo Sedevo | 9,83 | neu | IT-Beratung, -Angebote | Baden-Württemberg | www.sedevo.de | |
IT-Beratung, -Angebote Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 7 | HiSolutions HiSolutions | 9,81 | -0,03 | Beratende Dienstleistungen | Berlin | www.hisolutions.com | |
Beratende Dienstleistungen Berlin +/- zum Vorjahr: -0,03 | |||||||
| 8 | Landesbank Baden-Württemberg Landesbank Baden-Württemberg | 9,71 | neu | Finanz-, Versicherungsdienstleistungen | Baden-Württemberg | www.lbbw.de | |
Finanz-, Versicherungsdienstleistungen Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 9 | fernao magellan fernao magellan | 9,69 | neu | IT-Beratung, -Angebote | Nordrhein-Westfalen | www.fernao.com | |
IT-Beratung, -Angebote Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 10 | SVA SVA | 9,67 | 0,60 | IT-Beratung, -Angebote | Hessen | www.sva.de | |
IT-Beratung, -Angebote Hessen +/- zum Vorjahr: 0,60 | |||||||
| 11 | Controlware Controlware | 9,61 | neu | IT-Beratung, -Angebote | Hessen | www.controlware.de | |
IT-Beratung, -Angebote Hessen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 12 | List & Lohr List & Lohr | 9,58 | neu | IT-Beratung, -Angebote | Niedersachsen | www.list-lohr.de | |
IT-Beratung, -Angebote Niedersachsen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 13 | Provectus Technologies Provectus Technologies | 9,49 | -0,28 | IT-Beratung, -Angebote | Bayern | www.provectus.de | |
IT-Beratung, -Angebote Bayern +/- zum Vorjahr: -0,28 | |||||||
| 14 | Jambit Jambit | 9,44 | 0,74 | IT-Beratung, -Angebote | Bayern | www.jambit.com | |
IT-Beratung, -Angebote Bayern +/- zum Vorjahr: 0,74 | |||||||
| 15 | TNG Technology TNG Technology | 9,43 | -0,19 | Beratende Dienstleistungen | Bayern | www.tngtech.com | |
Beratende Dienstleistungen Bayern +/- zum Vorjahr: -0,19 | |||||||
| 16 | d.velop d.velop | 9,33 | 1,88 | IT-Beratung, -Angebote | Nordrhein-Westfalen | www.d-velop.de | |
IT-Beratung, -Angebote Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: 1,88 | |||||||
| 17 | Accenture Accenture | 9,31 | 0,18 | Beratende Dienstleistungen | Hessen | www.accenture.com | |
Beratende Dienstleistungen Hessen +/- zum Vorjahr: 0,18 | |||||||
| 18 | SICK SICK | 9,24 | -0,54 | Industrie, Herstellung, Verarbeitung | Baden-Württemberg | www.sick.com | |
Industrie, Herstellung, Verarbeitung Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: -0,54 | |||||||
| 19 | AVM AVM | 9,11 | neu | Industrie, Herstellung, Verarbeitung | Berlin | www.avm.de | |
Industrie, Herstellung, Verarbeitung Berlin +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 20 | Materna Materna | 9,10 | 0,84 | IT-Beratung, -Angebote | Nordrhein-Westfalen | www.materna.de | |
IT-Beratung, -Angebote Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: 0,84 | |||||||
| 21 | DFS Deutsche Flugsicherung DFS Deutsche Flugsicherung | 9,08 | 0,56 | Verkehr, Logistik, Lager | Hessen | www.dfs.de | |
Verkehr, Logistik, Lager Hessen +/- zum Vorjahr: 0,56 | |||||||
| 22 | SINC SINC | 9,07 | neu | IT-Beratung, -Angebote | Hessen | www.sinc.de | |
IT-Beratung, -Angebote Hessen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 23 | Lufthansa Lufthansa | 9,03 | 1,17 | Verkehr, Logistik, Lager | Hessen | www.lufthansa.com | |
Verkehr, Logistik, Lager Hessen +/- zum Vorjahr: 1,17 | |||||||
| 24 | GWDG GWDG | 8,98 | neu | IT-Beratung, -Angebote | Niedersachsen | www.gwdg.de | |
IT-Beratung, -Angebote Niedersachsen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 25 | RWE RWE | 8,93 | neu | Energie- und Wasserversorgung | Nordrhein-Westfalen | www.rwe.com | |
Energie- und Wasserversorgung Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 26 | Dräger Dräger | 8,86 | 0,57 | Industrie, Herstellung, Verarbeitung | Schleswig-Holstein | www.draeger.com | |
Industrie, Herstellung, Verarbeitung Schleswig-Holstein +/- zum Vorjahr: 0,57 | |||||||
| 27 | Atruvia Atruvia | 8,82 | -0,40 | Finanz-, Versicherungsdienstleistungen | Baden-Württemberg | www.atruvia.de | |
Finanz-, Versicherungsdienstleistungen Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: -0,40 | |||||||
| 28 | Avanade Avanade | 8,76 | neu | Beratende Dienstleistungen | Hessen | www.avanade.com | |
Beratende Dienstleistungen Hessen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 29 | Slashwhy Slashwhy | 8,74 | neu | IT-Beratung, -Angebote | Niedersachsen | www.slashwhy.de | |
IT-Beratung, -Angebote Niedersachsen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 30 | Deutsche Rentenversicherung Deutsche Rentenversicherung | 8,68 | neu | Öffentliche/ | Berlin | www.deutsche-rentenversicherung.de | |
Öffentliche/ Berlin +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 31 | Kassenärztliche Vereinigung Kassenärztliche Vereinigung | 8,65 | neu | Gesundheits- und Sozialwesen | Hessen | www.kvhessen.de | |
Gesundheits- und Sozialwesen Hessen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 32 | BWI BWI | 8,58 | 0,42 | IT-Beratung, -Angebote | Nordrhein-Westfalen | www.bwi.de | |
IT-Beratung, -Angebote Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: 0,42 | |||||||
| 33 | Arvato Arvato | 8,57 | 3,36 | IT-Beratung, -Angebote | Nordrhein-Westfalen | www.arvato.com | |
IT-Beratung, -Angebote Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: 3,36 | |||||||
| 34 | DATEV DATEV | 8,54 | -0,46 | IT-Beratung, -Angebote | Bayern | www.datev.de | |
IT-Beratung, -Angebote Bayern +/- zum Vorjahr: -0,46 | |||||||
| 35 | Porsche Porsche | 8,53 | -1,09 | Industrie, Herstellung, Verarbeitung | Baden-Württemberg | www.porsche.com | |
Industrie, Herstellung, Verarbeitung Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: -1,09 | |||||||
| 36 | IBM IBM | 8,53 | 1,02 | IT-Beratung, -Angebote | Bayern | www.ibm.com | |
IT-Beratung, -Angebote Bayern +/- zum Vorjahr: 1,02 | |||||||
| 37 | Computacenter Computacenter | 8,52 | 0,18 | IT-Beratung, -Angebote | Nordrhein-Westfalen | www.computacenter.com | |
IT-Beratung, -Angebote Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: 0,18 | |||||||
| 38 | Telefonica Telefonica | 8,49 | neu | Telekommunikations-/ | Nordrhein-Westfalen | www.telefonica.de | |
Telekommunikations-/ Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 39 | DB Systel DB Systel | 8,47 | neu | IT-Beratung, -Angebote | Hessen | www.dbsystel.de | |
IT-Beratung, -Angebote Hessen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 40 | IAV IAV | 8,45 | 2,13 | Verkehr, Logistik, Lager | Berlin | www.iav.com | |
Verkehr, Logistik, Lager Berlin +/- zum Vorjahr: 2,13 | |||||||
| 41 | inovex inovex | 8,45 | 0,16 | IT-Beratung, -Angebote | Nordrhein-Westfalen | www.inovex.de | |
IT-Beratung, -Angebote Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: 0,16 | |||||||
| 42 | Commerzbank Commerzbank | 8,42 | 0,01 | Finanz-, Versicherungsdienstleistungen | Hessen | www.commerzbank.de | |
Finanz-, Versicherungsdienstleistungen Hessen +/- zum Vorjahr: 0,01 | |||||||
| 43 | Carl Zeiss Carl Zeiss | 8,42 | 0,95 | Industrie, Herstellung, Verarbeitung | Baden-Württemberg | www.zeiss.de | |
Industrie, Herstellung, Verarbeitung Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: 0,95 | |||||||
| 44 | CGI CGI | 8,41 | 0,38 | IT-Beratung, -Angebote | Baden-Württemberg | www.cgi.com | |
IT-Beratung, -Angebote Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: 0,38 | |||||||
| 45 | Allianz Allianz | 8,41 | -0,84 | Finanz-, Versicherungsdienstleistungen | Bayern | www.allianz.de | |
Finanz-, Versicherungsdienstleistungen Bayern +/- zum Vorjahr: -0,84 | |||||||
| 46 | Reply Reply | 8,38 | neu | IT-Beratung, -Angebote | Nordrhein-Westfalen | www.reply.com | |
IT-Beratung, -Angebote Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 47 | Siemens Siemens | 8,35 | 0,30 | Industrie, Herstellung, Verarbeitung | Bayern | www.siemens.com | |
Industrie, Herstellung, Verarbeitung Bayern +/- zum Vorjahr: 0,30 | |||||||
| 48 | NTT NTT | 8,32 | -0,14 | IT-Beratung, -Angebote | Nordrhein-Westfalen | www.nttdata.com | |
IT-Beratung, -Angebote Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: -0,14 | |||||||
| 49 | R+V R+V | 8,31 | 0,04 | Finanz-, Versicherungsdienstleistungen | Hessen | www.ruv.de | |
Finanz-, Versicherungsdienstleistungen Hessen +/- zum Vorjahr: 0,04 | |||||||
| 50 | IT.NRW IT.NRW | 8,27 | neu | Öffentliche/ | Nordrhein-Westfalen | www.it.nrw | |
Öffentliche/ Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 51 | ITZBund ITZBund | 8,25 | -0,47 | Öffentliche/ | Berlin | www.itzbund.de | |
Öffentliche/ Berlin +/- zum Vorjahr: -0,47 | |||||||
| 52 | KfW KfW | 8,19 | neu | Finanz-, Versicherungsdienstleistungen | Berlin | www.kfw.de | |
Finanz-, Versicherungsdienstleistungen Berlin +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 53 | BTC BTC | 8,12 | neu | IT-Beratung, -Angebote | Niedersachsen | www.btc-ag.com | |
IT-Beratung, -Angebote Niedersachsen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 54 | Deutsche Bahn Deutsche Bahn | 8,10 | -0,69 | Verkehr, Logistik, Lager | Hessen | www.deutschebahn.com | |
Verkehr, Logistik, Lager Hessen +/- zum Vorjahr: -0,69 | |||||||
| 55 | Dataport Dataport | 8,08 | -0,61 | Öffentliche/ | Schleswig-Holstein | www.dataport.de | |
Öffentliche/ Schleswig-Holstein +/- zum Vorjahr: -0,61 | |||||||
| 56 | Adesso Adesso | 8,06 | -0,46 | IT-Beratung, -Angebote | Nordrhein-Westfalen | www.adesso.de | |
IT-Beratung, -Angebote Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: -0,46 | |||||||
| 57 | TRUMPF TRUMPF | 8,06 | 1,75 | Industrie, Herstellung, Verarbeitung | Baden-Württemberg | www.trumpf.com | |
Industrie, Herstellung, Verarbeitung Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: 1,75 | |||||||
| 58 | Dirk Rossmann Dirk Rossmann | 8,03 | neu | Handel | Niedersachsen | www.rossmann.de | |
Handel Niedersachsen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 59 | Gothaer Gothaer | 8,03 | -0,94 | Finanz-, Versicherungsdienstleistungen | Nordrhein-Westfalen | www.gothaer.de | |
Finanz-, Versicherungsdienstleistungen Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: -0,94 | |||||||
Die Ergebnisse der Befragung aus dem Vorjahr finden Sie hier.
Sie gehören zu den ausgezeichneten Unternehmen und möchten das Siegel in Ihrer Kommunikation nutzen? Kontaktieren Sie uns gern per E-Mail an sales@golem.de.