Die Top-IT-Arbeitgeber 2027
Wo können IT-Fachkräfte in Deutschland am besten arbeiten? Welche Aspekte sind ihnen bei einem Unternehmen am wichtigsten und welches erfüllt sie optimal? Golem hat erneut die besten Arbeitgeber für IT-Fachkräfte ermittelt. Die Befragung wurde durchgeführt vom Marktforschungsinstitut Fittkau & Maaß Consulting GmbH, 7.600 Personen haben teilgenommen, 2.060 vollständige Arbeitgeberbewertungen flossen in das Ergebnis ein.
| Unternehmen | Gesamtscore Score | Veränderung zum Vorjahr +/- zum Vorjahr | URL | Details | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenValue OpenValue | 9,93 | neu | IT-Beratung, -Angebote | Bayern | www.openvalue.eu | |
IT-Beratung, -Angebote Bayern +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 2 | BettercallPaul BettercallPaul | 9,90 | 0,05 | IT-/ | Bayern | www.bcxp.de | |
IT-/ Bayern +/- zum Vorjahr: 0,05 | |||||||
| 3 | Sparkassen Finanzgruppe Sparkassen Finanzgruppe | 9,71 | neu | Finanz-/ | Nordrhein-Westfalen | www.sparkasse.de | |
Finanz-/ Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 4 | Consid Consid | 9,70 | neu | IT-/ | Hamburg | www.consid.com | |
IT-/ Hamburg +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 5 | SVA System Vertrieb Alexander SVA System Vertrieb Alexander | 9,69 | 0,63 | IT-/ | Hessen | www.sva.de/de | |
IT-/ Hessen +/- zum Vorjahr: 0,63 | |||||||
| 6 | Atruvia Atruvia | 9,68 | 0,88 | Finanz-/ | Baden-Württemberg | www.atruvia.de | |
Finanz-/ Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: 0,88 | |||||||
| 7 | Materna Materna | 9,47 | 0,09 | IT-/ | Nordrhein-Westfalen | www.materna.de | |
IT-/ Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: 0,09 | |||||||
| 8 | Synyx Synyx | 9,45 | neu | IT-/ | Baden-Württemberg | www.synyx.de | |
IT-/ Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 9 | Bausparkasse Schwäbisch Hall AG Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | 9,13 | neu | Finanz-/ | Baden-Württemberg | www.schwaebisch-hall.de | |
Finanz-/ Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 10 | Rohde & Schwarz Rohde & Schwarz | 9,12 | neu | Industrie, verarbeitendes Gewerbe | Bayern | www.rohde-schwarz.com | |
Industrie, verarbeitendes Gewerbe Bayern +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 11 | Computacenter Computacenter | 9,07 | neu | IT-/ | Nordrhein-Westfalen | www.computacenter.com | |
IT-/ Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 12 | Dedalus Dedalus | 9,04 | neu | Gesundheits-/ | Nordrhein-Westfalen | www.dedalus.com | |
Gesundheits-/ Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 13 | SLUB Dresden SLUB Dresden | 8,85 | neu | Wissenschaftliche, technische Dienstleistungen | Sachsen | www.slub-dresden.de | |
Wissenschaftliche, technische Dienstleistungen Sachsen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 14 | MHP, Porsche Informatik MHP, Porsche Informatik | 8,76 | -0,40 | Industrie, verarbeitendes Gewerbe | Baden-Württemberg | www.mhp.com | |
Industrie, verarbeitendes Gewerbe Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: -0,40 | |||||||
| 15 | REWE REWE | 8,68 | 0,22 | Handel | Nordrhein-Westfalen | www.rewe.de | |
Handel Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: 0,22 | |||||||
| 16 | Bundeswehr Bundeswehr | 8,66 | neu | Verwaltung/ | Nordrhein-Westfalen | www.bundeswehr.de | |
Verwaltung/ Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 17 | BWI BWI | 8,60 | neu | IT-/ | Nordrhein-Westfalen | www.bwi.de | |
IT-/ Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 18 | KfW KfW | 8,54 | neu | Finanz-/ | Berlin | www.kfw.de | |
Finanz-/ Berlin +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 19 | DATEV DATEV | 8,49 | neu | IT-/ | Bayern | www.datev.de | |
IT-/ Bayern +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 20 | Dräger Dräger | 8,47 | -1,06 | Industrie, verarbeitendes Gewerbe | Schleswig-Holstein | www.draeger.com | |
Industrie, verarbeitendes Gewerbe Schleswig-Holstein +/- zum Vorjahr: -1,06 | |||||||
| 21 | Team Neusta Team Neusta | 8,42 | neu | Beratende Dienstleistungen | Nordrhein-Westfalen | www.team-neusta.de | |
Beratende Dienstleistungen Nordrhein-Westfalen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 22 | R+V R+V | 8,34 | neu | Finanz-/ | Hessen | www.ruv.de | |
Finanz-/ Hessen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 23 | AXA AXA | 8,31 | neu | Finanz-/ | Rheinland-Pfalz | www.axa.de | |
Finanz-/ Rheinland-Pfalz +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 24 | Bechtle Bechtle | 8,24 | neu | IT-/ | Baden-Württemberg | www.bechtle.com | |
IT-/ Baden-Württemberg +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 25 | Capgemini Capgemini | 8,13 | neu | Beratende Dienstleistungen | Hessen | www.capgemini.com | |
Beratende Dienstleistungen Hessen +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 26 | AOK AOK | 8,08 | neu | Gesundheits-/ | Berlin | www.aok.de | |
Gesundheits-/ Berlin +/- zum Vorjahr: neu | |||||||
| 27 | Siemens Siemens | 8,04 | -0,26 | Industrie, verarbeitendes Gewerbe | Bayern | www.siemens.com | |
Industrie, verarbeitendes Gewerbe Bayern +/- zum Vorjahr: -0,26 | |||||||
Die Ergebnisse der Befragung aus dem Vorjahr finden Sie hier.
Sie gehören zu den ausgezeichneten Unternehmen und möchten das Siegel in Ihrer Kommunikation nutzen? Kontaktieren Sie uns gern per E-Mail an sales@golem.de.