Zen-CPUs: AMD nennt konkrete Termine für Ryzen 3950X und Threadripper
Die nächsten Wochen werden CPU-lastig, denn AMD und Intel bringen allerhand Chips in den Handel: Am 19. November, startet der Athlon 3000G als Dualcore-Einsteigerlösung mit integrierter Grafik. Am 25. November veröffentlicht AMD den Threadripper 3960X und den Threadripper 3970X, hier gibt es 24 Kerne und 32 Kerne für einen neuen Sockel, den sogenannten TR4+. Hinzu kommt der Ryzen 9 3950X als 16-kerniges Topmodell für den Sockel AM4, er folgt auf den Ryzen 9 3900X (Test).
Zum Ryzen 9 3950X gibt es an dieser Stelle wenig zu sagen, er wurde von AMD mitsamt allen Spezifikationen bereits vorgestellt. Er hat 16 Kerne auf Basis der Zen-2-Architektur und taktet diese mit bis zu 4,7 GHz. Wir gehen davon aus, dass bis zum Release alle Partner eine auf Agesa 1004b basierende Firmware für ihre AM4-Platine anbieten, welche die hohen Frequenzen besser zur Geltung kommen lassen soll. Auch der Athlon 3000G ist so gesehen nicht neu: Er entspricht einem etwas schnelleren Athlon 200GE (Test), er wird wie alle Raven Ridge mit 14 nm gefertigt.
Spannend wird es bei den Threadripper v3 alias Castle Peak: Dort gibt es vorerst weiterhin bis zu 32 Kerne, jedoch mit drastisch höheren Frequenzen dank 7-nm-Cores. Weil obendrein die thermische Verlustleistung von 250 Watt auf 280 Watt steigt, dürften die Geschwindigkeitszuwächse bei über 50 Prozent zu den Vorgängern wie dem Threadripper 2990WX (Test) liegen. Hinzu kommt, dass das neue Chiplet-Design mit nur einem I/O-Die unter Windows 10 besser funktioniert als der 4-Chip-Aufbau der bisherigen Threadripper-Modelle. Intels Cascade Lake X mit bis zu 18 Kernen können einzig über den Preis konkurrieren, weshalb selbst der Core i9-10980XE für knapp 1.000 US-Dollar angeboten wird.
Für die Threadripper v3 führt AMD allerdings den Sockel TR4+ (sTRX4) alias SP3r3 ein: Der TRX40-Chipsatz ist hier mit acht PCIe-Gen4-Lanes mit der CPU verbunden, beim X399 sind es nur vier PCIe-Gen3-Lanes, also ein Viertel der Bandbreite. Die Threadripper v3 laufen daher nicht in einem älteren Board mit Sockel TR4, dafür dürfte die neue Plattform auch 64-kernige Prozessoren wie den Threadripper 3990X aufnehmen. Der TRX40-Chipsatz ähnelt dem X570-Chipsatz für Sockel AM4, hat also ebenfalls 16 PCIe-Gen4-Lanes integriert. Ein Teil davon kann in bis zu acht Sata-6-GBit/s-Ports umgewandelt werden, regulär gibt es vier davon. Hinzu kommen acht USB-3.2-Gen2- und vier USB-2.0-Anschlüsse.
| Kerne | L3$ | Takt | iGPU | Speicher | cTDP | Launch-Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 3400G | 4 + SMT | 4 MByte | 3,7 bis 4,2 GHz | Vega 11 @ 1,4 GHz | DDR4-2933 | 65W (45W) | 150 USD (160 Euro) |
| Ryzen 3 3200G | 4 | 4 MByte | 3,6 bis 4,0 GHz | Vega 8 @ 1,25 GHz | DDR4-2933 | 65W (45W) | 100 USD (110 Euro) |
| Athlon 3000G* | 2 + SMT | 4 MByte | 3,5 GHz | Vega 3 @ 1,2 GHz | DDR4-2667 | 35W | 50 USD (53 Euro) |
| Kerne | L3-Cache | Basistakt | Boost | Speicher | TDP | Launch-Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Threadripper 3990X | 64 + SMT | 256 MByte | 2,9 GHz | 4,3 GHz | DDR4-3200 | 280W | 3.990 USD (?) |
| Threadripper 3970X | 32 + SMT | 128 MByte | 3,7 GHz | 4,5 GHz | DDR4-3200 | 280W | 2.000 USD (2.160 Euro) |
| Threadripper 3960X | 24 + SMT | 128 MByte | 3,8 GHz | 4,5 GHz | DDR4-3200 | 280W | 1.400 USD (1.510 Euro) |
| Kerne | Takt | L3$ | Speicher | cTDP | Launch-Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 3950X | 16 + SMT | 3,5 GHz bis 4,7 GHz | 64 MByte | DDR4-3200 | 105W (65W) | 750 USD (820 Euro) |
| Ryzen 9 3900XT | 12 + SMT | 3,8 GHz bis 4,7 GHz | 64 MByte | DDR4-3200 | 105W (65W) | 500 USD (530 Euro) |
| Ryzen 9 3900X | 12 + SMT | 3,8 GHz bis 4,6 GHz | 64 MByte | DDR4-3200 | 105W (65W) | 500 USD (530 Euro) |
| Ryzen 9 3900 | 12 + SMT | 3,1 GHz bis 4,3 GHz | 32 MByte | DDR4-3200 | 65W (45W) | OEM |
| Ryzen 7 3800XT | 8 + SMT | 3,9 GHz bis 4,7 GHz | 32 MByte | DDR4-3200 | 105W (65W) | 400 USD (420 Euro) |
| Ryzen 7 3800X | 8 + SMT | 3,9 GHz bis 4,5 GHz | 32 MByte | DDR4-3200 | 105W (65W) | 400 USD (430 Euro) |
| Ryzen 7 3700X | 8 + SMT | 3,6 GHz bis 4,4 GHz | 32 MByte | DDR4-3200 | 65W (45W) | 330 USD (350 Euro) |
| Ryzen 5 3600XT | 6 + SMT | 3,8 GHz bis 4,5 GHz | 32 MByte | DDR4-3200 | 95W (65W) | 250 USD (260 Euro) |
| Ryzen 5 3600X | 6 + SMT | 3,8 GHz bis 4,4 GHz | 32 MByte | DDR4-3200 | 95W (65W) | 250 USD (265 Euro) |
| Ryzen 5 3600 | 6 + SMT | 3,6 GHz bis 4,2 GHz | 32 MByte | DDR4-3200 | 65W (45W) | 200 USD (210 Euro) |
| Ryzen 5 3500X | 6 | 3,6 GHz bis 4,1 GHz | 16 MByte | DDR4-3200 | 65W (45W) | OEM |
| Ryzen 3 3300X | 4 + SMT | 3,8 GHz bis 4,3 GHz | 16 MByte | DDR4-3200 | 65W (45W) | 120 USD (130 Euro) |
| Ryzen 3 3100 | 4 + SMT | 3,6 GHz bis 3,9 GHz | 16 MByte | DDR4-3200 | 65W (45W) | 100 USD (110 Euro) |

- Anzeige Hier geht es zu AMD-Prozessoren bei Alternate Wenn Sie auf diesen Link klicken und darüber einkaufen, erhält Golem eine kleine Provision. Dies ändert nichts am Preis der Artikel.


