Workstation-Prozessoren: Intel stellt Xeon W-2400 und W-3400-Prozessoren vor
Die ehemals als Sapphire Rapids bekannten CPUs bieten neben doppelt so vielen Kernen auch moderne Schnittstellen wie PCIe Gen 5 und DDR5.

Intel hat die neuen Xeon W-Series Prozessoren vorgestellt. Mit ihr soll die als Sapphire Rapids bekannte Generation auch in professionellen Workstations zur Anwendung kommen. Mit bis zu 56 Kernen und maximal 2 Terabyte Arbeitsspeicher sollen auch anspruchsvolle Anwender eine Plattform für kommende Rechenaufgaben bekommen.
Intel unterteilt die neuen Prozessoren in die Serien W2400 und W3400. Erstere ist mit 6 bis 24 Kernen und einem Quad-Channel-Speicherinterface für Mainstream-Workstations vorgesehen, die in erster Linie aus dem Core-Lineup bekannte Rechenleistung mit der Zuverlässigkeit und den I/O-Fähigkeiten einer Workstation-Plattform kombinieren. 64 PCIe-Gen-5-Lanes werden hier bereitgestellt.
Die Xeon-W3400-Serie hingegen setzt auch bei der Rechenleistung neue Maßstäbe. Die Kernzahl wurde im Vergleich zur Vorgängergeneration verdoppelt, dabei ist dennoch auch die maximale Taktrate auf nun bis zu 4,8 GHz gestiegen. Außerdem gibt es hier 112 PCIe-Gen-5-Lanes und ein 8-Kanal-Speicherinterface für bis zu 2 Terabyte DDR5-4400, um die vielen Kerne mit ausreichend Daten versorgen zu können.
RDIMM und Fernzugriff sorgen für Zuverlässigkeit und einfache Wartung
Als professionelle Plattform sind außerdem Technologien wie vPro Enterprise, ECC Registered Memory zur Korrektur von Speicherfehlern und Fernzugriff per IPMI vorgesehen. Diese werden auf den dazugehörigen Mainboards mit W790-Chipset bereitgestellt. Boardpartner zum Start der Generation sind Asrock, Asus, Gigabyte und Supermicro.
SKU | Kerne / Threads | L3-Cache | Maximale Taktrate (GHz) | Basisfrequenz (GHz) | PCIe-Lanes | Leistungsaufnahme (TDP) | Preisempfehlung (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W7-2495X | 24C/48T | 45 MByte | 4,8 GHz | 2,5 GHz | 64 | 225 Watt | 2200 USD |
W7-2475X | 20C/40T | 37,5 MByte | 4,8 GHz | 2,6 GHz | 64 | 225 Watt | 1800 USD |
W5-2465X | 16C/32T | 33,75 MByte | 4,7 GHz | 3,1 GHz | 64 | 200 Watt | 1400 USD |
W5-2455X | 12C/24T | 30 MByte | 4,6 GHz | 3,2 GHz | 64 | 200 Watt | 1050 USD |
W5-2445 | 10C/20T | 26,25 MByte | 4,6 GHz | 3,1 GHz | 64 | 175 Watt | 850 USD |
W3-2435 | 8C/16T | 22,5 MByte | 4,5 GHz | 3,1 GHz | 64 | 165 Watt | 700 USD |
W3-2425 | 6C/12T | 15 MByte | 4,4 GHz | 3,0 GHz | 64 | 130 Watt | 550 USD |
W3-2423 | 6C/12T | 15 MByte | 4,2 GHz | 2,1 GHz | 64 | 120 Watt | 350 USD |
SKU | Kerne / Threads | L3-Cache | Maximale Taktrate (GHz) | Basisfrequenz (GHz) | PCIe-Lanes | Leistungsaufnahme (TDP) | Preisempfehlung (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9-3495X | 56C/112T | 105 MByte | 4,8 GHz | 1,9 GHz | 112 | 350 Watt | 5.900 USD |
W9-3475X | 36C/72T | 82,5 MByte | 4,8 GHz | 2,2 GHz | 112 | 300 Watt | 3.800 USD |
W7-3465X | 28C/56T | 75 MByte | 4,8 GHz | 2,5 GHz | 112 | 300 Watt | 2.900 USD |
W7-3455 | 24C/48T | 67,5 MByte | 4,8 GHz | 2,5 GHz | 112 | 270 Watt | 2.500 USD |
W7-3445 | 20C/40T | 52,5 MByte | 4,8 GHz | 2,6 GHz | 112 | 270 Watt | 2.000 USD |
W5-3435X | 16C/32T | 45 MByte | 4,7 GHz | 3,1 GHz | 112 | 270 Watt | 1.600 USD |
W5-3425 | 12C/24T | 30 MByte | 4,6 GHz | 3,2 GHz | 112 | 270 Watt | 1.200 USD |
Die Prozessoren der W2400-Serie sind ab heute im Vorverkauf verfügbar und starten preislich bei 360 US-Dollar für den Xeon W3-2423. Das Topmodell Xeon W9-3495X hat einen Listenpreis von 5.900 US-Dollar. Üblicherweise werden die Prozessoren über die Systempartner bereits in fertigen Systemen bestellt. Für individuelle Systeme können aber auch Einzelkomponenten gekauft werden.
Oder nutzen Sie das Golem-pur-Angebot
und lesen Golem.de
- ohne Werbung
- mit ausgeschaltetem Javascript
- mit RSS-Volltext-Feed
Ob es damit dann endlich wieder Multi-GPU Workstations von Intel mit 2x PCIe 4.0+ 8x oder...
Kommentieren