Fazit und Übersichtstabelle
Angesichts der in unseren vorigen Artikeln vorgestellten Auswahl können wir aktuell kaum dazu raten, mehr als 800 Euro für ein Smartphone auszugeben. Im Gegenteil: Eher haben wir das Gefühl, dass bereits die Preisklasse über 600 Euro nur für Nutzer ist, die eine ganz bestimmte Funktion bei ihrem Smartphone wünschen - beispielsweise die Dreifachkamera von Huawei.
Im zweiten Teil unserer Kaufberatung haben wir eine Reihe von Smartphones vorgestellt, die weniger als 600 Euro kosten und definitiv zur technischen Oberklasse zählen. Es ist heutzutage schlicht nicht mehr notwendig, viel Geld für ein Smartphone mit hochwertiger Ausstattung zu bezahlen.
Dies stellt für die Hersteller durchaus ein Problem dar, das beispielsweise Samsung mit einer stark aufgewerteten Mittelklasse aufzufangen versucht. Die Galaxy-A-Serie hat in diesem Jahr einige Hardware-Premieren gesehen, wie beispielsweise Samsungs erste Dreifachkamera, die erste Vierfachkamera und das Infinity-O-Display.
Gleichzeitig ist es für Hersteller wie Samsung aber sehr schwierig, mit diesen Geräten am Markt zu bestehen, solange es teilweise erst vor kurzem erschienene Top-Geräte im gleichen Preisbereich gibt. Die preisliche Oberklasse hat noch einige interessante Geräte zu bieten - glücklich dürften die meisten Nutzer aber auch mit den Geräten der Mittelklasse werden.
Oder nutzen Sie das Golem-pur-Angebot
und lesen Golem.de
- ohne Werbung
- mit ausgeschaltetem Javascript
- mit RSS-Volltext-Feed
Samsung Galaxy S9+ | Huawei P20 Pro | Sony Xperia XZ3 | Samsung Galaxy Note 9 | |
Display | 6,2 Zoll OLED, 2.960 x 1.440 Pixel | 6,1 Zoll OLED, 2.240 x 1.080 Pixel | 6 Zoll OLED, 2.880 x 1.440 Pixel | 6,4 Zoll OLED, 2.960 x 1.440 Pixel |
SoC | Exynos 9810 (4 x 2,7 GHz, 4 x 1,7 GHz) | Kirin 970 (4 x 2,36 GHz + 4 x 1,8 GHz) | Snapdragon 845 (4 x 2,8 GHz, 4 x 1,7 GHz) | Exynos 9810 (4 x 2,7 GHz, 4 x 1,7 GHz) |
Speicher | 64 GByte Flash, 6 GByte Arbeitsspeicher | 128 GByte Flash, 6 GByte Arbeitsspeicher | 64 GByte Flash, 4 GByte Arbeitsspeicher | 128 GByte Flash, 6 GByte Arbeitsspeicher |
Kamera | 12 MP mit variabler Blende + 12 MP Tele, Frontkamera 8 MP | 40 MP + 20 MP + 8 MP, Frontkamera 24 MP | 19 MP, 13 MP Frontkamera | 12 MP mit variabler Blende + 12 MP Tele, Frontkamera 8 MP |
Speicherkartensteckplatz | ja | nein | ja | ja |
Mobilfunk | LTE, 2 SIM-Karten | LTE, 2 SIM-Karten | LTE, 2 SIM-Karten | LTE, 2 SIM-Karten |
WLAN | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
sonst. Verbindungen | BT 5.0, GPS, NFC | BT 4.2, GPS, NFC | BT 5.0, GPS, NFC | BT 5.0, GPS, NFC |
Android-Version | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 9.0 | Android 8.1 |
Akku | 3.500 mAh | 4.000 mAh | 3.330 mAh | 4.000 mAh |
Extras | Dualkamera mit variabler Blende, drahtloses Laden | Dreifachkamera mit KI-Funktion und Zoom | Software-Unterstützung, drahtloses Laden | Dualkamera mit variabler Blende, drahtloses Laden, Stiftbedienung |
Preis | 600 Euro | 615 Euro | 700 Euro | 800 Euro |
Xperia XZ3 mit cleverer Software |
Das heißt?
Bei mir geht das vollautomatisch, nach dem Schießen des Fotos wird es automatisch in die...
Das glaubst du doch selbst nicht... Wie könnte man einen Kartenleser bauen, der 400GB...
Wow, das eskalierte die letzten Jahre aber schnell! Geld spielt bei mir, insbesondere für...