Effizient nur in Doom

Im Test der Radeon RX 480 kritisierten wir, dass die Karte im Leerlauf hohe 15 Watt schluckt - die Konkurrenz benötigt weniger als die Hälfte. Ein neuer Treiber soll das Problem beheben, für die mit der Radeon RX 470 an die Presse gelieferte Radeon Software 16.8.1 gilt das aber offensichtlich nicht: Die Sapphire Radeon RX 470 OC genehmigt sich 15,4 Watt und damit immer noch zu viel.

  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Sapphire Radeon RX 470 OC (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
  • Silberne Front und Radiallüfter (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
  • Die Sapphire-Karte weist kein DVI auf (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
  • Reine Optik: die Backplate (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
  • Der Radiator entspricht dem der RX 480 (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
  • Eine GPU-Phase weniger verlötet (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
  • Doom verweigert Nightmare-Details (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • COD BO3 ermöglicht Extra-Texturen ... (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • ... und Extra-Schatten erst per Ini-Hack (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • Rise of the Tomb Raider warnt bei sehr hohen Texturdetails (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • Doom mit Ultra-Schatten/-Texturen ... (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • ... und mit Nightmare-Schatten/-Texturen (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • CoD BO3 mit High-Schatten/-Texturen ... (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • ... und mit Extra-Schatten/-Texturen (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • Frametimes in Doom; weniger ist besser (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • Frametimes in CoD BO3; weniger ist besser (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • Frametimes in Tomb Raider; weniger ist besser (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • Taktraten und Spannungen der RX 470 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • Unsere OC-Einstellungen für die Radeon RX 470 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Der Radiator entspricht dem der RX 480 (Foto: Martin Wolf/Golem.de)

Unter Last soll eine Radeon RX 470 im Referenz-Design eine typische Board-Power von 120 Watt aufweisen. Da die Sapphire-Karte ein kleines bisschen übertaktet ist, dürfte die Leistungsaufnahme etwas darüber liegen. Wir ermitteln zwischen 135 und 137 Watt in fünf Spielen - zumindest die Abregelung nach oben hin klappt. Die Radeon nimmt damit einen Hauch weniger Leistung auf als unsere Geforce GTX 970, die aber auch ein bisschen flotter rechnet.

Wenn wir für Doom aber die Vulkan- statt OpenGL-Schnittstelle verwenden, schafft die Radeon RX 470 statt 88 viel höhere 110 fps in 1080p, also +25 Prozent. Da wundert es kaum, dass die Karte dann 139 statt 136 Watt benötigt - aber eben viel effizienter rechnet, da die Frames pro Watt drastisch steigen. Das komplette System kommt übrigens auf 214 statt 202 Watt, da eine höhere Bildrate die restlichen Komponenten wie den Prozessor ebenfalls mehr fordert.

  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 4 x 4 GByte DDR4-2133, Seasonic 520W Platinum Fanless; Win10 x64, Geforce 368.64, Radeon Software 16.7.3
  • Sapphire Radeon RX 470 OC (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
  • Silberne Front und Radiallüfter (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
  • Die Sapphire-Karte weist kein DVI auf (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
  • Reine Optik: die Backplate (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
  • Der Radiator entspricht dem der RX 480 (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
  • Eine GPU-Phase weniger verlötet (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
  • Doom verweigert Nightmare-Details (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • COD BO3 ermöglicht Extra-Texturen ... (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • ... und Extra-Schatten erst per Ini-Hack (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • Rise of the Tomb Raider warnt bei sehr hohen Texturdetails (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • Doom mit Ultra-Schatten/-Texturen ... (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • ... und mit Nightmare-Schatten/-Texturen (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • CoD BO3 mit High-Schatten/-Texturen ... (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • ... und mit Extra-Schatten/-Texturen (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • Frametimes in Doom; weniger ist besser (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • Frametimes in CoD BO3; weniger ist besser (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • Frametimes in Tomb Raider; weniger ist besser (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • Taktraten und Spannungen der RX 470 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
  • Unsere OC-Einstellungen für die Radeon RX 470 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Unsere OC-Einstellungen für die Radeon RX 470 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)

Die Kühlung und Platine der Sapphire Radeon RX 470 OC entsprechen dem Referenz-Design der RX 480, einzig eine VRM-Phase für die GPU und der Kupferkern wurden weggelassen. Der Radiallüfter rotiert im Leerlauf sehr leise, unter 3D-Last bleibt die Kühlung ruhig. Das Übertaktungspotenzial ähnelt dem größeren Modell, wenngleich Wattman den Speichertakt auf 3,6 GHz (+100 MHz) limitiert. Laut AMD handelt es sich allerdings um einen Bug.

Bei der maximalen GPU-Spannung von 1,175 Volt erreichen wir einen Boost von bis zu 1,3 statt 1,216 GHz. In The Witcher 3 reicht das bei vollem Power-und Temperatur-Target für eine real anliegende Chiptaktrate von 1,24 statt 1,09 GHz. Mit 1440p-Auflösung steigt die Bildrate von 37 auf 41 fps - offenbar wird die Grafikkarte durch die recht niedrige Speicherfrequenz ausgebremst.

Overclocking hin oder her: Auf zum Résumé!

Bitte aktivieren Sie Javascript.
Oder nutzen Sie das Golem-pur-Angebot
und lesen Golem.de
  • ohne Werbung
  • mit ausgeschaltetem Javascript
  • mit RSS-Volltext-Feed
 Gleichauf mit der GTX 970Verfügbarkeit und Fazit 
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7.  


rldml 31. Aug 2016

Zu behaupten, dass AMD CPUs nicht zum flüssigen Spielen ausreichen ist eine gewagte...

EynLinuxMarc 26. Aug 2016

Genau, wenn das mit den 220 Euro stimmt und ich für die Größte den nur 260/270 ausgeben...

DatLicht 16. Aug 2016

Erinnert an die ersten tragbaren Transistorradios aus den 60er Jahren... :D

plutoniumsulfat 08. Aug 2016

Die 480 wird schon noch ein Weilchen halten. Und so viele AAA-Games erscheinen jetzt...



Aktuell auf der Startseite von Golem.de
EAH-AZ80 im Test
Technics zeigt Apple und Bose, was tolle Hörstöpsel ausmacht

Die EAH-AZ80 von Technics sind nah dran am perfekten Hörstöpsel. Nur eine Sache stört uns - mit der man sich aber arrangieren kann.
Ein Test von Ingo Pakalski

EAH-AZ80 im Test: Technics zeigt Apple und Bose, was tolle Hörstöpsel ausmacht
Artikel
  1. Arc Pro A60 und A60M: Intel verdoppelt die Leistung seiner Profi-Grafikkarten
    Arc Pro A60 und A60M
    Intel verdoppelt die Leistung seiner Profi-Grafikkarten

    Die neue GPU für Workstations verdoppelt die Rechenleistung der bisherigen Modelle. Auch eine Mobilvariante kommt, beide mit neuem Chip.

  2. Gefälschte Software erhöht Anfälligkeit für Cyberangriffe
     
    Gefälschte Software erhöht Anfälligkeit für Cyberangriffe

    Cyberbedrohungen sind auf dem Vormarsch. Der Einsatz von gefälschter Software erhöht das Risiko, Opfer krimineller Übergriffe zu werden. Unter anderem, weil durch Piraterie erworbene Software keine Sicherheits-Updates liefert.
    Sponsored Post von CPN/Microsoft

  3. iOS, MacOS etc.: Apple gibt Entwickler-Betas kostenlos frei
    iOS, MacOS etc.
    Apple gibt Entwickler-Betas kostenlos frei

    Die Entwickler-Betaversionen von iOS 17, iPadOS 17 und MacOS Sonoma können nicht mehr nur von Entwicklern mit Bezahlkonto heruntergeladen werden.

Du willst dich mit Golem.de beruflich verändern oder weiterbilden?
Zum Stellenmarkt
Zur Akademie
Zum Coaching
  • Schnäppchen, Rabatte und Top-Angebote
    Die besten Deals des Tages
    • Daily Deals • Samsung SSD 8TB 368,99€ • MindStar: Gigabyte RTX 4090 1.599€, Crucial 4TB 169€ • Acer Curved 31,5" WQHD 165Hz 259€ • PS5-Spiele & Zubehör bis -75% • Samsung 990 Pro 1TB (PS5) 94€ • Chromebooks bis 32% günstiger • Bis 50% auf Gaming-Produkte bei NBB • PS5 mit Spiel 549€ [Werbung]
    •  /