PNY CS2211 XLR8 im Test:Überarbeiteter Controller trifft 15-nm-MLC-Flash
Wie ausgereift SSDs von Drittherstellern mittlerweile sind, zeigen PNYs neue Modelle. Die Basis der Drives sind ein günstiger Phison-Controller und Flash-Speicher von Toshiba.
Aktualisiert am , veröffentlicht am / VonMarc Sauter
Wer im SSD-Markt mitmischen möchte, benötigt die entsprechenden Bauteile. Doch da abseits von Flash Forward, IM Flash Technologies, Samsung und SK Hynix kein Hersteller NAND-Flash in großen Mengen produziert, müssen andere Anbieter zumindest den Speicher dort einkaufen. Hinzu kommen weitere Komponenten wie der Controller und der DRAM, und auch die Fertigung der Solid-State-Drives wird oft an spezialisierte Unternehmen ausgelagert.
Ein Dritthersteller von SSDs ist PNY, der vor allem als exklusiver Lieferant der Referenzmodelle von Nvidias Quadro-Profikarten bekannt ist. Für die neue CS2211-Reihe(öffnet im neuen Fenster) hat PNY bei diversen Hersteller von SSD-Bauteilen eingekauft; das Resultat repräsentiert den aktuellen Stand der Mittelklasse-Technik. Wir haben uns die kleine 240-GByte-Variante genauer angeschaut.
Bild 1/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 2/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 3/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 4/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 5/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 6/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 7/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 8/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 9/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 10/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 11/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 12/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 13/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 14/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 15/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 16/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 17/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 18/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 19/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 20/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 21/35: PNYs CS2211 XLR8 (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 22/35: Das kleinste Modell fasst 240 GByte (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 23/35: Die SSD nutzt einen Sata-6-GBit/s-Anschluss (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 24/35: Auf der Platine sitzen acht Flash-Packages (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 25/35: Phisons S10C nutzt vier Kanäle (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 26/35: Ein Flash-Package mit 128-GBit-15-nm-MLC-Dies (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 27/35: Der DRAM stammt von Nanya (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 28/35: Rückseite der Platine (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 29/35: Da ist noch Platz, erst die Versionen mit 480 und 960 GByte füllen das Gehäuse (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 30/35: PNYs CS2211 XLR8 (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 31/35: HD Tach auf der PNY CS2211 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 32/35: AS-SSD auf der PNY CS2211 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 33/35: Atto auf der PNY CS2211 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 34/35: Crystal Disk Mark mit gemischten Daten auf der PNY CS2211 ... (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 35/35: ... und mit komprimierbaren Daten (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Darin steckt eine 1,8-Zoll-Platine mit acht Flash-Packages. Die stammen von Toshiba (Flash Forward) und werden im 15-nm-Verfahren gefertigt. Der NAND-Speicher nutzt zwei Bit pro Zelle, es handelt es sich also um MLC-Flash. Toshiba bietet zwar noch moderneren TLC-Speicher mit drei Bit pro Zelle an, die Lebensdauer und Schreibgeschwindigkeit sind allerdings geringer. Den TLC-Flash verwendet PNY daher bei den günstigen CS1311-Varianten.
Interessant sind bei der CS2211-SSD die TSOP(öffnet im neuen Fenster) - statt BGA(öffnet im neuen Fenster) -Packages, was für ein kostenreduziertes Design spricht. Auf der Platine befindet sich nur ein DRAM-Baustein (256 MByte DDR3L-1600 von Nanya), Platz für einen zweiten gibt es nicht. Beim Controller wird eine neue Version von Phisons S10 eingesetzt, der bei vielen günstigen SSDs verbaut ist. Die Variante PS3110-S10C-12 statt PS3110-S10-X verfügt über vier anstelle von acht Speicherkanälen.
Zumindest hierzulande fällt das Zubehör der CS2211-SSD recht mager aus: Mehr als einen Spacer von 7 auf 9,5 mm Bauhöhe legt PNY nicht bei. Die Acronis-Software True Image fehlt, zudem vermissen wir generell eine SSD-Toolbox, um beispielsweise einen Secure Erase durchzuführen. Allerdings funktioniert die Phison-SSD-Software mit den CS2211-Modellen, und für eventuelle Firmware-Updates gibt es immerhin das Drive Utility(öffnet im neuen Fenster) von PNY.
Komprimierbare Daten bevorzugt
Um die Leistung der CS2211-SSD einzuordnen, vergleichen wir das Sata-6-GBit/s-Flash-Drive mit ein paar anderen Modellen: Crucials MX200 und Samsungs kürzlich aktualisierte 850 Evo v2 gehören der oberen Mittelklasse an, OCZs Trion 100 ist eine besonders günstige SSD. Sie verwendet einen S10-Controller von Phison, jedoch 19-nm-TLC- statt 15-nm-MLC-Speicher von Toshiba.
Bild 1/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 2/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 3/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 4/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 5/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 6/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 7/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 8/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 9/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 10/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 11/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 12/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 13/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 14/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 15/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 16/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 17/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 18/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 19/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 20/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 21/35: PNYs CS2211 XLR8 (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 22/35: Das kleinste Modell fasst 240 GByte (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 23/35: Die SSD nutzt einen Sata-6-GBit/s-Anschluss (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 24/35: Auf der Platine sitzen acht Flash-Packages (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 25/35: Phisons S10C nutzt vier Kanäle (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 26/35: Ein Flash-Package mit 128-GBit-15-nm-MLC-Dies (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 27/35: Der DRAM stammt von Nanya (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 28/35: Rückseite der Platine (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 29/35: Da ist noch Platz, erst die Versionen mit 480 und 960 GByte füllen das Gehäuse (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 30/35: PNYs CS2211 XLR8 (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 31/35: HD Tach auf der PNY CS2211 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 32/35: AS-SSD auf der PNY CS2211 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 33/35: Atto auf der PNY CS2211 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 34/35: Crystal Disk Mark mit gemischten Daten auf der PNY CS2211 ... (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 35/35: ... und mit komprimierbaren Daten (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Vorab sei erwähnt, dass der Phison-Controller schneller arbeitet, wenn komprimierbare Daten verarbeitet werden. Das lässt sich mit dem Crystal Disk Mark schön aufzeigen: Die Leserate von 4- und 512-KByte-Blöcken wird deutlich beschleunigt. Im Alltag müssen SSDs zumeist mit gemischten Daten umgehen, was unser Kopiertest veranschaulicht. Das 5- und das 10-GByte-Verzeichnis umfassen kleine, große, komprimierbare und nicht komprimierbare Inhalte. Sie werden von einer 950 Pro gelesen und auf die Ziel-SSD geschrieben.
Bild 1/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 2/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 3/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 4/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 5/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 6/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 7/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 8/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 9/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 10/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 11/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 12/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 13/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 14/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 15/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 16/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 17/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 18/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 19/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 20/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 21/35: PNYs CS2211 XLR8 (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 22/35: Das kleinste Modell fasst 240 GByte (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 23/35: Die SSD nutzt einen Sata-6-GBit/s-Anschluss (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 24/35: Auf der Platine sitzen acht Flash-Packages (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 25/35: Phisons S10C nutzt vier Kanäle (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 26/35: Ein Flash-Package mit 128-GBit-15-nm-MLC-Dies (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 27/35: Der DRAM stammt von Nanya (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 28/35: Rückseite der Platine (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 29/35: Da ist noch Platz, erst die Versionen mit 480 und 960 GByte füllen das Gehäuse (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 30/35: PNYs CS2211 XLR8 (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 31/35: HD Tach auf der PNY CS2211 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 32/35: AS-SSD auf der PNY CS2211 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 33/35: Atto auf der PNY CS2211 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 34/35: Crystal Disk Mark mit gemischten Daten auf der PNY CS2211 ... (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 35/35: ... und mit komprimierbaren Daten (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Die CS2211-SSD mit 240 GByte positioniert sich wie erwartet im Mittelfeld, einzig die Trion 100 fällt hinter die drei anderen Modelle zurück. Ähnlich sieht es aus, wenn 5 oder 10 GByte sequenziell geschrieben werden. Kleine MLC- oder TLC-basierte Flash-Drives mit einem SLC-Pseudo-Puffer wie Crucials MX200 haben hier Vorteile. Erst bei großen Datenmengen sinkt die Geschwindigkeit aktueller TLC-Speicher-Modelle unter die von MLC-basierten SSDs.
Bild 1/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 2/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 3/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 4/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 5/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 6/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 7/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 8/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 9/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 10/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 11/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 12/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 13/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 14/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 15/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 16/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 17/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 18/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 19/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 20/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 21/35: PNYs CS2211 XLR8 (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 22/35: Das kleinste Modell fasst 240 GByte (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 23/35: Die SSD nutzt einen Sata-6-GBit/s-Anschluss (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 24/35: Auf der Platine sitzen acht Flash-Packages (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 25/35: Phisons S10C nutzt vier Kanäle (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 26/35: Ein Flash-Package mit 128-GBit-15-nm-MLC-Dies (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 27/35: Der DRAM stammt von Nanya (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 28/35: Rückseite der Platine (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 29/35: Da ist noch Platz, erst die Versionen mit 480 und 960 GByte füllen das Gehäuse (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 30/35: PNYs CS2211 XLR8 (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 31/35: HD Tach auf der PNY CS2211 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 32/35: AS-SSD auf der PNY CS2211 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 33/35: Atto auf der PNY CS2211 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 34/35: Crystal Disk Mark mit gemischten Daten auf der PNY CS2211 ... (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 35/35: ... und mit komprimierbaren Daten (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bei den restlichen Benchmarks schlägt sich PNYs CS2211 trotz des auf vier Kanäle gestutzten Phison-Controllers gut und liegt im Durchschnitt gleichauf mit Crucials MX200. Einzige Auffälligkeit ist ein leichter Rückstand bei nicht komprimierbaren Daten (erkennbar bei AS-SSD). Um Samsungs 850 Evo v2 zu schlagen, fehlt es dem PNY-Modell zwar ein bisschen an Leistung. In der Praxis ist allerdings kein Unterschied zwischen beiden SSDs auszumachen.
Verfügbarkeit und Fazit
In Nordamerika sind die CS2211-Modelle bereits erhältlich, hierzulande finden wir bisher einzig Listungen in den üblichen Online-Preisvergleichen. Angesichts der Preisgestaltung von Crucials MX200 und Samsungs 850 Evo erachten wir Straßenpreise von 75 Euro (240 GByte), 120 Euro (480 GByte) und 250 Euro (960 GByte) für die drei neuen PNY-Modelle als realistisch.
Der Hersteller gibt wie Crucial bei den MX200-Drives drei Jahre Garantie auf die CS2211-SSDs, wohingegen Samsung mit einem Zeitraum von fünf Jahren bei den neuen 850 Evo v2 wie gehabt vorne liegt.
Bild 1/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 2/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 3/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 4/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 5/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 6/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 7/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 8/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 9/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 10/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 11/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 12/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 13/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 14/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 15/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 16/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 17/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 18/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 19/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 20/35: Asus Z170-Deluxe, Core i7-6700K, 2 x 8 GByte DDR4-2133, Seasonic Platinum Fanless 520W; Windows 10 x64
Bild 21/35: PNYs CS2211 XLR8 (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 22/35: Das kleinste Modell fasst 240 GByte (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 23/35: Die SSD nutzt einen Sata-6-GBit/s-Anschluss (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 24/35: Auf der Platine sitzen acht Flash-Packages (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 25/35: Phisons S10C nutzt vier Kanäle (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 26/35: Ein Flash-Package mit 128-GBit-15-nm-MLC-Dies (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 27/35: Der DRAM stammt von Nanya (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 28/35: Rückseite der Platine (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 29/35: Da ist noch Platz, erst die Versionen mit 480 und 960 GByte füllen das Gehäuse (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 30/35: PNYs CS2211 XLR8 (Foto: Martin Wolf/Golem.de)
Bild 31/35: HD Tach auf der PNY CS2211 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 32/35: AS-SSD auf der PNY CS2211 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 33/35: Atto auf der PNY CS2211 (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 34/35: Crystal Disk Mark mit gemischten Daten auf der PNY CS2211 ... (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Bild 35/35: ... und mit komprimierbaren Daten (Screenshot: Marc Sauter/Golem.de)
Fazit
PNY hat mit den CS2211-SSDs eine interessante Mittelklasse-Reihe von Flash-Drives vorgestellt. Der Phison-Controller S10C macht das 240-GByte-Modell günstig bei genug Leistung, zumal der 15-nm-MLC-Flash-Speicher von Toshiba eine gute, weil schnelle Wahl ist. Der Vergleich mit Crucials MX200 und Samsungs 850 Evo v2 zeigt, dass die CS2211 im oberen Mittelfeld angesiedelt ist.
