P12 PWM 0dB: Arctic bringt nicht drehende Lüfter
Die P12-Modelle werden vom Hersteller als semi-passiv beschrieben, denn die PWM-gesteuerten Lüfter haben laut Arctic einen 0-db-Modus.

Es klingt wie ein verspäteter Aprilscherz, ist aber keiner: Arctic hat zwei Gehäuselüfter mit einem "0-Dezibel-Modus" vorgestellt, die dem Hersteller zufolge daher semi-passiv sein sollen. Tatsächlich nutzen der P12 PWM RGB 0dB und der P12 PWM A-RGB 0dB schlicht ein angepasstes PWM-Signal.
Wer früher PCs gebaut hat, kennt noch per fixer Spannung betriebene Lüfter, die beispielsweise auf 5 Volt oder 7 Volt eingestellt wurden, damit sie leiser sind. Wird die Anlaufspannung unterschritten, rotiert der Lüfter erst gar nicht. Bei PWM ist das anders, da hier 0 Volt und 12 Volt alternierend eingespeist werden, um die gewünschte Drehzahl zu erreichen.
Die P12 PWM 0dB nutzen das klassische PWM-Prinzip, allerdings mit dem Unterschied, dass sie bei unter 10 Prozent schlicht aufhören zu drehen. Gekoppelt mit einer Temperaturregelung lässt sich somit ein System bauen, das im Leerlauf passiv gekühlt wird und die Lüfter erst ab einem Schwellenwert starten.
Semi-passive Kühlung ist längst Standard
Viele aktuelle Grafikkarten inklusive der Referenz-Designs von AMD sowie Nvidia haben eine solche Temperaturregelung integriert, auch bei Netzteilen gibt es sie schon seit Jahren. Mit den P12 PWM 0dB lässt sich diese Idee auf die Gehäuselüfter und die CPU-Kühlung erweitern, sofern die Lüfter überall eingesetzt werden und die Steuerung entsprechend angepasst ist.
Der P12 PWM RGB 0dB hat zwölf analog gesteuerte LEDs für RGB-Licht, diese können nur alle gemeinsam in einer Farbe betrieben werden. Der P12 PWM A-RGB 0dB hingegen weist ein Dutzend digital gesteuerte LEDs auf, die einzeln ansprechbar sind. Beide Modelle unterstützen übliche Möglichkeiten von Asrock, Asus, MSI und Gigabyte, um das RGB-Licht an das anderer Komponenten wie Grafikkarte oder Mainboard anzugleichen.
Generell gelten die P12 als gute Lüfter, die durch ihr exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Zwar gibt es bessere und leisere Modelle, diese kosten jedoch teils signifikant mehr. Auf einigen CPU-Kühlern wie dem Ice Giant Pro Siphon Elite (Test) sind daher P12 vormontiert.
Oder nutzen Sie das Golem-pur-Angebot
und lesen Golem.de
- ohne Werbung
- mit ausgeschaltetem Javascript
- mit RSS-Volltext-Feed
CPU-Kühler, luftbasiert - von PCGH getestet
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Produktname | Fuma 2 | Dark Rock 4 Pro | NH-D15 | Assassin III | NH-U12A | NH-U14S | Le Grand Macho RT | Mugen 5 Rev.B | Alpenföhn Brocken 3 Black Edition | True Spirit 140 Direct | Dark Rock 4 | Shadow Rock 3* | Grandis 3 | Brocken 3 | Pure Rock 2 | CNPS20X* | NH-U12S | TA-140 | Scythe Kotetsu Mark II | Macho Rev. C | Freezer 34 * | Freezer 50 | Hyper 212 Black Edition | Dark Rock Slim Air Tower | AR12-RGB | A400 RGB | AXP-100C65 |
Hersteller | Scythe | be quiet! | Noctua | Deepcool | Noctua | Noctua | Thermalright | Scythe | EKL AG | Thermalright | be quiet! | be quiet! | SilentiumPC | EKL AG | be quiet! | Zalman | Noctua | Thermalright | Scythe | Thermalright | Arctic | ARCTIC | Cooler Master | be quiet! | SilverStone Technology | Antec | Thermalright |
Weitere Daten anzeigen ... | |||||||||||||||||||||||||||
Maße (B × H × T); Gewicht | 139 × 152 × 130 mm; 940 g | 136 × 163 × 146 mm; 1.150 g | 151 × 175 × 162 mm; 1.310 g | 142 × 168 × 161 mm; 1.210 g | 127 × 159 × 113 mm; 1.150 g | 152 × 166 × 80 mm; 938 g | 150 × 162 × 148 mm; 1.110 g | 138 × 150 × 109 mm; 890 g | 156 × 171 × 152 mm; 1.030 g | 152 × 165 × 71 mm; 660 g | 136 × 162 × 96 mm; 910 g | 135 × 166 × 122 mm; 720 g | 140 × 164 × 131 mm; 990 g | 150 × 171 × 126 mm; 870 g | 132 × 154 × 89 mm; 620 g | 141 × 175 × 178 mm; 1.350 g | 144 × 157 × 89 mm; 750 g | 152 × 165 × 72 mm; 700 g | 139 × 154 × 83 mm; 620 g | 152 × 166 × 132 mm; 890 g | 124 × 156 × 74 mm; 610 g | 150 × 164 × 152 mm; 1.200 g | 126 × 158 × 76 mm; 690 g | 127 × 161 × 71 mm; 620 g | 131 × 154 × 77 mm; 610 g | 131 × 156 × 77 mm; 680 g | 106 × 68 × 123 mm; 600 g |
CPU-Temperatur bei 1,0 Sone | 50,5 °C (1.140 U/min) | 49,8 °C (1.320 U/min) | 49,3 °C (1.110 U/min) | 48,6 °C (900 U/min) | 50,3 °C (1.500 U/min) | 49,4 °C (1.220 U/min) | 50,1 °C (1.280 U/min) | Nicht mögl. (max. 0,9 Sone) | 52,2 °C (930 U/min) | Nicht mögl. (max. 0,8 Sone) | 50,6 °C (1.260 U/min) | 52,6 °C (1.600 U/min) | 52,2 °C (1.320 U/min) | 52,5 °C (1.000 U/min) | 51,7 °C (1.410 U/min) | 48,9 °C (1.020 U/min) | 53,6 °C (1.260 U/min) | 51,9 °C (1.250 U/min) | Nicht mögl. (max. 0,9 Sone) | Nicht mögl. (max. 0,8 Sone) | 51,5 °C (1.710 U/min) | 49,4 °C (1.380 U/min) | 53,2 °C (1.740 U/min) | Nicht mögl. (max. 0,8 Sone) | 57,4 °C (1.640 U/min) | 56,8 °C (1.380 U/min) | 72,6 °C (1.920 U/min) |
CPU-Temp. (100/75/50 %) | 49,5/52,8/61,7 °C | 48,5/51,0/57,7 °C | 47,5/49,9/53,8 °C | 46,6/48,3/51,5 °C | 48,4/50,7/56,7 °C | 47,9/50,8/57,1 °C | 50,1/52,8/59,1 °C | 52,1/53,6/59,4 °C | 52,2/54,7/59,7 °C | 50,8/54,2/60,7 °C | 50,1/53,1/62,8 °C | 51,9/54,0/59,2 °C | 50,0/52,5/57,6 °C | 52,5/54,6/61,1 °C | 50,4/53,9/63,1 °C | 46,3/48,1/51,5 °C | 52,2/56,1/65,7 °C | 50,5/53,5/60,0 °C | 53,0/56,0/61,8 °C | 53,2/56,8/64,8 °C | 51,0/55,1/62,7 °C | 47,3/49,4/56,2 °C | 51,6/55,0/63,4 °C | 55,1/58,4/66,5 °C | 55,3/57,6/63,2 °C | 53,8/55,6/63,1 °C | 66,5/72,6/nicht möglich °C |
Lautheit (100/75/50 %) | 1,1/0,4/0,1 Sone | 1,4/0,4/0,1 Sone*** | 2,7/0,9/0,1 Sone | 3,2/1,3/0,3 Sone | 2,4/0,8/0,1 Sone | 1,7/0,7/0,1 Sone | 1,0/0,2/0,1 Sone | 0,9/0,3/0,1 Sone | 1,2/0,3/0,1 Sone | 0,8/0,2/0,1 Sone | 1,3/0,4/0,1 Sone*** | 1,4/0,4/0,1 Sone | 2,3/0,8/0,1 Sone | 1,0/0,3/0,1 Sone | 1,5/0,5/0,1 Sone | 3,3/1,4/0,4 Sone | 1,4/0,6/0,1 Sone | 1,7/0,5/0,1 Sone | 0,9/0,2/0,1 Sone | 0,8/0,2/0,1 Sone | 1,1/0,3/0,1 Sone | 2,8/1,0/0,2 Sone | 1,3/0,9/0,2 Sone | 0,8/0,3/0,1 Sone | 2,3/0,9/0,3 Sone 3,1/1,5/0,2 Sone 2,2/1,0/nicht möglich Sone Schalldruckpegel Serienlüft. (100/75/50%) 32,1/24,8/18,3 dB(A) 37,1/29,3/21,8 dB( | 3,1/1,5/0,2 Sone | 2,2/1,0/nicht möglich Sone |
Features |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebote |
In meinem PC von 2016 habe ich auch PWM-Lüfter verbaut, die unterhalb einer bestimmten...
Das finde ich ebenfalls (zunehmend?) befremdlich bei Golem, dass mitunter einfach das...
Wieso ist die letzte Aussage denn falsch? weil du Noctua nennst: die NF-A12x25 haben bei...
Das gibt es auf den Toiletten beim neuen Standort meines AG. Ich habe noch nie das...