OLED und LCD: LG verrät Preise für kommende Fernseher und Ausroll-TV

Der Konzern LG hat einige Preise und Verfügbarkeitsdaten für OLED-Fernseher und Nanocell-Geräte bekanntgegeben(öffnet im neuen Fenster) . Auch der ausrollbare OLED-TV OLED65RX9LA hat einen Preis: 60.000 Euro kostet das 65-Zoll-Produkt mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln. Ein Verfügbarkeitsdatum für das Roll-TV ist noch nicht bekannt. Alle anderen Produkte sollen ab April, Mai und Juni 2020 verkauft werden.
Generell ist LG im Vergleich zum Konkurrenten Samsung nicht ganz so aggressiv mit der Einführung von 8K. Im OLED-Bereich haben nur die größeren 88ZX9LA mit 88 Zoll und 77ZX9LA mit 77 Zoll eine 8K-Auflösung. Diese sollen 20.000 und 30.000 Euro kosten. Alle OLED-Fernseher werden mit HDMI 2.1 ausgestattet. Insgesamt vier HDMI-Ports sind bei allen Modellen vorhanden.
Für 1.800 Euro gibt es ab April den 48-OLED-Zoll-TV 48CX9lB, der eine 4K-Auflösung hat und zwei HDMI-2.1-Buchsen durch ältere 2.0-Buchsen ersetzt. 48 Zoll ist eine mittlerweile recht kleine Bilddiagonale im TV-Bereich. In der CX-Serie gibt es aber auch ähnlich ausgestattete 55-, 65- und 77-Zoll-Modelle für 2.300, 3.100 und 7.000 Euro. Die große Version wird erst ab Mai angeboten.
| Bezeichnung | Auflösung | Größe | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| OLED65RX9LA | 4K | 65" | N/A | 59.999 Euro |
| OLED65WX9LA | 4K | 65" | April 2020 | 4.999 Euro |
| OLED77GX9LA | 4K | 77" | Mai 2020 | 7.999 Euro |
| OLED65GX9LA | 4K | 65" | April 2020 | 3.999 Euro |
| OLED55GX9LA | 4K | 55" | April 2020 | 2.499 Euro |
| OLED77CX9LA | 4K | 77" | April 2020 | 6.999 Euro |
| OLED65CX9LA | 4K | 65" | Mai 2020 | 3.099 Euro |
| OLED55CX9LA | 4K | 55" | April 2020 | 2.299 Euro |
| OLED48CX9LB | 4K | 48" | Mai 2020 | 1.799 Euro |
| OLED88ZX9LA | 8K | 88" | Mai 2020 | 29.999 Euro |
| OLED77ZX9LA | 8K | 77" | Juni 2020 | 19.999 Euro |
IPS-Displays sind günstiger
Im LC-Bereich führt LG etwas preiswertere 8K-Fernseher. Die Nanocell 65NANO979NA, 75NANO979NA, 65NANO999NA und 75NANO999NA haben 65 und 75 Zoll große IPS-Panels mit 8K-Auflösung - zu erkennen an der ersten Zahl in der Produktbezeichnung. Der Preis fängt hier bei 3.900 Euro beim 65 Zoll großen 65NANO979NA an und geht hoch bis auf maximal 5.300 Euro für die 75-Zoll-Version 75NANO999NA. Die 8K-Geräte sind mit HDMI 2.1 und 4.2-Soundsystem ausgestattet.
| Bezeichnung | Auflösung | Größe | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 86NANO916NA | 4K | 86" | Mai 2020 | 4.399 Euro |
| 75NANO916NA | 4K | 75" | Mai 2020 | 2.799 Euro |
| 65NANO917NA | 4K | 65" | April 2020 | 1.999 Euro |
| 55NANO917NA | 4K | 55" | April 2020 | 1.499 Euro |
| 86NANO906NA | 4K | 86" | April 2020 | 4.299 Euro |
| 75NANO906NA | 4K | 75" | April 2020 | 2.699 Euro |
| 65NANO867NA | 4K | 65" | April 2020 | 1.599 Euro |
| 55NANO867NA | 4K | 55" | April 2020 | 1.299 Euro |
| 49NANO867NA | 4K | 49" | April 2020 | 999 Euro |
| 65NANO816NA | 4K | 65" | Mai 2020 | 1.399 Euro |
| 55NANO816NA | 4K | 55" | Mai 2020 | 1.099 Euro |
| 49NANO816NA | 4K | 49" | Mai 2020 | 949 Euro |
| 65NANO806NA D | 4K | 65" | April 2020 | 1.299 Euro |
| 55NANO806NA D | 4K | 55" | April 2020 | 999 Euro |
| 49NANO806NA D | 4K | 49" | April 2020 | 899 Euro |
| 75NANO999NA | 8K | 75" | April 2020 | 5.299 Euro |
| 65NANO999NA | 8K | 65" | Juni 2020 | 4.199 Euro |
| 75NANO979NA | 8K | 75" | April 2020 | 4.699 Euro |
| 65NANO979NA | 8K | 65" | Juni 2020 | 3.899 Euro |
Den Einstieg machen allerdings die wesentlich günstigeren 49NANO806NA, 55NANO806NA und 65NANO806NA mit 49-, 55- und 65-Zoll-Diagonale. Diese verfügen nur über HDMI 2.0, was für 4K bei 60 Hz nur in 8 Bit oder mit Chroma Subsampling ausreicht. Dafür sind die Kaufpreise mit 900, 1.000 und 1.300 Euro recht niedrig. Die Einsteigermodelle sollen ab April verkauft werden.

Das gesamte Produktportfolio mit Preisen und Verfügbarkeit hat LG in Pressemitteilungen verlinkt, geteilt in OLED-Modelle(öffnet im neuen Fenster) und LC-Modelle(öffnet im neuen Fenster) .



