OEM & China: AMD bringt Ryzen 3900 und Ryzen 3500X
Mit dem zwölfkernigen Ryzen 9 3900 und dem sechskernigen Ryzen 5 3500X erweitert AMD das Matisse-Portfolio: Der Ryzen 9 ist mit 65 Watt sehr effizient, der Ryzen 5 ein günstiges Einsteiger-Angebot. Beide sind aber vorerst nicht regulär für deutsche Endkunden verfügbar.

Ohne besondere Ankündigung hat AMD zwei weitere Ryzen 3000 alias Matisse veröffentlicht: Der Ryzen 9 3900 und der Ryzen 5 3500X ergänzen die bisherige Modellpalette, die zwei Chips vertreibt AMD allerdings nicht im Retail-Segment für DIY-Selbstbau-Kunden (Do it yourself). Der Ryzen 9 3900 bleibt OEMs, also Systemherstellern, vorbehalten und der Ryzen 5 3500X ist für den chinesischen Markt gedacht. Oft finden solche Prozessoren aber als Tray-Ware doch ihren Weg in den regulären Handel.
Der Ryzen 9 3900 ist wie der Ryzen 9 3900X (Test) eine zwölfkernige CPU, die nominelle thermische Verlustleistung hingegen wurde von 105 Watt auf 65 Watt reduziert. Zumindest bei den Retail-Modellen bedeutet diese TDP in der Praxis aber, dass die Chips bis zu 144 Watt respektive 88 Watt aufnehmen dürfen. Es bleibt daher abzuwarten, ob OEMs den Ryzen 9 3900 hart auf 65 Watt drosseln oder ihm doch die vollen 88 Watt für mehr Geschwindigkeit gestatten.
Beim Ryzen 5 3500X handelt es sich um einen Hexacore ohne SMT, er kann also nur sechs Threads parallel bearbeiten. Der Chip ist unter dem Ryzen 5 3600/X (Test) angesiedelt, denn diese beiden CPUs haben aktives SMT für zwölf Threads. Wie sehr sich Simultaneous Multithreading auf die Performance auswirkt, hängt stark von der Anwendung ab: Im besten Fall sind es 20 bis 25 Prozent, gerade ältere Software und auch viele aktuelle Spiele profitieren aber weniger von der doppelten Thread-Anzahl.
Kerne | Takt | L3$ | Speicher | cTDP | Launch-Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 3950X | 16 + SMT | 3,5 GHz bis 4,7 GHz | 64 MByte | DDR4-3200 | 105W (65W) | 750 USD (820 Euro) |
Ryzen 9 3900XT | 12 + SMT | 3,8 GHz bis 4,7 GHz | 64 MByte | DDR4-3200 | 105W (65W) | 500 USD (530 Euro) |
Ryzen 9 3900X | 12 + SMT | 3,8 GHz bis 4,6 GHz | 64 MByte | DDR4-3200 | 105W (65W) | 500 USD (530 Euro) |
Ryzen 9 3900 | 12 + SMT | 3,1 GHz bis 4,3 GHz | 32 MByte | DDR4-3200 | 65W (45W) | OEM |
Ryzen 7 3800XT | 8 + SMT | 3,9 GHz bis 4,7 GHz | 32 MByte | DDR4-3200 | 105W (65W) | 400 USD (420 Euro) |
Ryzen 7 3800X | 8 + SMT | 3,9 GHz bis 4,5 GHz | 32 MByte | DDR4-3200 | 105W (65W) | 400 USD (430 Euro) |
Ryzen 7 3700X | 8 + SMT | 3,6 GHz bis 4,4 GHz | 32 MByte | DDR4-3200 | 65W (45W) | 330 USD (350 Euro) |
Ryzen 5 3600XT | 6 + SMT | 3,8 GHz bis 4,5 GHz | 32 MByte | DDR4-3200 | 95W (65W) | 250 USD (260 Euro) |
Ryzen 5 3600X | 6 + SMT | 3,8 GHz bis 4,4 GHz | 32 MByte | DDR4-3200 | 95W (65W) | 250 USD (265 Euro) |
Ryzen 5 3600 | 6 + SMT | 3,6 GHz bis 4,2 GHz | 32 MByte | DDR4-3200 | 65W (45W) | 200 USD (210 Euro) |
Ryzen 5 3500X | 6 | 3,6 GHz bis 4,1 GHz | 16 MByte | DDR4-3200 | 65W (45W) | OEM |
Ryzen 3 3300X | 4 + SMT | 3,8 GHz bis 4,3 GHz | 16 MByte | DDR4-3200 | 65W (45W) | 120 USD (130 Euro) |
Ryzen 3 3100 | 4 + SMT | 3,6 GHz bis 3,9 GHz | 16 MByte | DDR4-3200 | 65W (45W) | 100 USD (110 Euro) |
Weil beide neuen Ryzen 3000 nicht für Endkunden gedacht sind, listet AMD auch keine Preise. Die Chips sind für den Sockel AM4 und DDR4-3200-Speicher gedacht. Ein kurzer Check zeigte eine gegebene Unterstützung bei Platinen mit Firmware basierend auf der Agesa 1003abba.
Oder nutzen Sie das Golem-pur-Angebot
und lesen Golem.de
- ohne Werbung
- mit ausgeschaltetem Javascript
- mit RSS-Volltext-Feed
Super Kommentare :)
Danke :-D