Nvidia Ampere: Alle RTX 3000 könnten Mining-Bremse erhalten
Offenbar plant Nvidia durch die Bank neue GPU-Revisionen: Von der RTX 3060 bis zur RTX 3090 sollen diese ETH-Crypto-Mining unterbinden.

Nachdem die Mining-Drossel der Geforce RTX 3060 bereits hinfällig ist, legt Nvidia laut HKEPC nach: Ein überarbeiteter Grafikchip soll Abhilfe schaffen, und geht es nach kopite7kimi, so wird die Ethereum-Drossel eventuell auf alle Modelle der Geforce RTX 3000 ausgeweitet.
Hintergrund ist, dass die Geforce-Treiber mit einer Device-ID arbeiten und diese dem durchgesickerten Beta-Treiber 470.05 vorliegt, der die volle Hashrate der Geforce RTX 3060 abrufen kann. Dies will Nvidia künftig umgehen, indem statt des bisherigen GA106-300 ein GA106-302 eingesetzt wird und die Device-ID-Abfrage ins Leere läuft.
Obendrein soll Nvidia die Mining-Drossel verschärft haben: Zwar gibt es bisher die Beschränkung auf x8- statt x2/x1-Lanes, es lassen sich mit HDMI-Dummies aber multiple Karten in einem Ethereum-Rig verwenden. Den Informationen von HKEPC zufolge ist mit der neuen Version der Geforce RTX 3060 ab Mai 2021 zu rechnen.
Schnellere Modelle - also Geforce RTX 3060 Ti bis Geforce RTX 3090 - könnten mittelfristig ähnliche Anpassungen erhalten. Die Rede ist von GA102-302, GA102-202, GA104-302 und GA104-202 mit entsprechender Mining-Drossel. Nvidia zufolge besteht diese aus einer Kombination von Hardware, Firmware sowie Treibern und ist nicht hackbar.
RTX 3090 Ti | RTX 3090 | RTX 3080 Ti | RTX 3080 (12GB) | RTX 3080 (10GB) | RTX 3070 Ti | RTX 3070 | RTX 3060 Ti Plus | RTX 3060 Ti | RTX 3060 | RTX 3050 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chip | GA102-350-A1 (Vollausbau) | GA102-300-A1 (teilaktiviert) | GA102-225-A1 (teilaktiviert) | GA102-220-A1 (teilaktiviert) | GA102-200-KD-A1 (teilaktiviert) | GA104-400-A1 (Vollausbau) | GA104-300-A1 (teilaktiviert) | GA104-200-A1 (teilaktiviert) | GA104-200-A1 (teilaktiviert) | GA106-300-A1 (teilaktiviert) | GA106-150-KA-A1 (teilaktiviert) |
FP32-ALUs | 10.752 (84 SMs, 7 GPCs) | 10.496 (82 SMs, 7 GPCs) | 10.240 (80 SMs, 7 GPCs) | 8.960 (70 SMs, 6 GPCs) | 8.704 (68 SMs, 6 GPCs) | 6.144 (48 SMs, 6 GPCs) | 5.888 (46 SMs, 6 GPCs) | 4.864 (38 SMs, 5 GPCs) | 4.864 (38 SMs, 5 GPCs) | 3.584 (28 SMs, 3 GPCs) | 2.560 (20 SMs, 2 GPCs) |
TMUs | 336 | 328 | 320 | 280 | 272 | 192 | 184 | 152 | 152 | 112 | 80 |
RT-Cores v2 | 84 | 82 | 80 | 70 | 68 | 48 | 46 | 38 | 38 | 28 | 20 |
Tensor-Cores v3 | 336 | 328 | 320 | 280 | 272 | 192 | 184 | 152 | 152 | 112 | 80 |
Basis/Boost-Takt | 1.560/1.860 MHz | 1.400/1.700 MHz | 1.365/1.665 MHz | 1.260/1.755 | 1.440/1.710 MHz | 1.575/1.770 MHz | 1.500/1.730 MHz | 1.410/1.680 MHz | 1.410/1.665 MHz | 1.320/1.777 MHz | 1.552/1.777 MHz |
Videospeicher | 24 GByte GDDR6X | 24 GByte GDDR6X | 12 GByte GDDR6X | 12 GByte GDDR6X | 10 GByte GDDR6X | 8 GByte GDDR6X | 8 GByte GDDR6 | 8 GByte GDDR6X | 8 GByte GDDR6 | 12 GByte GDDR6 | 8 GByte GDDR6 |
Geschwindigkeit | 21 GBit/s | 19,5 GBit/s | 19 GBit/s | 19 GBit/s | 19 GBit/s | 19 GBit/s | 14 GBit/s | 19 GBit/s | 14 GBit/s | 15 GBit/s | 14 GBit/s |
Interface | 384 Bit | 384 Bit | 384 Bit | 384 Bit | 320 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 128 Bit |
Bandbreite | 1.008 GByte/s | 936 GByte/s | 912 GByte/s | 912 GByte/s | 760 GByte/s | 608 GByte/s | 448 GByte/s | 608 GByte/s | 448 GByte/s | 360 GByte/s | 224 GByte/s |
ROPs | 112 | 112 | 112 | 112 | 96 | 96 | 96 | 80 | 80 | 48 | 32 |
Board-Power | 450 Watt | 350 Watt | 350 Watt | 350 Watt | 320 Watt | 290 Watt | 220 Watt | 200 Watt | 200 Watt | 170 Watt | 130 Watt |
Stromanschluss | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x 8P | 1x 8P |
PCIe | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x8 |
NV-Link | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Launch-Preis | 1.700 Euro | 1.500 Euro (1.500 US-Dollar) | 1.200 Euro (1.200 US-Dollar) | 1.000 Euro | 700 Euro (700 US-Dollar) | 620 Euro (600 US-Dollar) | 500 Euro (500 US-Dollar) | (?) | 400 Euro (400 US-Dollar) | 330 Euro (330 US-Dollar) | 280 Euro (250 US-Dollar) |
Zuletzt hatte Nvidia auf dem Investor Day 2021 seine Umsatzprognose zu den eigenen Cryptocurrency Mining Processors (CMP HX) deutlich nach oben korrigiert: Die speziell zum Schürfen der Ethereum-Währung entwickelten Grafikkarten sollen im ersten Quartal einen Umsatz von 150 statt nur 50 Millionen US-Dollar generieren, ergo verdreifachen.
Anfang März 2021 gewann Nvidia eine Sammelklage, in der dem GPU-Hersteller vorgeworfen wurde, die wahre Herkunft der Umsätze in der Gaming-Sparte vor allem in China verschwiegen und damit Shareholder getäuscht zu haben. Dem Gericht zufolge konnte die Anklage das jedoch nicht hinreichend beweisen, da keine entsprechenden Zahlen den Vorwurf belegten.
Oder nutzen Sie das Golem-pur-Angebot
und lesen Golem.de
- ohne Werbung
- mit ausgeschaltetem Javascript
- mit RSS-Volltext-Feed
Nur ETH.
also dass älter mining karten in rigendeiner weise den gebrauchtmarkt fluten würde habe...
Halte ich für wahrscheinlicher wenn man sich die bisherigen Amokläufer so ansieht...
Thats it mehr hab ich nicht zu sagen, schönen Tag Euch :D