Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 3060 kommt noch im Februar
Nvidia legt sich fest: Die Geforce RTX 3060 kommt bald. Allerdings wäre es überraschend, wenn der Preis von 320 Euro stabil bleibt.

Nvidia hat einen Releasetermin für die kommenden Geforce RTX 3060 bekanntgegeben. Die Ampere-Grafikkarte soll am 25. Februar 2021 in den Handel kommen. Das Modell wird die erste Desktop-GPU sein, die auf dem GA106-300-A1-Chip basiert. Zudem fiel die Karte im Sortiment des Herstellers bereits zu ihrer Vorstellung auch durch eine andere Anomalie auf.
Sie hat im Vergleich zur teureren und normalerweise auch leistungsstärkeren RTX 3060 Ti 12 statt 8 GByte GDDR6-Videospeicher vorzuweisen. Damit hat sie auch mehr Videospeicher als die wesentlich teurere RTX 3080, die allerdings auch schnelleren GDDR6X verwendet. An das 192 Bit breite Speicherinterface der RTX 3060 passen nur entweder 6 oder 12 GByte GDDR6-Speicherblöcke, da 6 GByte für aktuelle Generationen schlicht keine Option ist, hat sich Nvidia für die 12-GByte-Variante entschieden.
RTX 3090 Ti | RTX 3090 | RTX 3080 Ti | RTX 3080 (12GB) | RTX 3080 (10GB) | RTX 3070 Ti | RTX 3070 | RTX 3060 Ti Plus | RTX 3060 Ti | RTX 3060 | RTX 3050 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chip | GA102-350-A1 (Vollausbau) | GA102-300-A1 (teilaktiviert) | GA102-225-A1 (teilaktiviert) | GA102-220-A1 (teilaktiviert) | GA102-200-KD-A1 (teilaktiviert) | GA104-400-A1 (Vollausbau) | GA104-300-A1 (teilaktiviert) | GA104-200-A1 (teilaktiviert) | GA104-200-A1 (teilaktiviert) | GA106-300-A1 (teilaktiviert) | GA106-150-KA-A1 (teilaktiviert) |
FP32-ALUs | 10.752 (84 SMs, 7 GPCs) | 10.496 (82 SMs, 7 GPCs) | 10.240 (80 SMs, 7 GPCs) | 8.960 (70 SMs, 6 GPCs) | 8.704 (68 SMs, 6 GPCs) | 6.144 (48 SMs, 6 GPCs) | 5.888 (46 SMs, 6 GPCs) | 4.864 (38 SMs, 5 GPCs) | 4.864 (38 SMs, 5 GPCs) | 3.584 (28 SMs, 3 GPCs) | 2.560 (20 SMs, 2 GPCs) |
TMUs | 336 | 328 | 320 | 280 | 272 | 192 | 184 | 152 | 152 | 112 | 80 |
RT-Cores v2 | 84 | 82 | 80 | 70 | 68 | 48 | 46 | 38 | 38 | 28 | 20 |
Tensor-Cores v3 | 336 | 328 | 320 | 280 | 272 | 192 | 184 | 152 | 152 | 112 | 80 |
Basis/Boost-Takt | 1.560/1.860 MHz | 1.400/1.700 MHz | 1.365/1.665 MHz | 1.260/1.755 | 1.440/1.710 MHz | 1.575/1.770 MHz | 1.500/1.730 MHz | 1.410/1.680 MHz | 1.410/1.665 MHz | 1.320/1.777 MHz | 1.552/1.777 MHz |
Videospeicher | 24 GByte GDDR6X | 24 GByte GDDR6X | 12 GByte GDDR6X | 12 GByte GDDR6X | 10 GByte GDDR6X | 8 GByte GDDR6X | 8 GByte GDDR6 | 8 GByte GDDR6X | 8 GByte GDDR6 | 12 GByte GDDR6 | 8 GByte GDDR6 |
Geschwindigkeit | 21 GBit/s | 19,5 GBit/s | 19 GBit/s | 19 GBit/s | 19 GBit/s | 19 GBit/s | 14 GBit/s | 19 GBit/s | 14 GBit/s | 15 GBit/s | 14 GBit/s |
Interface | 384 Bit | 384 Bit | 384 Bit | 384 Bit | 320 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 128 Bit |
Bandbreite | 1.008 GByte/s | 936 GByte/s | 912 GByte/s | 912 GByte/s | 760 GByte/s | 608 GByte/s | 448 GByte/s | 608 GByte/s | 448 GByte/s | 360 GByte/s | 224 GByte/s |
ROPs | 112 | 112 | 112 | 112 | 96 | 96 | 96 | 80 | 80 | 48 | 32 |
Board-Power | 450 Watt | 350 Watt | 350 Watt | 350 Watt | 320 Watt | 290 Watt | 220 Watt | 200 Watt | 200 Watt | 170 Watt | 130 Watt |
Stromanschluss | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x 8P | 1x 8P |
PCIe | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x8 |
NV-Link | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Launch-Preis | 1.700 Euro | 1.500 Euro (1.500 US-Dollar) | 1.200 Euro (1.200 US-Dollar) | 1.000 Euro | 700 Euro (700 US-Dollar) | 620 Euro (600 US-Dollar) | 500 Euro (500 US-Dollar) | (?) | 400 Euro (400 US-Dollar) | 330 Euro (330 US-Dollar) | 280 Euro (250 US-Dollar) |
In einer kurzen Leistungsanalyse, basierend auf den technischen Daten der RTX 3060, sollte die Grafikkarte etwa im Bereich einer Geforce RTX 2080 liegen. Die 12 GByte Speicher, die vor allem beim Laden großer Texturen und bei nativen Auflösungen in 4K oder 8K interessant werden, dürfte die Grafikkarte in den wenigsten Fällen auch ausnutzen.
320 Euro sind unwahrscheinlich
Die RTX 3060 wird wohl mit 170 Watt Leistungsbudget noch einmal energieeffizienter als die 400 Euro teure RTX 3060 Ti mit 200 Watt sein. Es ist zudem wahrscheinlich, dass Boardpartner hier kompaktere Versionen für HTPCs oder andere kompakte Computer anbieten werden. Die Geforce RTX 3060 soll 320 Euro kosten. Sowohl der Releasetermin, als auch der Kaufpreis scheinen in der aktuellen schlechten Liefersituation aber wenig realistisch zu sein. Zwar wird es zum Anfang sicher einige Exemplare geben, diese werden mit großer Wahrscheinlichkeit aber schnell ausverkauft sein.
In der anschließend knappen Verfügbarkeitsphase werden die Preise dann signifikant steigen. Das war zumindest bei allen anderen Ampere-Grafikkarten und auch AMDs RDNA2-GPUs der Fall.
Oder nutzen Sie das Golem-pur-Angebot
und lesen Golem.de
- ohne Werbung
- mit ausgeschaltetem Javascript
- mit RSS-Volltext-Feed
Ist für mich als Normalgamer für einen vernünftigen Preis eh nicht zu bekommen, also who...
Nach soweit bekannten Plänen von Nvidia: gar nicht.
Nvidia legt die 1050 wieder neu auf, um eine Karte unter 200¤ anzubieten.
Das hat nichts mit Crypto oder so zu tun, die ganze Halbleiterbranche hat Probleme weil...