Google: Pixel-Drop bringt teilbare Rekorderaufnahmen und Pulsmessung
Zu den neuen Android-Funktionen für Googles Pixel-Smartphones gehören auch ein Unterwasserfotomodus und eine neue Nachtanzeige.

Google hat neue Funktionen für seine Pixel-Smartphones angekündigt. Im sogenannten Pixel-Drop werden regelmäßig neue Features verteilt, die zumindest vorübergehend nicht für Nutzer anderer Android-Geräte erhältlich sind - oftmals handelt es sich generell um Pixel-exklusive Funktionen.
Im neuen Update ist unter anderem die Anfang Februar 2021 angekündigte Möglichkeit enthalten, mithilfe der Kamera des Pixel-Smartphones den Puls zu messen. Dafür müssen Nutzer einfach einen Finger auf die Kamera legen; über Farbveränderungen im Finger wird die Pulsfrequenz ermittelt.
Neu ist zudem die Möglichkeit, mit der Rekorder-App gemachte Tonaufnahmen einfach zu teilen. Auch Personen, die kein Pixel verwenden, können diese abrufen: Dafür gibt es eine spezielle Webseite, auf der die Aufnahmen angehört werden können. Wird in englischer Sprache aufgenommen, findet sich zusätzlich zur Tonaufnahme auch das Transkript, das durchsucht werden kann - alles in einem Link.
Unterwassermodus für die Kamera
Eine neue Funktion für die Kamera soll besonders gute Aufnahmen unter Wasser ermöglichen. Die Algorithmen sind auf ein spezielles Gehäuse des Herstellers Kraken Sports abgestimmt, das man für die Aufnahmen noch benötigt. Bei einem Preis von über 300 Euro in den USA ist es fraglich, wie sinnvoll diese Funktion im Alltag ist.
Wer ein Pixel-Smartphone über den Pixel Stand drahtlos auflädt, bekommt mit dem Update eine neue Nachtanzeige. Diese hat eine neue Benachrichtigungsanzeige. Zu den weiteren Neuerungen gehören Hintergrundbilder und ein erweiterter Smart-Compose-Algorithmus, der weiterhin aber nur auf Englisch und in den USA funktioniert.
Oder nutzen Sie das Golem-pur-Angebot
und lesen Golem.de
- ohne Werbung
- mit ausgeschaltetem Javascript
- mit RSS-Volltext-Feed
Smartphones (Android) - von Areamobile.de getestet
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Produktname | OnePlus 8 Pro | Samsung Galaxy S20 Ultra | HUAWEI P40 Pro | Sony Xperia 1 II | SAMSUNG Galaxy Fold | Motorola Moto G8 | P30 Pro | Galaxy S10 | ASUS ROG Phone | Huawei Mate 20 Pro | Galaxy Note 9 | Galaxy S10e |
Hersteller | ONEPLUS | Samsung | HUAWEI | Sony | Samsung | Motorola | Huawei | Samsung | ASUS Computer | HUAWEI | Samsung | Samsung |
Weitere Daten anzeigen ... | ||||||||||||
Wertung | ||||||||||||
Display | 6.78 Zoll | 6,9 Zoll | 6.58 Zoll | 6.5 Zoll | 7,3 Zoll | 6.4 Zoll | 6,47 Zoll | 6,1 Zoll | 6,59 Zoll | 6,4 Zoll | 6,4 Zoll | 5,8 Zoll |
5G (ggf Aufpreis) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Prozessortakt | 8 x 2.84 Gigaherz | 8 x 2.73 Gigaherz | n. .a. | n. a. | 1 x 2.84 Gigaherz | n. a. | 8 x 2.6 Gigaherz | 2 x 2.7 Gigaherz | 1 x 2.96 Gigaherz | 2 x 2.6 Gigaherz | 4 x 2.7 Gigaherz | 2 x 2.7 Gigaherz |
Speicher/Arbeitsspeicher | 128 GB/8 GB | 128 GB/12 GB | 256 GB/8 GB | 256 GB/8 GB | 512 GB/ 12 GB | 64 GB/6 GB | 128 GB/8 GB | 128 GB/8 GB | 512 GB/12 GB | 128 GB/6 GB | 128 GB/6 GB | 128 GB/6 GB |
Kameraauflösung | 48 Megapixel | 108 Megapixel | 50 Megapixel | 12 Megapixel | 12 Megapixel | 16 Megapixel | 40 Megapixel | 12 Megapixel | 48 Megapixel | 40 Megapixel | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
Gewicht | 199 g | 220 g | 209 g | 181 g | 276 g | 188 g | 192 g | 157 g | 240 g | 189 g | 201 g | 150 g |
Betriebssystem | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Andorid 10 | Android 9 | Android 10 | Android 9.0 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 8.1 (Oreo) | Android 9 |
Angebote |
Ich warte ja nur drauf, bis die ersten Leute sich beschweren, dass das Handy kaputt ist...
Ich habe das März Update bereits auf meinem Pixel 3, kann das mit der Pulsmessung aber...
Das Galaxy S8 hat das auch, sogar als eigenen Sensor. Das habe ich genau einmal benutzt...
Kommentieren