Core Ultra Series 3: Intels Panther Lake startet mit 14 Modellen

Vorgestellt hatte Intel Panther Lake , seine neue Generation an Mobilprozessoren, bereits 2025. Offen war bislang, in welchen Varianten die als Core Ultra Series 3 angeboten werden. Dieses Geheimnis hat der Hersteller im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas gelüftet(öffnet im neuen Fenster) . Vier der 14 Modelle sind mit besonders leistungsfähiger, integrierter GPU ausgestattet, Intel verbaut erstmals Xe3-Kerne.
Aufgebaut sind die CPUs aus drei Silizium-Tiles, die Intel in jeweils zwei Varianten herstellt und damit verschiedene Konfigurationen realisiert: 8, 12 oder 16 Kerne, davon je vier Performance- (P) und Low-Power-Efficiency-Kerne (LP-E) sowie 2, 4, 10 oder 12 Xe3-Kerne. Die Zwei- und Vierkern-GPU bezeichnet Intel schlicht als Intel Graphics, die größeren Varianten als Arc B370 (10 Kerne) oder B390 (12 Kerne). Entsprechende CPUs sind am X im Namen erkennbar.
Das Arc-Tile kombiniert Intel dabei ausschließlich mit dem 16-Kern-CPU-Tile, das über einen schnelleren Speicher-Controller verfügt – maximal ist LPDDR5X mit 9.600 MT/s möglich.
Leistung von ultramobil bis Desktop-Ersatz
Die CPUs decken dabei ein breites Leistungsspektrum ab, und hier wird es etwas unübersichtlich. Die Base Power, der vorgesehene Mittelwert der Leistungsaufnahme, liegt bei 25 Watt.
| Core Ultra X9 388H | Core Ultra 9 386H | Core Ultra X7 368H | Core Ultra 7 366H | Core Ultra 7 365 | Core Ultra X7 358H | Core Ultra 7 356H | Core Ultra 7 355 | Core Ultra 5 338H | Core Ultra 5 336H | Core Ultra 5 335 | Core Ultra 5 325 | Core Ultra 5 332 | Core Ultra 5 322 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerne | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| P-Core max. Boost, GHz | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
| L3-Cache, MByte | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| GPU Name/Xe3-Kerne | Arc B390, 12 | Intel Graphics, 4 | Arc B390, 12 | Intel Graphics, 4 | Intel Graphics, 4 | Arc B390, 12 | Intel Graphics, 4 | Intel Graphics, 4 | Arc B370, 10 | Intel Graphics, 4 | Intel Graphics, 4 | Intel Graphics, 4 | Intel Graphics, 2 | Intel Graphics, 2 |
| PCIe-Lanes | 12 (8x PCIe 4, 4x PCIe 5) | 20 (8x PCIe 4, 12x PCIe 5) | 12 (8x PCIe 4, 4x PCIe 5) | 20 (8x PCIe 4, 12x PCIe 5) | 12 (8x PCIe 4, 4x PCIe 5) | 12 (8x PCIe 4, 4x PCIe 5) | 20 (8x PCIe 4, 12x PCIe 5) | 12 (8x PCIe 4, 4x PCIe 5) | 12 (8x PCIe 4, 4x PCIe 5) | 20 (8x PCIe 4, 12x PCIe 5) | 12 (8x PCIe 4, 4x PCIe 5) | 12 (8x PCIe 4, 4x PCIe 5) | 12 (8x PCIe 4, 4x PCIe 5) | 12 (8x PCIe 4, 4x PCIe 5) |
| Thunderbolt 5 | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| max. RAM, Datenrate | 96 GByte, LPDDR5X 9.600 | 96 GByte LPDDR5X 8.533, 128 GByte DDR5 7.200 | 96 GByte, LPDDR5X 9.600 | 96 GByte LPDDR5X 8.533, 128 GByte DDR5 7.200 | 96 GByte LPDDR5X 7.467, 128 GByte DDR5 6.400 | 96 GByte, LPDDR5X 9.600 | 96 GByte LPDDR5X 8.533, 128 GByte DDR5 7.200 | 96 GByte LPDDR5X 6.800, 128 GByte DDR5 6.400 | 96 GByte, LPDDR5X 8.533 | 96 GByte LPDDR5X 8.533, 128 GByte DDR5 7.200 | 96 GByte LPDDR5X 7.467, 128 GByte DDR5 6.400 | 96 GByte LPDDR5X 7.467, 128 GByte DDR5 6.400 | 96 GByte LPDDR5X 7.467, 128 GByte DDR5 6.400 | 96 GByte LPDDR5X 7.467, 128 GByte DDR5 6.400 |
| Base Power, W | 25/45 | 25/45 | 25/45 | 25/45 | 25 | 25/45 | 25/45 | 25 | 25/45 | 25/45 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| max. Boost Power, W | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 55 | 65/80 | 65/80 | 55 | 65/80 | 65/80 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Für das 16-Kern-CPU-Tile, erkennbar am H im Namen, erlaubt Intel aber auch eine Base Power von 45 Watt. In diesem Fall darf es per Boost kurzzeitig bis zu 80 Watt aufnehmen, bei 25 Watt Base Power lediglich 65 Watt. Das 8-Kern-CPU-Tile ist auf 55 Watt Boost Power begrenzt. Die X-Varianten unterstützen lediglich LPDDR5X-Speicher, die sonstigen Modelle auch DDR5. Maximal können 96 GByte LPDDR5X oder 128 GByte DDR5 verbaut werden.
Weiterhin differenziert Intel die 14 vorgestellten Varianten über das I/O-Tile: Die große Variante verfügt hier über 12 PCIe-Gen5-Lanes zur Anbindung einer dedizierten GPU, bei der kleinen Variante sind es lediglich vier. Beide verfügen zudem über acht PCIe-Gen4-Lanes, etwa für NVMe-SSD, WLAN und LAN. Thunderbolt gibt es in Version 4 bei allen Modellen (vier Ports), Version 5 behält Intel den H-Varianten vor. Eine Reihe von Geräten mit den neuen Prozessoren werden auf der CES gezeigt.



