Core Ultra 200HX, 200S: Intel stellt übertaktbare Mobil-Prozessoren und mehr vor

Auf der CES 2025 hat Intel offiziell mehrere Mobil-CPUs und einige weitere Modelle der Core-Ultra-200S-Serie angekündigt. Allerdings gibt es in der Pressemitteilung, die ohne viel Aufmerksamkeit erschienen ist, kaum weitere Informationen zu den neuen Chips. Einige genannte Eckdaten bestätigen einen vorangegangenen Leak . Dort wurden bereits die meisten wichtigen Daten genannt.
Neu sind die HX-Prozessoren(öffnet im neuen Fenster) , die vor allem durch weitere PCIe-Lanes und zusätzliche Cores mehr Leistung bei leistungsintensiven Arbeiten im Mobilbereich liefern sollen. Die 200HX-CPUs sollen bis zu 24 Cores unterstützen - 8 P-Cores und 16 E-Cores. Die Low-Power-Cores werden gestrichen. Zudem sollen sie eine NPU mit maximal 13 TOPs aufweisen. Zum Vergleich: Qualcomms Snapdragon X1 Elite verwendet TPUs mit 45 TOPs. Dafür soll die Xe-Grafikeinheit um etwa 22 Prozent leistungsfähiger sein. Die KI-Berechnungs-Performance beträgt laut Intel in der Summe bis zu 99 TOPs.
Übertaktung von Cores und RAM
Insgesamt kann das SoC auf 48 PCIe-Lanes zugreifen, die unter anderem Massenspeicher und externe GPUs verbinden. Das Package soll zudem um 33 Prozent geschrumpft werden. Der Chip soll so auf besonders kompakte Platinen passen. HX-Chips werden für Kern-Overclocking freigeschaltet und unterstützen DDR5-SODIMM-XMP-Profile.
| Name | Cores | Maximaler Takt | Cache | TDP | GPU | Architektur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285H | 6P + 8E + 2LP | 5,4 GHz | 24 MByte | 45 Watt | Intel XE+ (8 Cores) | Arrow-Lake-H |
| Core Ultra 7 265H | 6P + 8E + 2LP | 5,3 GHz | 24 MByte | 28 Watt | Intel XE+ (8 Cores) | Arrow-Lake-H |
| Core Ultra 7 255H | 6P + 8E + 2LP | 5,1 GHz | 24 MByte | 28 Watt | Intel XE+ (8 Cores) | Arrow-Lake-H |
| Core Ultra 5 235H | 4P + 8E + 2LP | 5,0 GHz | 18 MByte | 28 Watt | Intel XE+ (8 Cores) | Arrow-Lake-H |
| Core Ultra 5 225H | 4P + 8E + 2LP | 4,9 GHz | 18 MByte | 28 Watt | Intel XE+ (7 Cores) | Arrow-Lake-H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Core Ultra 7 265U | 2P + 8E + 2LP | 5,3 GHz | 12 MByte | 15 Watt | Intel Xe LPG (4 Cores) | Meteor Lake-U |
| Core Ultra 7 255U | 2P + 8E + 2LP | 5,2 GHz | 12 MByte | 15 Watt | Intel Xe LPG (4 Cores) | Meteor Lake-U |
| Core Ultra 5 235U | 2P + 8E + 2LP | 4,9 GHz | 12 MByte | 15 Watt | Intel Xe LPG (4 Cores) | Meteor Lake-U |
| Core Ultra 5 225U | 2P + 8E + 2LP | 4,8 GHz | 12 MByte | 15 Watt | Intel Xe LPG (4 Cores) | Meteor Lake-U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Core 9 270H | 6P + 8E | 5,8 GHz | 24 MByte | 45 Watt | Intel Graphics (96 EUs) | Raptor Lake-H Refresh |
| Core 7 250H | 6P + 8E | 5,4 GHz | 24 MByte | 45 Watt | Intel Graphics (80 EUs) | Raptor Lake-H Refresh |
| Core 7 240H | 6P + 4E | 5,2 GHz | 24 MByte | 45 Watt | Intel Graphics (64 EUs) | Raptor Lake-H Refresh |
| Core 5 220H | 4P + 8E | 4,9 GHz | 18 MByte | 45 Watt | Intel Graphics (80 EUs) | Raptor Lake-H Refresh |
| Core 5 210H | 4P + 4E | 4,8 GHz | 12 MByte | 45 Watt | Intel Graphics (48 EUs) | Raptor Lake-H Refresh |
| Core 7 250U | 2P + 8E | 5,4 GHz | 12 MByte | 15 Watt | Intel Graphics | Raptor Lake-U Refresh |
| Core 5 220U | 2P + 8E | 5,0 GHz | 12 MByte | 15 Watt | Intel Graphics | Raptor Lake-U Refresh |
Die neuen Core-Ultra-200S-Chips richten sich hingegen an günstigere Desktopsysteme. Intel gibt dazu kaum Informationen preis. Es soll sich um neue CPUs mit 65 oder 35 Watt TDP handeln. Zudem werden maximal acht P-Cores und 16 E-Cores unterstützt. Intel ergänzt hier womöglich die vorhandenen Desktop-Chips der Arrow-Lake-Serie um weitere Ultra-5- und Ultra-7-Modelle mit einer begrenzten TDP und mit gesperrtem Multiplikator (ohne K). Die passen auf günstigere kommende Mainboards mit B860-Chipsatz und LGA-1851 Sockel.
Die neuen Prozessoren sollen ab dem 13. Januar 2025 auf den Markt kommen. Preise nannte Intel bisher nicht.



