Übersicht der Kaby-Lake U- und H-Prozessoren für Notebooks
Oder nutzen Sie das Golem-pur-Angebot
und lesen Golem.de
- ohne Werbung
- mit ausgeschaltetem Javascript
- mit RSS-Volltext-Feed
Modell | CPU-Kerne | Basistakt | Turbo (4C/2C/1C) | L3-Cache | Grafik | GPU-Takt | Speicher | TDP | cTDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-7600U | 2 + SMT | 2,8 GHz | n.v. / 3,9 / 3,9 GHz | 4 MByte | HD 620 | 300 / 1.150 MHz | DDR4-2133 | 15W | 7,5W |
Core i7-7500U | 2 + SMT | 2,7 GHz | n.v. / 3,5 / 3,5 GHz | 4 MByte | HD 620 | 300 / 1.050 MHz | DDR4-2133 | 15W | 7,5W |
Core i5-7300U | 2 + SMT | 2,6 GHz | n.v. / 3,5 / 3,5 GHz | 3 MByte | HD 620 | 300 / 1.100 MHz | DDR4-2133 | 15W | 7,5W |
Core i5-7200U | 2 + SMT | 2,5 GHz | n.v. / 3,1 / 3,1 GHz | 3 MByte | HD 620 | 300 / 1.000 MHz | DDR4-2133 | 15W | 7,5W |
Core i3-7100U | 2 + SMT | 2,4 GHz | n.v. | 3 MByte | HD 620 | 300 / 1.000 MHz | DDR4-2133 | 15W | 7,5W |
Core i7-7660U | 2 + SMT | 2,5 GHz | n.v. / 3,8 / 4,0 GHz | 4 MByte | Iris Plus 640 | 300 / 1.050 MHz | DDR4-2133 | 15W | 9,5W |
Core i7-7560U | 2 + SMT | 2,4 GHz | n.v. / 3,7 / 3,8 GHz | 4 MByte | Iris Plus 640 | 300 / 1.050 MHz | DDR4-2133 | 15W | 9,5W |
Core i5-7360U | 2 + SMT | 2,3 GHz | n.v. / 3,6 / 3,6 GHz | 4 MByte | Iris Plus 640 | 300 / 1.000 MHz | DDR4-2133 | 15W | 9,5W |
Core i5-7260U | 2 + SMT | 2,2 GHz | n.v. / 3,4 / 3,4 GHz | 4 MByte | Iris Plus 640 | 300 / 950 MHz | DDR4-2133 | 15W | 9,5W |
Core i7-7567U | 2 + SMT | 3,5 GHz | n.v. / 3,9 / 4,0 GHz | 4 MByte | Iris Plus 650 | 300 / 1.100 MHz | DDR4-2133 | 28W | 23W |
Core i5-7287U | 2 + SMT | 3,3 GHz | n.v. / 3,7 / 3,7 GHz | 4 MByte | Iris Plus 650 | 300 / 1.100 MHz | DDR4-2133 | 28W | 23W |
Core i5-7267U | 2 + SMT | 3,1 GHz | n.v. / 3,5 / 3,5 GHz | 4 MByte | Iris Plus 650 | 300 / 1.050 MHz | DDR4-2133 | 28W | 23W |
Core i3-7167U | 2 + SMT | 2,8 GHz | n.v. / 2,8 / 2,8GHz | 3 MByte | Iris Plus 650 | 300 / 1.000 MHz | DDR4-2133 | 28W | 23W |
Core i7-7920HQ | 4 + SMT | 3,1 GHz | 3,7 / 3,9 / 4,1 GHz | 8 MByte | HD 630 | 300 / 1.100 MHz | DDR4-2400 | 45W | 35W |
Core i7-7820HQ | 4 + SMT | 2,9 GHz | 3,5 / 3,7 / 3,9 GHz | 8 MByte | HD 630 | 300 / 1.100 MHz | DDR4-2400 | 45W | 35W |
Core i7-7820HK | 4 + SMT | 2,9 GHz | 3,5 / 3,7 / 3,9 GHz | 8 MByte | HD 630 | 300 / 1.100 MHz | DDR4-2400 | 45W | 35W |
Core i7-7700HQ | 4 + SMT | 2,8 GHz | 3,4 / 3,6 / 3,8 GHz | 6 MByte | HD 630 | 300 / 1.100 MHz | DDR4-2400 | 45W | 35W |
Core i5-7440HQ | 4 | 2,8 GHz | 3,4 / 3,6 / 3,8 GHz | 6 MByte | HD 630 | 300 / 1.100 MHz | DDR4-2400 | 45W | 35W |
Core i5-7300HQ | 4 | 2,5 GHz | 3,1 / 3,3 / 3,5 GHz | 6 MByte | HD 630 | 300 / 1.100 MHz | DDR4-2400 | 45W | 35W |
Core i3-7100H | 2 + SMT | 3,0 GHz | n.v. / n.v / 3,0 | 3 MByte | HD 630 | 300 / 950 MHz | DDR4-2400 | 35W |
Core i7-7700HQ im Kurztest: Ein wenig mehr Takt bei gleicher Leistungsaufnahme |
- 1
- 2
Mann muss aber auch ARM zu gute halten, das diese nie für den Server und Desktop-Einsatz...
Du hast da gar nichts gemessen. Als ob die Angaben dieser Tools auch nur irgendeine...