Cezanne: AMD bringt endlich günstigen Zen-3-Octacore

Schon zum Launch der Ryzen 5000 für Desktop-Systeme kam die Frage auf, warum AMD keinen preiswerten Zen-3-Octacore wie einen Ryzen 7 5700X veröffentlicht. Der Hersteller gab darauf nie eine explizite Antwort - bis heute: Statt das Vermeer-Design für diesen Preispunkt zu nutzen, wird dort ein Cezanne-Modell platziert.
Der achtkernige Ryzen 7 5700G schließt damit die Lücke zwischen dem ebenfalls achtkernigen Ryzen 7 5800X (Test) und dem sechskernigen Ryzen 5 5600X (Test) . Der Octacore soll als Boxed-CPU für 360 US-Dollar ab dem 5. August 2021 verfügbar sein.
Zwar hat der Ryzen 7 5700G nur halb so viel L3-Cache wie der Ryzen 7 5800X und ist auf 65 Watt (88 Watt PPT) begrenzt, gerade in Spielen dürfte der Abstand aber marginal sein. Bei Anwendungen, welche stark auf Zwischenpuffer ansprechen und alle Kerne voll belasten, sollte sich der Ryzen 7 5800X jedoch stärker vom Ryzen 7 5700G absetzen können.
Ryzen 5 5600G am unteren Ende
Als zweiten Chip bringt AMD den sechskernigen Ryzen 5 5600G, welcher das bisher günstigste Zen-3-Modell für den DIY-Markt ist. Für OEM-Partner gibt es zwar auch Ryzen 3 5300G mit vier Kernen, nicht aber für Selbstbauer. Mit 260 US-Dollar ist der Ryzen 5 5600G nicht viel günstiger als der Ryzen 5 5600X, hat dafür aber eine integrierte Vega-Grafikeinheit.
Laut AMD laufen die Ryzen 5000G nach einem Firmware-Update auf allen 500er-Platinen, inoffiziell weisen auch diverse 400er-Boards eine Unterstützung auf, sofern Partner eine solche liefern. Soll die integrierte GPU verwendet werden, sind Mittelklasse-Bretter die beste Wahl, da Highend-Platinen mit X570/X470-Chip meist auf Grafikausgänge verzichten.
Die Cezanne-Vorgänger, die Ryzen 4000G alias Renoir, hatte AMD nicht als DIY-Angebot veröffentlicht. Die APUs waren OEMs und Systemintegratoren vorbehalten, für Endkunden gab es sie primär nur per Umweg über Tray-Modelle oder Kits aus Chip und Mainboard.
| Typ | Kerne | Takt | L3-Cache | iGPU | PCIe | Speicher | cTDP | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 5950X | Vermeer | 16C/32T | 3,4 GHz - 4,9 GHz | 64 MByte | - | Gen4 | DDR4-3200 | 105 W | $800 (800€) |
| Ryzen 9 5900X | Vermeer | 12C/24T | 3,7 GHz - 4,8 GHz | 64 MByte | - | Gen4 | DDR4-3200 | 105 W | $550 (550€) |
| Ryzen 7 5800X3D | Vermeer | 8C/16T | 3,4 GHz - 4,5 GHz | 96 MByte | - | Gen4 | DDR4-3200 | 105 W | $450 |
| Ryzen 7 5800X | Vermeer | 8C/16T | 3,8 GHz - 4,7 GHz | 32 MByte | - | Gen4 | DDR4-3200 | 105 W | $450 (450€) |
| Ryzen 7 5700X | Vermeer | 8C/16T | 3,4 GHz - 4,6 GHz | 32 MByte | - | Gen4 | DDR4-3200 | 65 W | $300 |
| Ryzen 7 5700G | Cezanne | 8C/16T | 3,8 GHz - 4,6 GHz | 16 MByte | Vega8 @ 2,0 GHz | Gen3 | DDR4-3200 | 65 W | $360 |
| Ryzen 5 5600X | Vermeer | 6C/12T | 3,7 GHz - 4,6 GHz | 32 MByte | - | Gen4 | DDR4-3200 | 65 W | $300 (300€) |
| Ryzen 5 5600G | Cezanne | 6C/12T | 3,9 GHz - 4,4 GHz | 16 MByte | Vega7 @ 1,9 GHz | Gen3 | DDR4-3200 | 65 W | $260 |
| Ryzen 5 5600 | Vermeer | 6C/12T | 3,5 GHz - 4,4 GHz | 32 MByte | - | Gen4 | DDR4-3200 | 65 W | $200 |
| Ryzen 5 5500 | Cezanne | 6C/12T | 3,6 GHz - 4,2 GHz | 16 MByte | - | Gen3 | DDR4-3200 | 65 W | $160 |
| Ryzen 3 5300G | Cezanne | 4C/8T | 4,0 - 4,2 GHz | 16 MByte | Vega6 @ 1,7 GHz | Gen3 | DDR4-3200 | 65 W | OEM |



