Cascade Lake X: Intel bringt 18 Kerne für unter 1.000 US-Dollar

Intel wird ab November 2019 die Cascade Lake X(öffnet im neuen Fenster) verkaufen, so lautet der Codename für CPUs mit bis zu 18 Kernen für den Sockel LGA 2066 mit X299-Chip. Die Prozessoren basieren auf den Cascade Lake SP für Server, genauer dem LCC-Die (Low Core Count) mit 10 Kernen und dem HCC-Die (High Core Count) mit 18 Kernen. Verglichen mit der Vorgänger-Generation, dem Skylake X Refresh wie dem Core i9-9980XE, halbiert Intel die Preise, um gegen AMDs Threadripper v3 mit wenigstens 24 Kernen zu konkurrieren.
Neues Topmodell wird der Core i9-10980XE mit 18 Kernen, gefolgt vom Core i9-10940X mit 14 Kernen, dem Core i9-10920X mit 12 Kernen und dem i9-10900X mit 10 Kernen. Auf ein 16-Core-Modell verzichtet Intel, womöglich um einen direkten Vergleich zum Ryzen 9 3950X und einem eventuellen Threadripper v3 mit 16 Kernen zu vermeiden. Alle Cascade Lake X haben 48 statt 44 PCIe-Gen3-Lanes, jedoch sind hier neue X299-Platinen erforderlich um die vier zusätzlichen Bahnen nutzen zu können. Grundsätzlich laufen die CPUs nach einem Firmware-Update auch auf bisherigen Boards.
Der Speichertakt der Cascade Lake X steigt von DDR4-2667 auf DDR4-2933, wenn ein Modul für jeden der weiterhin vier Kanäle verwendet wird. Die nominelle thermischen Verlustleistung (TDP) liegt wie gehabt bei 165 Watt, allerdings hat Intel trotz des 14-nm-Verfahrens die Frequenzen der CPUs leicht gesteigert. Der Turbo Boost v3 gilt nun für vier statt zwei Kerne, mit dem Windows-Update 19H2(öffnet im neuen Fenster) soll das Betriebssystem die schnellen Cores besser erkennen und mit Threads versorgen.
| Kerne | L3-Cache | Basistakt | Boost | Speicher | TDP | Launch-Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-10980XE | 18 + SMT | 24,75 MByte | 3,0 GHz | 4,8 GHz | DDR4-2933 | 165W | 979 USD |
| Core i9-10940X | 14 + SMT | 19,25 MByte | 3,3 GHz | 4,8 GHz | DDR4-2933 | 165W | 784 USD |
| Core i9-10920X | 12 + SMT | 19,25 MByte | 3,5 GHz | 4,8 GHz | DDR4-2933 | 165W | 689 USD |
| Core i9-10900X | 10 + SMT | 19,25 MByte | 3,7 GHz | 4,7 GHz | DDR4-2933 | 165W | 590 USD |
| Kerne | L3-Cache | Basistakt | Turbo | Speicher | TDP | Launch-Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-9990XE | 14 + SMT | 19,25 MByte | 4 GHz | 5,1 GHz | 4x DDR4-2667 | 255W | n.a. |
| Core i9-9980XE | 18 + SMT | 24,75 MByte | 3,0 GHz | 4,5 GHz | 4x DDR4-2667 | 165W | 1.979 USD |
| Core i9-9960X | 16 + SMT | 22 MByte | 3,1 GHz | 4,5 GHz | 4x DDR4-2667 | 165W | 1.684 USD |
| Core i9-9940X | 14 + SMT | 19,25 MByte | 3,3 GHz | 4,5 GHz | 4x DDR4-2667 | 165W | 1.387 USD |
| Core i9-9920X | 12 + SMT | 19,25 MByte | 3,5 GHz | 4,5 GHz | 4x DDR4-2667 | 165W | 1.189 USD |
| Core i9-9900X | 10 + SMT | 19,25 MByte | 3,5 GHz | 4,5 GHz | 4x DDR4-2667 | 165W | 989 USD |
| Core i9-9820X | 10 + SMT | 16,5 MByte | 3,3 GHz | 4,2 GHz | 4x DDR4-2667 | 165W | 889 USD |
| Core i9-9800X | 8 + SMT | 16,5 MByte | 3,8 GHz | 4,5 GHz | 4x DDR4-2667 | 165W | 589 USD |
Zu den Vorteilen der Intel-CPUs zählen die AVX-512-Unterstützung und der VNNI-Befehlssatz von INT8- sowie INT16-Code für unter anderem künstliche Intelligenz. Zumindest im Consumer- und im Highend-Desktop-Segment (HEDT) ist Software, welche davon Gebrauch macht, allerdings rar. Wir sind daher gespannt, wie das Duell von Cascade Lake X und Threadripper v2 alias Castle Peak im November 2019 ausgehen wird.
