Bildschirme: Auch Acer baut stark gekrümmten 49-Zoll-Monitor
Ähnlich wie der Samsung Odyssey G9 setzt auch der Acer EL491CRG9 auf Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und eine hohe Bildfrequenz.

Nicht nur Samsung baut Curved-Monitore im gekrümmten 32:9-Format. Acer will dem Odyssey G9 mit dem eigenen 49 Zoll (124,46 cm) großen EL491CRG9 Konkurrenz machen. Der Monitor verwendet eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit 2.048 Local-Dimming-Zonen. Die Auflösung wird mit 5.120 x 1.440 Pixeln angegeben. Außerdem ist die Krümmung von 1000R, also einem Radius von einem Meter, ziemlich stark. Das britische Magazin TFT Central hat das Panel direkt beim Hersteller entdeckt.
Wie Samsung verbaut auch Acer ein 49-Zoll-VA-Panel mit einer Bildfrequenz von überdurchschnittlich hohen 240 Hz. Auch sollen maximal 2.000 cd/m² an Helligkeit möglich sein. Der Hersteller gibt zumindest eine Kompatibilität zu DisplayHDR2000 an. Der Monitor ist mit Nvidia Gsync und AMD Freesync Premium Pro kompatibel. Das Acer- und das Samsung-Modell ähneln sich sehr stark. Es ist wahrscheinlich, dass Acer seine Displays direkt bei Samsung Display einkauft und unter der eigenen Marke weiterverkauft.
Selbst das Design der Rückblende des Bildschirms ähnelt mit rot leuchtendem LED-Kreis dem Modell von Samsung. Gleiches gilt für den Standfuß, der sich in Neigung, Schwenkung und Höhe verstellen lässt. An der Rückseite werden zwei Displayport-Buchsen und zwei HDMI-Ports nutzbar sein. Außerdem sind ein USB-Hub mit zwei USB-A-Ports, eine Audioklinke für Kopfhörer und zwei 3-Watt-Lautsprecher integriert.
Zurzeit sind nur Preise für den chinesischen Markt bekannt. Die 15.000 RMB entsprechen in etwa 1.900 Euro. Samsungs Odyssey G9 soll 3.850 Euro kosten. Der Acer-Bildschirm hat bisher kein Releasedatum. Gleiches gilt für den Samsung-Monitor.
Panel | 49"/104,6 cm 32:9 VA (Mini-LED, 2.048 Dimming-Zonen) |
Auflösung | 5.120 x 1440 Pixel @ 240 Hz |
Features | G-Sync compatible, AMD Freesync Premium Pro, HDR2000 (12 Bit), 95% DCI-P3 |
Ergonomie | verstellbar in Höhe, Neigung, Schwenkung, VESA-Mount (100 x 100) |
Ports | 2x USB-A, 2x Displayport, 2x HDMI, 3,5-mm-Klinkenbuchse |
Preis in Euro (umgerechnet) | 1.900 EUR |
Weitere Informationen gibt es hier in unserem Ratgeber zum Thema Curved-Monitore.
Oder nutzen Sie das Golem-pur-Angebot
und lesen Golem.de
- ohne Werbung
- mit ausgeschaltetem Javascript
- mit RSS-Volltext-Feed
Curved Monitore - von PCGH getestet
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Produktname | 38GL950G-B | Optix MAG241C | C49RG94SSU | Predator Z271U | ROG Swift PG35VQ | M34-UWQHD-144C | AGON AG273QCX | Cooler Master GM34-CW | 34GN850-B | G34WQC-EK | Odyssey G7 C27G75T | Huawei Mateview GT | XG341C-2K | Evnia 34M2C7600MV | 38GN950-B | C34H890 | CU34G2X | 38WK95C-W | VX3258-2KC | Gaming C24G1 |
Hersteller | LG | MSI | Samsung | Acer | ASUS | LC-Power | AOC | Cooler Master | LG | Gigabyte | Samsung | Huawei | ViewSonic | Philips | LG | Samsung | AOC | LG | ViewSonic | AOC |
Weitere Daten anzeigen ... | ||||||||||||||||||||
Auflösung/Diagonale | 3.840 × 1.600/ 37,5 Zoll | 1.920 x 1.080/23,6 Zoll | 5.120 × 1.440/49 Zoll | 2.560 x 1.440/27 Zoll | 3.440 × 1.440/35 Zoll | 3.440 × 1.440/34 Zoll | 2.560 x 1.440/27 Zoll | 3.440 × 1.440/34 Zoll | 3.440 × 1.440/34 Zoll | 3.440 × 1.440/34 Zoll | 2.560 × 1.440/27 Zoll | 3.440 × 1.440/34 Zoll | 3.440 × 1.440/34 Zoll | 3.440 × 1.440/34 Zoll | 3.840 × 1.600/37,5 Zoll | 3.840 × 1.600 /34 Zoll | 3.440 × 1.440/34 Zoll | 3.840 × 1.600/37,5 Zoll | 2.560 x 1.440/31,5 Zoll | 1.920 x 1.080/23,6 Zoll |
Bildfrequenz | 175 Hertz | 144 Hertz | 120 Hertz | 165 Hertz | 200 Hertz | 144 Hertz | 144 Hertz | 144 Hertz | 160 Hertz | 144 Hertz | 240 Hertz | 165 Hertz | 200 Hertz | 165 Hertz | 160 Hertz | 100 Hertz | 144 Hertz | 75 Hertz | 144 Hertz | 144 Hertz |
Curve Radius | 2.300R | 1.500R | 1.800R | 1.800R | 1.800R | 1.500R | 1.800R | 1.500R | 1.800R | 1.500R | 1.000R | 1.500R | 1.500R | 1.500R | 2300R | 1.800R | 1.500R | 2.300R | 1.800R | 1.500R |
Reaktionszeit | 3,8 ms | 5,2 ms | 5,8 ms | 2,6 ms | 5,9 ms | 3,9 ms | 7,5 ms | 4,3 ms | 4,2 ms | 5 ms | 2,3 ms | 7,0 ms | 8 ms | 8,7 ms | 4,7 ms | 9,3 ms | 8 ms | 11,3 ms | 12,3 ms | 9,2 ms |
Inputlag | 12 ms | 11,6 ms | 27.4 ms | 14,3 ms | 17,6 ms | 12,8 ms | 10,4 ms | 11,4 ms | 9,2 ms | 10,3 ms | 22,2 ms | 6,0 ms | 14,8 ms | 11,4 ms | 9,2 ms | 10,6 ms | 11,8 ms | 10,6 ms | 11,2 ms | 11 ms |
Maximale Leuchtkraft | 465,4 cd/m² | 236,8 cd/m² | 388,4 cd/m² | 414,8 cd/m² | 492,2 cd/m² | 296,4 cd/m² | 441,4 cd/m² | 406 cd/m² | 383,2 cd/m² | 326,3 cd/m² | 370,4 cd/m² | 400,9 cd/m² | 664,8 cd/m² | 746,4 cd/m² | 438 cd/m² | 265,8 cd/m² | 253,5 cd/m² | 316,1 cd/m² | 285,9 cd/m² | 251 cd/m² |
Paneltyp | IPS | VA | VA | TN | VA | VA | SVA | VA | IPS | VA | VA | VA | VA | VA | IPS | SVA | VA | AH-IPS | VA | VA |
VRR | G-Sync | Freesync | Freesync (G-Sync kompatibel) | G-Sync | G-Sync | Freesync (G-Sync kompatibel) | Freesync (G-Sync kompatibel) | Freesync (G-Sync Compatible) | Freesync (G-Sync kompatibel) | Freesync (G-Sync kompatibel) | Freesync (G-Sync kompatibel) | Kein Freesync | Freesync (G-Sync kompatibel) | Freesync (G-Sync kompatibel) | Freesync (G-Sync kompatibel) | Freesync | Freesync (G-Sync kompatibel) | Freesync | Freesync (G-Sync kompatibel) | Freesync |
Features |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebote |
Woher sind diese Daten? Also bei digitec kann ich das Ding für 1445.-CHF ordern. Oder...
Der 499P9H von Philips hat USB-C. Laden funktioniert darüber auch, allerdings muss man...
Wenn man ein Spiel hat das flüssig läuft, z.B. letztens Black Mesa bei mir, dann ist das...