AOC Gaming-Monitore: Zu Weihnachten kommen 240 Hertz

Nicht nur ein dem Oculus Rift ähnliches Virtual-Reality-Headset zeigte AOC auf der Gamescom, sondern auch ein komplett neues Monitor-Lineup unter der neuen Agon-Familie – vom 27 Zoll großen UHD-Monitor über den QHD-Monitor mit 144 Hz bis zum Curved-Display mit 3.440 x 1.440 Pixeln. Das Highlight ist aber der Gaming-Bildschirm mit einer Bildfrequenz von 240 Hertz.



Der 25 Zoll große AG251FZ wird damit der Gaming-Monitor mit der höchsten Bildfrequenz und ist noch schneller als der Acer Predator Z35 mit 200 Hz. Auch wenn eine Steigerung der Bildfrequenz um noch einmal 40 Hz beeindruckend klingen mag, ist der Bildwechsel nicht mal eine Millisekunde schneller – ein Unterschied wird wohl nur schwer erkennbar sein.
Der schnelle Monitor ist ausgestattet mit einem TN-Panel und löst mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf, außerdem unterstützt AOC Freesync. Spätestens im Dezember soll der Monitor erscheinen – einen Preis nannte AOC nicht.
Bereits auf der Computex hat Asus mit dem ROG PG258Q(öffnet im neuen Fenster) einen ähnlichen Monitor gezeigt, der offenbar das gleiche Panel verwendet. Ab wann das Gerät verfügbar sein wird, ist noch unklar.
| Modell | AGZ251FZ | AG241QX | AG241QG | AG271QX | AG271QG | AG271UG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | 25 Zoll, TN-Panel, 240 Hz | 23,8 Zoll, TN-Panel, 144 Hz | 23,8 Zoll, TN-Panel, 165 Hz | 27 Zoll, TN-Panel, 144 Hz | 27 Zoll, IPS-Panel, 165 Hz | 27 Zoll, IPS-Panel, 75 Hz |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Sync-Technologie | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | G-Sync | Adaptive-Sync | G-Sync | G-Sync |
| Anschlüsse | 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.0, Audio out/in, Microphone in/out | 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.0, Audio out/in, Microphone in/out | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.0, Audio out, Microphone in/out | 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.0, Audio out/in, Microphone in/out | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.0, Audio out, Microphone in/out | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.0, Audio out, Microphone in/out |
| Sonstige Features | Höhe einstellbar, Lautsprecher, 1 ms Reaktionszeit | Höhe einstellbar, Lautsprecher, 1 ms Reaktionszeit | Höhe einstellbar, Lautsprecher, 1 ms Reaktionszeit | Höhe einstellbar, Lautsprecher, 1 ms Reaktionszeit | Höhe einstellbar, Lautsprecher, 4 ms Reaktionszeit | Höhe einstellbar, Lautsprecher, 4 ms Reaktionszeit |
| voraussichtlicher Launch in Europa | Dezember '16 | September '16 | September '16 | bereits gelauncht | bereits gelauncht | November '16 |
| Preis | noch nicht bekannt | 450 Euro | 600 Euro | 600 Euro | 800 Euro | 800 Euro |
Ebenfalls neu angekündigt hat AOC zwei Curved-Modelle mit jeweils 35 Zoll großem VA-Panel. Die beiden unterscheiden sich vor allem in der Auflösung und der Bildfrequenz. Das Modell mit Freesync löst mit 2.560 x 1.080 Pixeln auf und hat 200 Hz, das G-Sync-Modell löst mit 3.440 x 1.440 Pixeln höher auf, hat aber nur eine Bildfrequenz von 100 Hz. Die Monitore sollen im November für 800 beziehungsweise 900 Euro erscheinen.
| Modell | AG352QCX | AG352UCG |
|---|---|---|
| Display | 35 Zoll Curved, VA-Panel, 200 Hz | 35 Zoll Curved, VA-Panel, 100 Hz |
| Auflösung | 2.560 x 1.080 Pixel | 3.440 x 1.440 Pixel |
| Sync-Technologie | Adaptive-Sync | G-Sync |
| Anschlüsse | 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.0, Audio out/in, Microphone in/out | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB, Audio out, Microphone in/out |
| Sonstige Features | Höhe einstellbar, Lautsprecher, 4ms Reaktionszeit | Höhe einstellbar, Lautsprecher, 4ms Reaktionszeit |
| voraussichtlicher Launch in Europa | November '16 | November '16 |
| Preis | 800 Euro | 900 Euro |



