AMD Ryzen 7: AM4-Mainboards für Ryzen bereits im Handel

Der Marktstart für AMDs Ryzen Plattform ist eng abgestimmt, erste Mainboards finden sich bereits im Handel. Die Prozessoren Ryzen 7 1700, 1700X und 1800X sind ab dem 2. März verfügbar und können bereits vorbestellt werden. Auf dem gestrigen Techday in San Francisco wurden der Fachpresse überraschend schnelle Ryzen-Achtkern-CPUs gezeigt und der Termin für einen Hard Launch durch AMD-Chefin Lisa Su bestätigt.

Preislich geht(öffnet im neuen Fenster) es für Mikro-ATX-Boards mit B350-Chipsatz ab etwa 90 Euro los, die High-End-Mainboards im ATX-Format mit X370-Chipsatz kosten bis zu 330 Euro. Das Lieferdatum liegt noch vor dem 2. März, frühe Besteller haben ihr Board für Ryzen 7 damit schon in dieser Woche bereitliegen.
| Kerne | Basistakt / Boost | XFR (2C) | L3-Cache | Speicher | TDP | Launch-Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 1800X | 8 + SMT | 3,6 GHz / 4,0 GHz | 4,1 GHz | 16 MByte | DDR4-2667 (SR) | 95 Watt | 560 Euro |
| Ryzen 7 1700X | 8 + SMT | 3,4 GHz / 3,8 GHz | 3,9 GHz | 16 MByte | DDR4-2667 (SR) | 95 Watt | 440 Euro |
| Ryzen 7 1700 | 8 + SMT | 3,0 GHz / 3,7 GHz | 3,75 GHz | 16 MByte | DDR4-2667 (SR) | 65 Watt | 360 Euro |
| Ryzen 5 1600X | 6 + SMT | 3,6 GHz / 4,0 GHz | 4,1 GHz | 16 MByte | DDR4-2667 (SR) | 95 Watt | 280 Euro |
| Ryzen 5 1600 | 6 + SMT | 3,2 GHz / 3,6 GHz | 3,7 GHz | 16 MByte | DDR4-2667 (SR) | 65 Watt | 250 Euro |
| Ryzen 5 1500X | 4 + SMT | 3,5 GHz / 3,7 GHz | 3,9 GHz | 16 MByte | DDR4-2667 (SR) | 65 Watt | 210 Euro |
| Ryzen 5 1400 | 4 + SMT | 3,2 GHz / 3,4 GHz | 3,45 GHz | 8 MByte | DDR4-2667 (SR) | 65 Watt | 190 Euro |
| Ryzen 3 1300X | 4 | 3,4 GHz / 3,7 GHz | 3,9 GHz | 8 MByte | DDR4-2667 (SR) | 65 Watt | 135 Euro |
| Ryzen 3 1200 | 4 | 3,1 GHz / 3,4 GHz | 3,45 GHz | 8 MByte | DDR4-2667 (SR) | 65 Watt | 115 Euro |
Für die CPUs fallen dann noch einmal mindestens 360 Euro an, das Topmodell Ryzen 7 1800X kostet umgerechnet 560 Euro und bietet laut AMD mehr Leistung als Intels vergleichbare, 1.100 Euro teure 8-Kern-CPU Core i7-6900K. Sich auf eigene Benchmarks stützend, spricht AMD vom schnellsten 8-Kern-Prozessor auf dem Markt.