Zum Hauptinhalt Zur Navigation

Alder Lake H/P/U: Intels Laptop-CPUs sollen Apples M1 Max schlagen

CES 2022
Bis zu sechs Performance- plus bis zu acht Efficiency-Kerne: Intel bringt Alder Lake als angepasste Hybrid-Variante für Creator- und Spiele-Notebooks .
/ Marc Sauter
50 Kommentare News folgen (öffnet im neuen Fenster)
Alder Lake H/P/U sind Intels neue Laptop-Chips. (Bild: Intel)
Alder Lake H/P/U sind Intels neue Laptop-Chips. Bild: Intel

Intel hat die Alder Lake H/P/U vorgestellt, so der interne Name der 12th Gen Core für Laptops von 9 Watt bis 45 Watt. Es sind die ersten leistungsstarken Hybrid-Prozessoren für Notebooks, denn alle bisherigen Chips wie etwa die Tiger Lake H45 alias 11th Gen nutzen noch homogene statt heterogene CPU-Kerne und sind klar langsamer.

Aufgrund des Design-Wechsels und der damit einhergehenden Änderungen stellt Alder Lake H einen der größten Sprünge in Intels Laptop-Historie dar: Der neue Core i9-12900HK (14C/20T) etwa soll in Anwendungen wie Adobe Premiere den Core i9-11980HK (8C/16T) um bis zu 44 Prozent überholen, in Spielen sind es im besten Fall gar bis zu 54 Prozent.

In den meisten Szenarien liegt der Zuwachs allerdings eher bei 15 bis 30 Prozent, was übrigens auch für den Vergleich zu Apples M1 Max (Test) bei 35 Watt und darüber gelten soll. Hier ließ es sich Intel nicht nehmen, den Core i9-12900HK als "The Fastest Mobile Processor. Ever." zu betiteln - was fast schon ein wenig trotzig klingt angesichts der Verbannung Intels aus den aktuellen Macbook Pro 14/16.

6P+8E als Hybrid

Basis von ADL-H/P ist ein 6+8+64 Aufbau, also sechs Performance- und acht Efficiency-Cores sowie eine Xe-Grafikeinheit mit 96 EU-Clustern; für ADL-U wird eine 2+8+64-Variante verwendet. Im Desktop-Segment, etwa beim Core i9-12900K (Test) , setzt Intel eine 8+8+32 Variante. Der RAM-Controller von ADL-H/P unterstützt (LP)DDR4X-3200/3733- und (LP)DDR5-4800/5200-Speicher, der PCIe-Gen5-Support wurde allerdings gestrichen.

Spezifikationen von Alder Lake H45
Kerne P-Cores E-Cores L3 Grafik PBP MBP
Core i9-12900HK 6C/12T + 8C 2,5 bis 5,0 GHz 1,8 bis 3,8 GHz 24 MByte Xe (96 EU @ 1,45 GHz) 45 Watt 115 Watt
Core i9-12900H 6C/12T + 8C 2,5 bis 5,0 GHz 1,8 bis 3,8 GHz 24 MByte Xe (96 EU @ 1,45 GHz) 45 Watt 115 Watt
Core i7-12800H 6C/12T + 8C 2,4 bis 4,8 GHz 1,8 bis 3,7 GHz 24 MByte Xe (96 EU @ 1,40 GHz) 45 Watt 115 Watt
Core i7-12700H 6C/12T + 8C 2,3 bis 4,7 GHz 1,7 bis 3,5 GHz 24 MByte Xe (96 EU @ 1,40 GHz) 45 Watt 115 Watt
Core i7-12650H 6C/12T + 4C 2,3 bis 4,7 GHz 1,7 bis 3,5 GHz 24 MByte Xe (64 EU @ 1,40 GHz) 45 Watt 115 Watt
Core i5-12600H 4C/8T + 8C 2,7 bis 4,5 GHz 2,0 bis 3,3 GHz 18 MByte Xe (80 EU @ 1,40 GHz) 45 Watt 95 Watt
Core i5-12500H 4C/8T + 8C 2,5 bis 4,5 GHz 1,8 bis 3,3 GHz 18 MByte Xe (80 EU @ 1,30 GHz) 45 Watt 95 Watt
Core i5-12450H 4C/8T + 4C 2,0 bis 4,4 GHz 1,5 bis 3,3 GHz 12 MByte Xe (48 EU @ 1,20 GHz) 45 Watt 95 Watt

CPU-seitig gibt es PCIe Gen4 x8 für eine dedizierte Grafikeinheit, hinzu kommen PCIe Gen4 x8 für zwei NMVe-SSDs und vier Thunderbolt-4-Ports. Die Anbindung zum I/O-Chip, dem Platform Controller Hub, erfolgt per x4-Link via DMI 4.0; der PCH selbst weist PCIe Gen4 x12 auf. Überdies gibt es dort vier USB 3.2 Gen(?) und zwei Sata 6 GBit/s plus den Mac-Part für Wi-Fi 6E (802.11ax).

Offiziell sortiert Intel die Alder Lake H in die 45-Watt-Klasse ein, wobei dieser Wert euphemistisch als Base Power (PL1) bezeichnet wird. Die Maximum Turbo Power, einst PL2, liegt hingegen bei bis zu 115 Watt - es ist daher anzunehmen, dass Hersteller die dauerhafte Verlustleistung der H45-Chips entsprechend hochtreiben werden.

Zu den ADL-P (28 Watt, daher auch P28 oder U28 genannt) und den ADL-U/Y (15 Watt bzw 9 Watt) hat Intel vorab abgesehen von den Spezifikationen keine weiteren Informationen veröffentlicht, hier soll es noch einen dedizierten Launch zu einem späteren Zeitpunkt geben. Bereits vor einigen Monaten sagte Intel, dass ADL-P/U auf das UP3- und ADL-Y auf das kompaktere UP4-Package setzen; Letzteres unterstützt einzig LPDDR4X/LPDDR5.

Spezifikationen von Alder Lake P28
Kerne P-Cores E-Cores L3 Grafik PBP MBP
Core i7-1280P 6C/12T + 8C 1,8 bis 4,8 GHz 1,3 bis 3,6 GHz 24 MByte Xe (96 EU @ 1,45 GHz) 28 Watt 65 Watt
Core i7-1270P 4C/8T + 8C 2,2 bis 4,8 GHz 1,6 bis 3,5 GHz 18 MByte Xe (96 EU @ 1,40 GHz) 28 Watt 65 Watt
Core i7-1260P 4C/8T + 8C 2,1 bis 4,7 GHz 1,5 bis 3,4 GHz 18 MByte Xe (96 EU @ 1,40 GHz) 28 Watt 65 Watt
Core i5-1250P 4C/8T + 8C 1,7 bis 4,4 GHz 1,2 bis 3,3 GHz 12 MByte Xe (80 EU @ 1,40 GHz) 28 Watt 65 Watt
Core i5-1240P 4C/8T + 8C 1,7 bis 4,4 GHz 1,2 bis 3,3 GHz 12 MByte Xe (80 EU @ 1,30 GHz) 28 Watt 65 Watt
Core i3-1220P 2C/4T + 8C 1,5 bis 4,4 GHz 1,1 bis 3,3 GHz 12 MByte Xe (64 EU @ 1,10 GHz) 28 Watt 65 Watt
Spezifikationen von Alder Lake U15
Kerne P-Cores E-Cores L3 Grafik PBP MBP
Core i7-1265U 2C/4T + 8C 1,8 bis 4,8 GHz 1,3 bis 3,6 GHz 12 MByte Xe (96 EU @ 1,25 GHz) 15 Watt 55 Watt
Core i7-1255U 2C/4T + 8C 1,7 bis 4,7 GHz 1,2 bis 3,5 GHz 12 MByte Xe (96 EU @ 1,25 GHz) 15 Watt 55 Watt
Core i5-1245U 2C/4T + 8C 1,6 bis 4,4 GHz 1,2 bis 3,3 GHz 12 MByte Xe (80 EU @ 1,20 GHz) 15 Watt 55 Watt
Core i5-1235U 2C/4T + 8C 1,3 bis 4,4 GHz 0,9 bis 3,3 GHz 12 MByte Xe (80 EU @ 1,20 GHz) 15 Watt 55 Watt
Core i3-1215U 2C/4T + 4C 1,2 bis 4,4 GHz 0,9 bis 3,3 GHz 10 MByte Xe (64 EU @ 1,10 GHz) 15 Watt 55 Watt
Pentium 8505 1C/2T + 4C 1,2 bis 4,4 GHz 0,9 bis 3,3 GHz 8 MByte Xe (48 EU @ 1,10 GHz) 15 Watt 55 Watt
Celeron 7305 1C/2T + 4C 1,2 GHz 0,9 GHz 8 MByte Xe (48 EU @ 1,10 GHz) 15 Watt 55 Watt
Spezifikationen von Alder Lake U9
Kerne P-Cores E-Cores L3 Grafik PBP MBP
Core i7-1260U 2C/4T + 8C 1,1 bis 4,7 GHz 0,8 bis 3,5 GHz 12 MByte Xe (96 EU @ 0,95 GHz) 9 Watt 29 Watt
Core i7-1250U 2C/4T + 8C 1,1 bis 4,7 GHz 0,8 bis 3,5 GHz 12 MByte Xe (96 EU @ 0,95 GHz) 9 Watt 29 Watt
Core i5-1240U 2C/4T + 8C 1,1 bis 4,4 GHz 0,8 bis 3,3 GHz 12 MByte Xe (80 EU @ 0,90 GHz) 9 Watt 29 Watt
Core i5-1230U 2C/4T + 8C 1,0 bis 4,4 GHz 0,7 bis 3,3 GHz 12 MByte Xe (80 EU @ 0,85 GHz) 9 Watt 29 Watt
Core i3-1210U 2C/4T + 4C 0,7 bis 4,4 GHz 0,7 bis 3,3 GHz 10 MByte Xe (64 EU @ 0,85 GHz) 9 Watt 29 Watt
Pentium 8500 1C/2T + 4C 1,0 bis 4,4 GHz 0,7 bis 3,3 GHz 8 MByte Xe (48 EU @ 0,80 GHz) 9 Watt 29 Watt
Celeron 7300 1C/2T + 4C 1,0 GHz 0,7 GHz 8 MByte Xe (48 EU @ 0,80 GHz) 9 Watt 29 Watt

Nachtrag vom 23. Februar 2022, 17:00 Uhr

Intel hat die ADL-P/U(öffnet im neuen Fenster) offiziell vorgestellt. Sie umfassen die P28-, U15- und U9-Modelle.


Relevante Themen