Intel P II Preisfahrplan
ZDnet veröffentlichte den von Intel noch geheimgehaltenen Preisfahrplan für den Pentium II. Nach Angaben des Verlages bekam man die Informationen zugespielt.
| Feb. 1998 | März 1998 | April 1998 | Juni 1998 | Juli 1998 | |
| PII | |||||
| PII-333 | 722 | 570 | 480 | 400 | - |
| PII-300 | 530 | - | 370 | 300 | 200 |
| PII-266 | 375 | - | 195 | - | 155 |
| PII-233 | 268 | - | 195 | - | 194 |
| PII ohne Cache | |||||
| PII-266 | - | - | 155 | - | - |
| PII für 100MHz Bus | |||||
| PII-400 | - | - | 810 | 710 | 580 |
| PII-350 | - | - | 610 | 510 | 415 |
(Dollarpreise/ 1000 Stück)



