Zum Hauptinhalt Zur Navigation

AMDs Server-Prozessoren werden deutlich billiger

Opterons um bis zu 47 Prozent im Preis gesenkt. AMD räumt seine Opteron-Preisliste auf, wohl im Hinblick auf die kommenden Quad-Core-Prozessoren von Intel, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen. Die Opterons werden um bis zu 47 Prozent billiger.
/ Jens Ihlenfeld
16 Kommentare News folgen (öffnet im neuen Fenster)

Die Preissenkungen gehen quer durch AMDs Portfolio an Server-Prozessoren, betreffen sowohl Single- als auch Dual-Core-CPUs.

Produkt Alter Preis Neuer Preis Reduktion
Dual-Core AMD Opteron 1218 SE - 611,- $ -
Dual-Core AMD Opteron 1218 - 435,- $ -
Dual-Core AMD Opteron 1216 - 325,- $ -
Dual-Core AMD Opteron 1214 - 259,- $ -
Dual-Core AMD Opteron 1212 - 201,- $ -
Dual-Core AMD Opteron 1210 - 164,- $ -
Dual-Core AMD Opteron 2220 SE 1.165,- $ 786,- $ 33 %
Dual-Core AMD Opteron 2218 873,- $ 611,- $ 30 %
Dual-Core AMD Opteron 2216 698,- $ 450,- $ 36 %
Dual-Core AMD Opteron 2214 523,- $ 377,- $ 28 %
Dual-Core AMD Opteron 2212 377,- $ 255,- $ 32 %
Dual-Core AMD Opteron 2210 255,- $ 209,- $ 18 %
Dual-Core AMD Opteron 2216 HE 768,- $ 531,- $ 31 %
Dual-Core AMD Opteron 2214 HE 611,- $ 414,- $ 32 %
Dual-Core AMD Opteron 2212 HE 450,- $ 316,- $ 30 %
Dual-Core AMD Opteron 2210 HE 316,- $ 232,- $ 27 %
Dual-Core AMD Opteron 8220 SE 2.649,- $ 2.149,- $ 19 %
Dual-Core AMD Opteron 8218 2.149,- $ 1.514,- $ 30 %
Dual-Core AMD Opteron 8216 1.514,- $ 1.165,- $ 23 %
Dual-Core AMD Opteron 8214 1.165,- $ 873,- $ 25 %
Dual-Core AMD Opteron 8212 873,- $ 698,- $ 20 %
Dual-Core AMD Opteron 8216 HE 1.832,- $ 1.340,- $ 27 %
Dual-Core AMD Opteron 8214 HE 1.340,- $ 1.019,- $ 24 %
Dual-Core AMD Opteron 8212 HE 1.019,- $ 786,- $ 23 %
Dual-Core AMD Opteron 185 - 435,- $ -
Dual-Core AMD Opteron 180 - 325,- $ -
Dual-Core AMD Opteron 175 - 259,- $ -
Dual-Core AMD Opteron 170 - 201,- $ -
Dual-Core AMD Opteron 165 - 164,- $ -
AMD Opteron 154 - 301,- $ -
AMD Opteron 152 - 208,- $ -
AMD Opteron 150 - 154,- $ -
AMD Opteron 148 - 123,- $ -
AMD Opteron 146 - 101,- $ -
AMD Opteron 144 - 87,- $ -
Dual-Core Model 285 1.051,- $ 611,- $ 42 %
Dual-Core Model 280 851,- $ 450,- $ 47 %
Dual-Core Model 275 690,- $ 377,- $ 45 %
Dual-Core Model 270 455,- $ 255,- $ 44 %
Dual-Core Model 265 319,- $ 209,- $ 34 %
Model 256 851,- $ 611,- $ 28 %
Model 254 690,- $ 450,- $ 35 %
Model 252 455,- $ 377,- $ 17 %
Model 250 316,- $ 255,- $ 19 %
Model 248 209,- $ 209,- $ 0 %
Model 246 163,- $ 163,- $ 0 %
Dual-Core Model 275 HE 1.051,- $ 611,- $ 42 %
Dual-Core Model 270 HE 851,- $ 450,- $ 47 %
Dual-Core Model 265 HE 690,- $ 377,- $ 45 %
Dual-Core Model 260 HE 455,- $ 255,- $ 44 %
Model 250 HE 690,- $ 450,- $ 35 %
Model 248 HE 455,- $ 377,- $ 17 %
Model 246 HE 209,- $ 209,- $ 0 %
Dual-Core Model 885 2.149,- $ 1.514,- $ 30 %
Dual-Core Model 880 1.514,- $ 1.165,- $ 23 %
Dual-Core Model 875 1.165,- $ 873,- $ 25 %
Dual-Core Model 870 873,- $ 698,- $ 20 %
Dual-Core Model 865 698,- $ 698,- $ 0 %
Model 856 1.514,- $ 1.514,- $ 0 %
Model 854 1.165,- $ 1.165,- $ 0 %
Model 852 873,- $ 873,- $ 0 %
Model 850 698,- $ 698,- $ 0 %
Dual-Core Model 875 HE 2.149,- $ 1.514,- $ 30 %
Dual-Core Model 870 HE 1.514,- $ 1.165,- $ 23 %
Dual-Core Model 865 HE 1.165,- $ 873,- $ 25 %
Dual-Core Model 860 HE 873,- $ 698,- $ 20 %
Model 850 HE 1.165,- $ 1.165,- $ 0 %
Model 848 HE 873,- $ 873,- $ 0 %

Zwischen 17 und 47 Prozent sinken die Preise für die Opteron-Prozessoren, nicht immer fallen die Preise bei den teuersten Modellen auch am stärksten. Besonders deutlich sinken die älteren Modelle im Preis, die nur DDR-Speicher unterstützen.

Noch in diesem Jahr will Intel Prozessoren mit vier Kernen auf den Markt bringen, bei AMD wird es wohl erst Mitte 2007 so weit sein. Allerdings steht bei AMD der Umstieg auf 65-Nanomenter-Strukturen an , noch 2006 sollen erste entsprechende Chips auf den Markt kommen.


Relevante Themen