Athlon 64 wird billiger - der Athlon 64 FX-53 teurer...
Vermutlich werden – wie bei Intels Pentium 4 Extreme Edition – eh keine großen Stückzahlen davon verkauft, so dass der Preisanstieg die wenigsten schmerzen dürfte. Immerhin senkte AMD die normalen Athlon-64-Modelle 3800+ bis hinunter zum 2800+ im Preis. Bei den Top-Modellen fällt die Preissenkung naturgemäß deutlicher auf: Kostete der Athlon 64 3800 (siehe auch unseren Preisvergleich ) zuvor 720,- US-Dollar, liegt er nun mit 643,- US-Dollar deutlich unter dem nicht wesentlich schnelleren Athlon 64 FX-53 , hingegen sank der Athlon 64 2800+ von 178,- auf nunmehr 173,- US-Dollar.
| Prozessor, Athlon 64 | Alter Preis | Neuer Preis | Reduktion |
| Athlon 64 2800+ | 178,- € | 173,- € | 3 % |
| Athlon 64 3000+ | 218,- € | 189,- € | 13 % |
| Athlon 64 3200+ | 278,- € | 227,- € | 18 % |
| Athlon 64 3400+ | 417,- € | 288,- € | 31 % |
| Athlon 64 3500+ | 500,- € | 346,- € | 31 % |
| Athlon 64 3700+ | 710,- € | 507,- € | 29 % |
| Athlon 64 3800+ | 720,- € | 643,- € | 11 % |
| Athlon 64 FX-53 | 799,- € | 827,- € | -4 % |
| Prozessor, Athlon XP | Alter Preis | Neuer Preis | Reduktion |
| Athlon XP 2500+ | 79,- € | - | - |
| Athlon XP 2600+ | 89,- € | - | - |
| Athlon XP 2700+ | 103,- € | - | - |
| Athlon XP 2800+ | 117,- € | 150,- € | -28 % |
| Athlon XP 3000+ | 163,- € | 164,- € | -1 % |
| Athlon XP 3200+ | 213,- € | 204,- € | 4 % |
Beim eh schon recht günstigen Athlon XP kostet das Topmodell 3200+ nun 204,- statt zuvor 213,- US-Dollar, der eine Stufe niedrigere 3000+ wurde hingegen im Preis um einen US-Dollar teurer und liegt nun bei 164,- US-Dollar. Der 2800+ kostet nun gar 150,- statt zuvor 117,- US-Dollar. Die Modelle darunter (2700+, 2600+, 2500+) flogen ganz aus der Preisliste.
Zu den Preisanstiegen konnte AMD für eine Stellungnahme noch nicht erreicht werden.



