AMD zieht mit drastischen Preissenkungen nach
So sinkt der Mobile Athlon XP 1700+ von 489,- US-Dollar auf 235,- US-Dollar. Den 1600+ gibt es für 192,- US-Dollar statt bisher 380,- US-Dollar, zum gleichen Preis wie den Mobile Athlon 4 1600+. Die Version 1500+ kostet nun bei beiden Chips 175,- US-Dollar bzw. 150,- US-Dollar.
| Mobile Athlon XP | Alter Preis | 29. Mai 02 | Reduktion |
| 1700+ (1,67 GHz) | $ 489,- | $ 235,- | 52 % |
| 1600+ (1,6 GHz) | $ 380,- | $ 192,- | 49 % |
| 1500+ (1,333 GHz) | $ 190,- | $ 175,- | 8 % |
| 1400+ (1,3 GHz) | $ 183,- | $ 150,- | 18 % |
| Mobile Athlon4 | Alter Preis | 29. Mai 02 | Reduktion |
| 1600+ (1,6 GHz) | $ 380,- | $ 192,- | 49 % |
| 1500+ (1,333 GHz) | $ 250,- | $ 175,- | 30 % |
| 1,2 GHz | $ 190,- | $ 150,- | 21 % |
| 1,1 GHz | $ 175,- | $ 125,- | 29 % |
| 1,0 GHz | $ 150,- | $ 125,- | 17 % |
Deutlich knapper fallen die Preissenkungen beim Mobile Duron aus, der nur um die 10 Prozent im Preis gesenkt wird.
| Mobile Duron | Alter Preis | 29. Mai 02 | Reduktion |
| 1,2 GHz | $ 129,- | $ 120,- | 7 % |
| 1,1 GHz | $ 99,- | $ 89,- | 10 % |
| 1,0 GHz | $ 79,- | $ 69,- | 13 % |
Bei den Desktop-Prozessoren sinkt AMDs Spitzenmodell Athlon XP 2100+ von 330,- US-Dollar auf 224,- US-Dollar, der 2000+ von 280,- US-Dollar auf 193,- US-Dollar, den 1900+ gibt es für 172,- US-Dollar statt bisher 220,- US-Dollar. Auch die Desktop-Durons gehen leicht im Preis nach unten, zudem wurden offenbar die Versionen mit 1,1 und 1,0 GHz aus dem Programm genommen.
| Athlon XP (Sockel A) | Alter Preis | 29. Mai 02 | Reduktion |
| 2100+ (1,733 GHz) | $ 330,- | $ 224,- | 32 % |
| 2000+ (1,67 GHz) | $ 280,- | $ 193,- | 31 % |
| 1900+ (1,6 GHz) | $ 220,- | $ 172,- | 22 % |
| 1800+ (1,53 GHz) | $ 180,- | $ 160,- | 11 % |
| 1700+ (1,47 GHz) | $ 160,- | $ 140,- | 13 % |
| 1600+ (1,4 GHz) | $ 130,- | $ 130,- | - |
| Mobile Duron | Alter Preis | 29. Mai 02 | Reduktion |
| 1,3 GHz | $ 84,- | $ 72,- | 14 % |
| 1,2 GHz | $ 79,- | $ 68,- | 14 % |
AMDs Server-Chips, Athlon MP, sanken in der Version 2000+ von 299,- US-Dollar auf 224,- US-Dollar, der 1900+ von 242,- US-Dollar auf 214,- US-Dollar.
| Athlon MP (Sockel A) | Alter Preis | 29. Mai 02 | Reduktion |
| 2000+ (1,67 GHz) | $ 299,- | $ 224,- | 25 % |
| 1900+ (1,6 GHz) | $ 242,- | $ 214,- | 12 % |
| 1800+ (1,53 GHz) | $ 218,- | $ 192,- | 12 % |
| 1600+ (1,4 GHz) | $ 183,- | $ 154,- | 16 % |
Die Preise beziehen sich dabei immer auf die Abnahme von 1.000 Stück.
Ein tagesaktueller Prozessor-Preisvergleich für Endkunden findet sich übrigens unter markt.golem.de .