Intel - Deutlicher Pentium-III- und Celeron-Preisrutsch
Nur geringfügige Pentium-4-Preissenkungen. Intel hat erneut die Preise für einen Teil seiner Prozessoren deutlich gesenkt, insbesondere die der höher getakteten Celeron- und Pentium-III-Prozessoren sind bis zu 19 Prozent günstiger geworden. Der Pentium 4 sinkt hingegen um maximal vier Prozent im Preis.
Die Großhandels-Preise für die von der Preissenkung "betroffenen" Intel-Prozessoren liegen ab sofort wie folgt:
| Pentium 4 | Februar 2001 | März 2001 | Reduktion |
| 1,5 GHz | 644,- US-Dollar | 637,- US-Dollar | 1 % |
| 1,4 GHz | 440,- US-Dollar | 423,- US-Dollar | 4 % |
| 1,3 GHz | 336,- US-Dollar | 332,- US-Dollar | 1 % |
| Pentium III | Februar 2001 | März 2001 | Reduktion |
| 1 GHz | 268,- US-Dollar | 241,- US-Dollar | 10 % |
| 933 MHz | 241,- US-Dollar | 225,- US-Dollar | 7 % |
| 800 MHz | 183,- US-Dollar | 163,- US-Dollar | 11 % |
| 750 MHz | 163,- US-Dollar | 153,- US-Dollar | 6 % |
| 733 MHz | 163,- US-Dollar | 153,- US-Dollar | 6 % |
| Celeron | Februar 2001 | März 2001 | Reduktion |
| 800 MHz | 138,- US-Dollar | 112,- US-Dollar | 19 % |
| 766 MHz | 112,- US-Dollar | 108,- US-Dollar | 4 % |
| 733 MHz | 88,- US-Dollar | 83,- US-Dollar | 6 % |
| 700 MHz | 83,- US-Dollar | 79,- US-Dollar | 5 % |
| 667 MHz | 79,- US-Dollar | 73,- US-Dollar | 8 % |
Im Preis unverändert sind die Pentium-III-Xeon-Prozessoren für den Server-Bereich und die mobilen Pentium-III- und mobilen Celeron-Prozessoren.