Preisrecherche Apple-Rechner - Mac-Preise im Überblick
Der Mac-Preisvergleich umfasst insgesamt 11 verschiedene Apple-Modelle, unterschiedliche Farb-Designs nicht mitgezählt. Die berücksichtigten Händler hatten dabei vor allem die kleineren, günstigeren Modelle auf Lager, die teuren gab es oft nur auf Bestellung. Trotzdem kann man von einer relativ guten Lieferbarkeit reden.
Die Desktop-Macs sind im Allgemeinen gut lieferbar, mit Ausnahme der iMac DV Edition, die bei weniger oft bestellten Gehäusefarben nur auf Bestellung zu haben ist. Bei den tragbaren Macs ist das bunte iBook öfter auf Lager als die teureren PowerBooks.
Zu beachten ist bei der Bestellung, dass einige Anbieter wie Gottschalk & Data und Avitos grundsätzlich keine Macs auf Lager haben, sondern selber erst bestellen müssen. Die Lieferzeiten der 12 Händler sind demnach recht unterschiedlich und reichen von 48 Stunden über eine Woche bis "unbestimmt", wenn es z.B. um die Bestellung eines PowerBooks geht.
Wem das Bestellen per Internet zu unsicher ist oder wer einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort sucht, der sollte sich übrigens einmal Apples Resource-Locator(öffnet im neuen Fenster) anschauen. Dieser sucht die nächstgelegenen Apple-Vertragshändler heraus, die im Idealfall im gleichen Ort oder sogar Bezirk lokalisiert sind.
iMac:
iMac , erhältlich in blue (Blau) oder tangerine (Orange)
- 350MHz PowerPC G3
- 512KB Level2-Cache
- 64MB SDRAM
- 6GB-Festplatte
- CD-ROM-Laufwerk
iMac DV Edition , in allen Farben erhältlich
- 400MHz PowerPC G3
- 512KB Level2-Cache
- 64MB SDRAM
- 10GB-Festplatte – DVD-ROM-Laufwerk
- 2 Firewire-Anschlüsse
iMac DV Special Edition (SE) , exklusiv in Graphite (Anthrazit)
- 400MHz PowerPC G3
- 512KB Level2-Cache
- 128MB SDRAM
- 13GB-Festplatte – DVD-ROM-Laufwerk
- 2 Firewire-Anschlüsse – Standard-VGA-Ausgang
Alle besitzen einen integrierten 15"-Monitor (35cm Bilddiagonale), einen ATI-RAGE-128-VR-AGP-Grafikbeschleuniger mit 8MB Grafikspeicher, ein integriertes 56K-Modem, einen 10/100BASE-T-Ethernet-Anschluss und USB-Anschlüsse.
| Anbieter | G3 350 | G3 400 DV | G3 400 DV SE |
| Avitos(öffnet im neuen Fenster) | 2199,00 | 2799,00 | 3299,01 |
| A&M Computer(öffnet im neuen Fenster) | |||
| Apple Store(öffnet im neuen Fenster) | 2299,00 | 2999,00 | 3499,00 |
| Cassandra(öffnet im neuen Fenster) | 2298,00 | 2998,00 | 3498,00 |
| CCC(öffnet im neuen Fenster) | 2249,00 | 2899,00 | 3429,00 |
| Cyberport(öffnet im neuen Fenster) | 2099,00 | 2749,00 | 3199,00 |
| Gottschalk & Dalka(öffnet im neuen Fenster) | 2349,00 | 2999,00 | 3499,00 |
| Gravis(öffnet im neuen Fenster) | 2299,00 | 2999,00 | 3499,00 |
| MacTrade(öffnet im neuen Fenster) | 2169,00 | 2769,00 | 3229,00 |
| MacWarehouse(öffnet im neuen Fenster) | 2248,00 | 2875,00 | 3375,00 |
| Pandasoft(öffnet im neuen Fenster) | 2289,00 | 2998,00 | 3498,00 |
| Playmax(öffnet im neuen Fenster) | 2199,00 | 2899,00 | 3490,00 |
Legende: Produkte mit ausgegrauten Preisangaben waren beim jeweiligen Anbieter zum Zeitpunkt der Preisrecherche (17.04.2000) nicht oder nur auf Bestellung erhältlich.
PowerMac G4:
PowerMac G4 400MHz
- 64MB Arbeitsspeicher
- 10GB-Ultra-ATA/66-Festplatte
- Internes 56K-Modem
PowerMac G4 450MHz
- 128MB Arbeitsspeicher
- 20GB-Ultra-ATA/66-Festplatte
- ZIP-Laufwerk
- Internes 56K-Modem
PowerMac G4 500MHz
- 256MB Arbeitsspeicher
- 27GB-Ultra-ATA/66-Festplatte
- ZIP-Laufwerk
Alle besitzen darüber hinaus einen 1MB großen Level2-Cache, einen ATI-RAGE-128-Pro-AGP-2X-Grafikbeschleuniger mit 16MB SDRAM, ein DVD-ROM-Laufwerk, einen 10/100Base-T-Ethernet-Anschluss und je zwei FireWire- und USB-Anschlüsse.
| Anbieter | G4 400 | G4 450 | G4 500 |
| Avitos(öffnet im neuen Fenster) | 3819,00 | 5699,00 | 7899,00 |
| A&M Computer(öffnet im neuen Fenster) | 4290,00 | 5990,00 | 8290,00 |
| Apple Store(öffnet im neuen Fenster) | 3999,00 | 5999,00 | 8499,00 |
| Cassandra(öffnet im neuen Fenster) | 3848,00 | 5698,00 | 8098,00 |
| CCC(öffnet im neuen Fenster) | 3799,00 | 5699,00 | 7899,00 |
| Cyberport(öffnet im neuen Fenster) | 3679,00 | 5499,00 | 7849,00 |
| Gottschalk & Dalka(öffnet im neuen Fenster) | 3799,00 | 5799,00 | 8139,00 |
| Gravis(öffnet im neuen Fenster) | 3899,00 | 5799,00 | 8199,00 |
| MacTrade(öffnet im neuen Fenster) | 3619,00 | 5399,00 | 7649,00 |
| MacWarehouse(öffnet im neuen Fenster) | 3749,00 | 5599,00 | 7899,00 |
| Pandasoft(öffnet im neuen Fenster) | 3898,00 | 5798,00 | 8198,00 |
| Playmax(öffnet im neuen Fenster) | 3698,00 | 5499,00 | 7899,00 |
Legende: Produkte mit ausgegrauten Preisangaben waren beim jeweiligen Anbieter zum Zeitpunkt der Preisrecherche (17.04.2000) nicht oder nur auf Bestellung erhältlich.
iBook:
Das bonbonfarbene Einsteigernotebook iBook findet laut Apple besonders im Consumer- und im Ausbildungsbereich großes Interesse. Der "iMac für unterwegs" ist in verschiedenen Farben und Modellen erhältlich:
Das iBook Special Edition ist nur in Graphite (Graphitgrau) erhältlich und unterscheidet sich von den beiden anderen Modellen durch eine höhere Taktrate von 366MHz.
| Anbieter | G3 300 (64mb) | G3 300 (32mb) | G3 366 SE |
| Avitos(öffnet im neuen Fenster) | 3699,00 | ||
| A&M Computer(öffnet im neuen Fenster) | |||
| Apple Store(öffnet im neuen Fenster) | 3749,00 | 4249,00 | |
| Cassandra(öffnet im neuen Fenster) | 3698,00 | 4148,00 | |
| CCC(öffnet im neuen Fenster) | 3649,00 | 4129,00 | |
| Cyberport(öffnet im neuen Fenster) | 3599,00 | 4079,00 | |
| Gottschalk & Dalka(öffnet im neuen Fenster) | 3699,00 | 4299,00 | |
| Gravis(öffnet im neuen Fenster) | 3699,00 | 2999,00 | 4199,00 |
| MacTrade(öffnet im neuen Fenster) | 3497,00 | 3449,00 | 3975,00 |
| MacWarehouse(öffnet im neuen Fenster) | 3599,00 | 4079,00 | |
| Pandasoft(öffnet im neuen Fenster) | 3698,00 | 4198,00 | |
| Playmax(öffnet im neuen Fenster) | 3698,00 | 3999,00 |
Legende: Produkte mit ausgegrauten Preisangaben waren beim jeweiligen Anbieter zum Zeitpunkt der Preisrecherche (17.04.2000) nicht oder nur auf Bestellung erhältlich.
PowerBook G3
Es gibt zwei PowerBook-Modelle:
PowerBook G3/400
- 64MB SDRAM
- 1MB L2-Cache
- 6GB-Festplatte
- 6x-DVD-ROM
PowerBook G3/500
-128MB SDRAM
- 1MB L2-Cache
- 12GB-Festplatte
- 6x-DVD-ROM
Beide bieten einen VGA-, einen SVHS-Video-Ausgang sowie USB- und FireWire-Anschlüsse.
Optional können die neuen Portables mit Apples funkgestützter Netzwerklösung AirPort ausgerüstet werden. In Verbindung mit der neuen professionellen Videoschnittsoftware Final Cut Pro 1.2 wird aus dem mit zwei FireWire-Ports versehenen PowerBook ein komplett ausgestattetes, mobiles DV-Video-Studio.
| Anbieter | G3 400 | G3 500 |
| Avitos(öffnet im neuen Fenster) | ||
| A&M Computer(öffnet im neuen Fenster) | 5775,00 | 8160,00 |
| Apple Store(öffnet im neuen Fenster) | 5999,00 | 8499,00 |
| Cassandra(öffnet im neuen Fenster) | 5799,00 | 8099,00 |
| CCC(öffnet im neuen Fenster) | 5799,00 | 7999,00 |
| Cyberport(öffnet im neuen Fenster) | 5499,00 | 7849,00 |
| Gottschalk & Dalka(öffnet im neuen Fenster) | 5749,00 | 8129,00 |
| Gravis(öffnet im neuen Fenster) | 5799,00 | 8199,00 |
| MacTrade(öffnet im neuen Fenster) | 5444,00 | 7699,00 |
| MacWarehouse(öffnet im neuen Fenster) | 5599,00 | 7899,00 |
| Pandasoft(öffnet im neuen Fenster) | 5798,00 | 8198,00 |
| Playmax(öffnet im neuen Fenster) | 5499,00 | 7799,00 |
Legende: Produkte mit ausgegrauten Preisangaben waren beim jeweiligen Anbieter zum Zeitpunkt der Preisrecherche (17.04.2000) nicht oder nur auf Bestellung erhältlich.



