Preisrecherche Prozessoren: Preis contra Verfügbarkeit
Im Bereich der Socket7-Modelle ist die Verfügbarkeit recht gut, AMDs K6-2 ab 466MHz gilt hier das Hauptaugenmerk, die K6 III CPUs laufen aus und sind nur noch bei einigen wenigen Anbietern erhältlich. Den Socket370 bestimmt Intels Celeron mit hohen MHz-Zahlen, denn Pentium-III-FCPGA-Angebote sind rar. Die Pentium-II CPU für den Slot1 ist nur noch schlecht verfügbar. Der Kampf im Bereich der neuesten Prozessoren (Athlon, Coppermine) geht eindeutig zu Gunsten von AMD aus, die eine generell gute Lieferbarkeit sicherstellen. Intels P-III sind nur bis zu 667 MHz halbwegs problemlos lieferbar.
- AMD K6-2 und K6-III
- AMD Athlon
- Intel Pentium II und Celeron
- Intel Pentium III ab 500MHz
- Intel Pentium III ab 600MHz
- Intel Pentium III ab 700MHz
- Intel Pentium III ab 800MHz
AMD K6
| Anbieter | K6-2 466 | K6-2 500 | K6-2 533 | K6-2 550 |
| Alternate(öffnet im neuen Fenster) | 139,00 | 149,00 | 189,00 | 279,00 |
| Computer Profis(öffnet im neuen Fenster) | 129,00 | 145,00 | 185,00 | 279,00 |
| Eteque(öffnet im neuen Fenster) | 149,00 | 179,00 | 199,00 | 299,00 |
| Fort Knox(öffnet im neuen Fenster) | 145,00 | 196,00 | 269,00 | |
| Gigapoint(öffnet im neuen Fenster) | 124,00 | 148,00 | ||
| IT-Media(öffnet im neuen Fenster) | 139,00 | 149,00 | 179,00 | 299,00 |
| JE-Computer(öffnet im neuen Fenster) | 145,95 | 159,95 | 199,95 | 299,95 |
| K&M Elektronik(öffnet im neuen Fenster) | 122,99 | 139,00 | 179,00 | 279,00 |
| Madex(öffnet im neuen Fenster) | 145,00 | 156,00 | 208,80 | 299,00 |
| Mix Computer(öffnet im neuen Fenster) | 140,00 | 150,00 | 190,00 | 275,00 |
| Publix(öffnet im neuen Fenster) | 155,00 | 300,00 | ||
| Schiwi(öffnet im neuen Fenster) | 139,00 | 159,00 | 199,00 | 289,00 |
Legende: Produkte mit ausgegrauten Preisangaben waren beim jeweiligen Anbieter zum Zeitpunkt der Preisrecherche (23.03.2000) nicht erhältlich.
AMD Athlon
| Anbieter | 500 | 550 | 600 | 650 |
| Alternate(öffnet im neuen Fenster) | 449,00 | 469,00 | 489,00 | 559,00 |
| Computer Profis(öffnet im neuen Fenster) | 429,00 | 459,00 | 479,00 | 549,00 |
| Eteque(öffnet im neuen Fenster) | 449,00 | 479,00 | 499,00 | 599,00 |
| Fort Knox(öffnet im neuen Fenster) | 556,00 | 555,00 | 544,00 | |
| Gigapoint(öffnet im neuen Fenster) | 479,00 | 569,00 | ||
| IT-Media(öffnet im neuen Fenster) | 459,00 | 469,00 | 489,00 | 579,00 |
| JE-Computer(öffnet im neuen Fenster) | 509,95 | 599,95 | ||
| K&M Elektronik(öffnet im neuen Fenster) | 434,00 | 435,00 | 439,00 | 539,00 |
| Madex(öffnet im neuen Fenster) | 499,00 | 580,00 | ||
| Mix Computer(öffnet im neuen Fenster) | 435,00 | 470,00 | 480,00 | 545,00 |
| Publix(öffnet im neuen Fenster) | 435,00 | 470,00 | 475,00 | 565,00 |
| Schiwi(öffnet im neuen Fenster) | 499,00 | 579,00 |
| Anbieter | 700 | 750 | 800 | 850 |
| Alternate(öffnet im neuen Fenster) | 679,00 | 899,00 | 1329,00 | 1929,00 |
| Computer Profis(öffnet im neuen Fenster) | 669,00 | 889,00 | 1309,00 | |
| Eteque(öffnet im neuen Fenster) | 679,00 | 879,00 | 1399,00 | 1999,00 |
| Fort Knox(öffnet im neuen Fenster) | 679,00 | 1355,00 | 1859,00 | |
| Gigapoint(öffnet im neuen Fenster) | 645,00 | 959,00 | 1359,00 | |
| IT-Media(öffnet im neuen Fenster) | 799,00 | 919,00 | 1299,00 | 1849,00 |
| JE-Computer(öffnet im neuen Fenster) | 689,95 | 1479,00 | ||
| K&M Elektronik(öffnet im neuen Fenster) | 609,00 | 859,00 | 1239,00 | 1797,00 |
| Madex(öffnet im neuen Fenster) | 675,00 | 986,00 | 1392,00 | 1914,00 |
| Mix Computer(öffnet im neuen Fenster) | 675,00 | 895,00 | 1310,00 | 1930,00 |
| Publix(öffnet im neuen Fenster) | 780,00 | 905,00 | 1310,00 | 1850,00 |
| Schiwi(öffnet im neuen Fenster) | 689,00 | 949,00 | 1349,00 | 1879,00 |
Legende: Produkte mit ausgegrauten Preisangaben waren beim jeweiligen Anbieter zum Zeitpunkt der Preisrecherche (23.03.2000) nicht erhältlich.
Intel Celeron
Wirklich trostlos war das Angebot an Pentium-II-Prozessoren. Da dieses Modell ausläuft, hatten nur ein paar Händler noch Restexemplare übrig.
| Anbieter | Celeron 433 | Celeron 466 | Celeron 500 | Celeron 533 |
| Alternate(öffnet im neuen Fenster) | 189,00 | 229,00 | 239,00 | 329,00 |
| Computer Profis(öffnet im neuen Fenster) | 199,00 | 245,00 | 339,00 | |
| Eteque(öffnet im neuen Fenster) | 189,00 | 199,00 | 249,00 | 349,00 |
| Fort Knox(öffnet im neuen Fenster) | 181,00 | 204,00 | 233,00 | 355,00 |
| Gigapoint(öffnet im neuen Fenster) | 169,00 | 199,00 | 259,00 | 439,00 |
| IT-Media(öffnet im neuen Fenster) | 199,00 | 280,00 | 419,00 | |
| JE-Computer(öffnet im neuen Fenster) | 224,95 | 279,95 | 359,95 | |
| K&M Elektronik(öffnet im neuen Fenster) | 168,00 | 189,00 | 234,00 | 342,00 |
| Madex(öffnet im neuen Fenster) | 192,00 | 212,00 | 249,00 | 333,00 |
| Mix Computer(öffnet im neuen Fenster) | 240,00 | 330,00 | ||
| Publix(öffnet im neuen Fenster) | 195,00 | 280,00 | 405,00 | |
| Schiwi(öffnet im neuen Fenster) | 249,00 | 339,00 |
Legende: Produkte mit ausgegrauten Preisangaben waren beim jeweiligen Anbieter zum Zeitpunkt der Preisrecherche (23.03.2000) nicht erhältlich.
Intel Pentium III 500MHz
Die Pentium-III-Prozessoren sind prinzipiell eher schlecht verfügbar. Bei Taktungen von 500 und 550MHz war das Angebot noch relativ gut, insbesondere bei den SECC2-Modellen. Modelle mit 533MHz waren selten vorhanden.
| Anbieter | 500 SECC2 | 500 FCPGA |
| Alternate(öffnet im neuen Fenster) | 519,00 | |
| Computer Profis(öffnet im neuen Fenster) | 599,00 | |
| Eteque(öffnet im neuen Fenster) | 529,00 | 529,00 |
| Fort Knox(öffnet im neuen Fenster) | 529,00 | 599,00 |
| Gigapoint(öffnet im neuen Fenster) | 549,00 | |
| IT-Media(öffnet im neuen Fenster) | 539,00 | |
| JE-Computer(öffnet im neuen Fenster) | ||
| K&M Elektronik(öffnet im neuen Fenster) | 529,00 | 559,00 |
| Madex(öffnet im neuen Fenster) | 545,00 | 00 |
| Mix Computer(öffnet im neuen Fenster) | 520,00 | |
| Publix(öffnet im neuen Fenster) | 525,00 | 630,00 |
| Schiwi(öffnet im neuen Fenster) | 549,00 |
| Anbieter | 533 E SECC2 | 533 B SECC2 | 533 EB SECC2 |
| Alternate(öffnet im neuen Fenster) | 619,00 | ||
| Computer Profis(öffnet im neuen Fenster) | |||
| Eteque(öffnet im neuen Fenster) | 549,00 | 579,00 | |
| Fort Knox(öffnet im neuen Fenster) | 545,00 | ||
| Gigapoint(öffnet im neuen Fenster) | |||
| IT-Media(öffnet im neuen Fenster) | |||
| JE-Computer(öffnet im neuen Fenster) | 599,95 | ||
| K&M Elektronik(öffnet im neuen Fenster) | 539,95 | ||
| Madex(öffnet im neuen Fenster) | 669,00 | 569,00 | 595,00 |
| Mix Computer(öffnet im neuen Fenster) | 615,00 | ||
| Publix(öffnet im neuen Fenster) | |||
| Schiwi(öffnet im neuen Fenster) |
| Anbieter | 550 SECC2 | 550 E SECC2 | 550 E FCPGA |
| Alternate(öffnet im neuen Fenster) | 599,00 | ||
| Computer Profis(öffnet im neuen Fenster) | 609,00 | ||
| Eteque(öffnet im neuen Fenster) | 599,00 | 549,00 | |
| Fort Knox(öffnet im neuen Fenster) | 599,00 | 533,00 | |
| Gigapoint(öffnet im neuen Fenster) | 589,00 | 589,00 | |
| IT-Media(öffnet im neuen Fenster) | 689,00 | ||
| JE-Computer(öffnet im neuen Fenster) | |||
| K&M Elektronik(öffnet im neuen Fenster) | 544,00 | ||
| Madex(öffnet im neuen Fenster) | 615,00 | 575,00 | 638,00 |
| Mix Computer(öffnet im neuen Fenster) | 595,00 | 575,00 | |
| Publix(öffnet im neuen Fenster) | 644,00 | 565,00 | 635,00 |
| Schiwi(öffnet im neuen Fenster) | 599,00 | 599,00 | 569,00 |
Legende: Produkte mit ausgegrauten Preisangaben waren beim jeweiligen Anbieter zum Zeitpunkt der Preisrecherche (23.03.2000) nicht erhältlich.
Intel Pentium III 600MHz
Auch die Verfügbarkeit bei Modellen mit 600MHz war eher durchwachsen. Etwa die Hälfte der Händler war hier in der Lage, nachgefragte Prozessoren direkt ab Lager zu liefern.
| Anbieter | 600 SECC2 | 600 B SECC2 | 600 E SECC2 | 600 EB SECC2 |
| Alternate(öffnet im neuen Fenster) | 699,00 | |||
| Computer Profis(öffnet im neuen Fenster) | ||||
| Eteque(öffnet im neuen Fenster) | 779,00 | 679,00 | 679,00 | |
| Fort Knox(öffnet im neuen Fenster) | 829,00 | 655,00 | ||
| Gigapoint(öffnet im neuen Fenster) | 749,00 | |||
| IT-Media(öffnet im neuen Fenster) | 749,00 | |||
| JE-Computer(öffnet im neuen Fenster) | 819,95 | |||
| K&M Elektronik(öffnet im neuen Fenster) | 649,00 | 649,00 | ||
| Madex(öffnet im neuen Fenster) | 795,00 | 667,00 | 669,00 | 675,00 |
| Mix Computer(öffnet im neuen Fenster) | 710,00 | 695,00 | ||
| Publix(öffnet im neuen Fenster) | 760,00 | 875,00 | ||
| Schiwi(öffnet im neuen Fenster) | 679,00 | 679,00 | 679,00 |
| Anbieter | 650 SECC2 | 650 E SECC2 | 667 B SECC2 | 667 EB SECC2 |
| Alternate(öffnet im neuen Fenster) | 879,00 | 919,00 | ||
| Computer Profis(öffnet im neuen Fenster) | ||||
| Eteque(öffnet im neuen Fenster) | 849,00 | 899,00 | ||
| Fort Knox(öffnet im neuen Fenster) | 959,00 | |||
| Gigapoint(öffnet im neuen Fenster) |
- Anzeige Hier geht es zu Intel-Prozessoren bei Alternate Wenn Sie auf diesen Link klicken und darüber einkaufen, erhält Golem eine kleine Provision. Dies ändert nichts am Preis der Artikel.